Statistiques

Coupe FSHBR - Tour préliminaire

Saison
Nom Prénom Équipe Matchs Goals Assists Points
FROSSARD Yann Léchelles Coyotes I 5 11 14 25
RÜTTIMANN Jonathan Dzos Volants I 6 8 17 25
MARMY Sylvain Dzos Volants I 4 10 9 19
MOREL Michaël Léchelles Coyotes I 5 11 6 17
SOTTAZ Nathan Dzos Volants I 6 10 5 15
MONNEY Florian Dzos Volants I 4 9 6 15
LANZ Lucien Léchelles Coyotes I 4 9 6 15
PERRIARD Bastien Dogs of War Gletterens I 5 8 6 14
CHAMMARTIN Evan Murist/Montet Black Tigers I 4 8 6 14
MINACCI Didier Cheyres Okee I 3 7 6 13
POCHON Axel Dogs of War Gletterens I 5 7 6 13
SAUDAN Mike Cheyres Okee I 3 11 1 12
CHAVAILLAZ Roman Dzos Volants 3 9 3 12
TRINCHAN Mathieu MJ Rolling Ducks of War 4 6 6 12
BARDET Ilian MJ Rolling Ducks of War 3 8 3 11
FROSSARD Stéphane Léchelles Coyotes I 5 8 3 11
VOLERY Colin Dogs of War Gletterens I 4 6 5 11
DE HUU Niels Murist/Montet Black Tigers I 3 5 6 11
FEHLMANN Noah Aumont Loggers 2 5 6 11
CARREL Alexis Dogs of War Gletterens I 5 4 6 10
CHARDONNENS Mathias Dogs of War Gletterens I 4 6 3 9
ROBATEL Sylvain Torniaco Superior I 2 3 6 9
MARMY Denilson Dzos Volants I 6 6 2 8
MICHEL Lorri Léchelles Coyotes I 4 6 2 8
PERROUD Maël MJ Torniaco Coyotes 2 6 2 8
TORCHE Loris MJ Rolling Ducks of War 3 6 2 8
BERCHIER Maxime Aumont Loggers I 2 3 5 8
SERMET Loïc Cheyres Okee I 3 1 7 8
FEHLMANN Thibault Aumont Loggers 3 6 1 7
PYTHON Aurélien Dzos Volants 3 6 1 7
LIECHTI Mathieu MJ Esta Tigers Sharks 2 5 2 7
HESSLEIN Tristan Cheyres Okee 1 5 2 7
VESSAZ Alan Dzos Volants 3 5 2 7
HAYOZ Jonathan Léchelles Coyotes IIa 2 4 3 7
TINGUELY Yoann Léchelles Coyotes IIb 2 4 3 7
LUTONADIO Landry Dzos Volants I 4 4 3 7
JOMINI François Léchelles Coyotes I 5 3 4 7
GOBET Simon Léchelles Coyotes I 6 3 4 7
ZIMMERMANN Reto Cheyres Okee I 3 3 4 7
CHRISTINAZ Julien Aumont Loggers I 2 5 1 6
MOLL Thibaud Dogs of War Gletterens I 3 5 1 6
GIVEL Guillaume Dzos Volants III a 3 4 2 6
MICHEL Frédéric Léchelles Coyotes IIb 3 4 2 6
BUCHS Fabien Léchelles Coyotes IIb 3 4 2 6
FASEL Dominique Estavayer Seehawks I 1 4 2 6
WAEBER Yann Torniaco Superior I 1 4 2 6
MAEDER David Dzos Volants I 4 3 3 6
SCHORNOZ Kellian Rolling Aventicum I 2 3 3 6
GREMAUD Basile Léchelles Coyotes I 5 3 3 6
MENETREY Alain Dzos Volants I 3 3 3 6
BURKHARD Florent Vully I 2 1 5 6
CHRISTAN Florent Léchelles Coyotes IIb 4 1 5 6
GALLIADI Anthony Rolling Aventicum I 3 4 1 5
TONDO Marc-Antoine Rolling Aventicum I 3 4 1 5
SOUSA Yvan Estavayer Seehawks I 4 4 1 5
CURRAT Nathan Dogs of War Gletterens I 4 3 2 5
CARRARD Damien Murist/Montet Black Tigers I 3 3 2 5
FONTANA Elliot Rolling Aventicum I 4 3 2 5
GATTOLLIAT Arnaud Rolling Aventicum I 3 3 2 5
BURRUS Simon Léchelles Coyotes IIa 2 3 2 5
LOURENCO Massimo MJ Rolling Ducks of War 3 3 2 5
PILLONEL Timeo Cheyres Okee 1 3 2 5
STETTLER Aymeric Rolling Aventicum I 3 2 3 5
DEMIERRE Michaël Léchelles Coyotes IIa 1 2 3 5
GOBET Maxime Léchelles Coyotes I 5 2 3 5
HAENGGELI David Cheyres Okee I 2 2 3 5
PLANCHEREL Mike Aumont Loggers 2 1 4 5
MOLLIET Julian Léchelles Coyotes IIb 1 0 5 5
PIGNOLET Axel MJ Rolling Ducks of War 3 0 5 5
PURY Stéphane Aumont Loggers I 2 4 0 4
SUGNAUX Valentin MJ Torniaco Coyotes 2 4 0 4
SANSONNENS Loic MJ Esta Tigers Sharks 2 3 1 4
CORMINBOEUF Aurelien Dzos Volants III a 1 3 1 4
MANSER Silvan Léchelles Coyotes IIb 1 3 1 4
DUPRAZ Thomas Cheyres Okee I 1 3 1 4
CHARDONNENS Tristan MJ Torniaco Coyotes 2 3 1 4
THURLER Soren Aumont Loggers 4 3 1 4
CHRISTE Théo Dogs of War Gletterens I 2 3 1 4
BALLAMAN Gillian Dogs of War Gletterens I 5 2 2 4
PERSEGHINI Robin Cheyres Okee I 3 2 2 4
CHAPERON Dylan Montagny Hurricanes I 3 2 2 4
MAILLARD Stéphane Dzos Volants I 4 1 3 4
QUIOT Julien Léchelles Coyotes I 4 1 3 4
DUC Noham Dzos Volants 3 0 4 4
PILET Niall Dzos Volants 2 0 4 4
CHATELANAT Grégoire Dzos Volants II 2 3 0 3
SIFFERT Samy Vully I 1 3 0 3
FRANCEY Robin Montagny Hurricanes I 2 3 0 3
OESCH Nicolas Vully I 1 3 0 3
DIZERENS Tony Rolling Aventicum III b 1 2 1 3
VONLANTHEN Dylan Murist/Montet Black Tigers I 1 2 1 3
KOLLY Jonas Rolling Aventicum I 4 2 1 3
PAUCHARD Mathias Murist/Montet Black Tigers I 4 2 1 3
GALLEY Vincent Cheyres Okee II 1 2 1 3
JAUNIN Simon Dzos Volants I 3 2 1 3
BURGY Romain Torniaco Superior I 2 2 1 3
BAECHLER Florian Torniaco Superior I 1 2 1 3
NOTH Jérémy Léchelles Coyotes IIb 3 2 1 3
WIRT-SCHERWEY Damian Torniaco Superior I 1 2 1 3
SANSONNENS Lionel Aumont Loggers I 3 2 1 3
ROMANENS Thomas Dzos Volants 3 2 1 3
PYTHON Gaël Dzos Volants 2 2 1 3
MARTI Noah Dzos Volants III a 2 2 1 3
KEES Loïck Dzos Volants II 2 1 2 3
FISCHER Blaise Dzos Volants III a 2 1 2 3
VOLERY Guillaume Aumont Loggers I 2 1 2 3
MEYER François Estavayer Seehawks I 2 1 2 3
SCHNEIDER Tom Dzos Volants III a 4 1 2 3
PAGE Ilan Rolling Aventicum III b 1 1 2 3
GOLLIARD Xavier Payerne Capitals 2 0 3 3
HUMBERT Guillaume Léchelles Coyotes I 4 0 3 3
CHUARD Hugo Rolling Aventicum II 3 0 3 3
MARCHAND Nathan Dzos Volants II 2 2 0 2
SAVARY Hugo Dzos Volants II 2 2 0 2
DING Laurent Murist/Montet Black Tigers I 2 2 0 2
LOSEY Yanis MJ Esta Tigers Sharks 1 2 0 2
SPAHR Michaël Dogs of War Gletterens I 5 2 0 2
CRESSIER Romain Rolling Aventicum II 1 2 0 2
SCHORNOZ Zachary Dzos Volants 5 2 0 2
DERRON Kevin Vully I 2 2 0 2
DEMIERRE Jérémy Léchelles Coyotes IIb 1 2 0 2
BUGNON Daniel Léchelles Coyotes IIa 2 2 0 2
PRÉTET Guillaume Léchelles Coyotes IIb 1 2 0 2
SCHWEIZER Juan Rolling Aventicum II 2 2 0 2
THURLER Ilhan Aumont Loggers 2 2 0 2
PERROUD Dylan MJ Torniaco Coyotes 1 2 0 2
RICHARDS Fabian Aumont Loggers 4 2 0 2
GIUDICE Eric Vully I 1 2 0 2
DEMIERRE Dylan Torniaco Superior II 2 2 0 2
BALLAMAN Florian Domdidier Ducks 1 1 1 2
CARRARD Romain Murist/Montet Black Tigers I 3 1 1 2
MONNERON Yoann Murist/Montet Black Tigers I 1 1 1 2
PERSEGHINI Axel Cheyres Okee II 1 1 1 2
LOSEY Anthony Murist/Montet Black Tigers I 5 1 1 2
SIMONET Axel Rolling Aventicum I 3 1 1 2
SIFFERT Ben Vully I 2 1 1 2
ROULIN Mickaël Léchelles Coyotes IIa 2 1 1 2
COTTIER Alexis Léchelles Coyotes IIb 1 1 1 2
STAREMBERG Justin Givisiez 1 1 1 2
CHATTON Vincent Torniaco Superior II 2 1 1 2
CLEMENT Nathan Torniaco Superior I 1 1 1 2
ROTZETTER David Estavayer Seehawks I 3 1 1 2
CHANEZ Aurélien Aumont Loggers 2 1 1 2
CLOTTU Dylan Cheyres Okee I 3 1 1 2
PACHE Serge Estavayer Seehawks I 1 1 1 2
CHATTON Guillaume Estavayer Seehawks I 2 1 1 2
DUMAS Florentin Murist/Montet Black Tigers I 4 1 1 2
QUINCHE Thomas MJ Torniaco Coyotes 1 1 1 2
BOWEN Ryan MJ Rolling Ducks of War 3 1 1 2
RIGOLET Laurent Givisiez 1 1 1 2
MONNEY Léo Givisiez 1 1 1 2
WÜTRICH Alexis Vully 1 1 1 2
ZOGG Jérémy MJ Esta Tigers Sharks 1 1 1 2
CHASSOT Raphaël Dzos Volants I 4 0 2 2
SOTTAZ Manon Dzos Volants 3 0 2 2
KAMPFER Théo Dogs of War Gletterens I 5 0 2 2
OBERSON Gilles Givisiez 1 0 2 2
GALLEY Elias Dogs of War Gletterens I 2 0 2 2
SAPIN Maxime Dogs of War Gletterens I 4 0 2 2
HAYOZ Ludovic Léchelles Coyotes I 2 0 2 2
TOFFEL Roméo Torniaco Superior I 2 0 2 2
GROGNUZ Thierry Aumont Loggers I 2 0 2 2
PECLARD Hugo Aumont Loggers I 2 0 2 2
CLÉMENT Nicolas Cheyres Okee I 3 0 2 2
PAPAUX Romain Estavayer Seehawks I 3 0 2 2
VAN CLEEMPUT Bryan Rolling Aventicum I 1 0 2 2
PERRET Joris Vully I 1 0 2 2
BAUDOIS Maxime MJ Esta Tigers Sharks 2 1 0 1
AYER Maxime Dzos Volants II 1 1 0 1
NOTH Luca Payerne Capitals 2 1 0 1
BALLAMAN Matthieu Domdidier Ducks 1 1 0 1
VONLAUFEN Marc Payerne Capitals 2 1 0 1
CARRARD Frédéric Payerne Capitals 2 1 0 1
CHRISTINAZ Théo Aumont Loggers 1 1 0 1
KALTENRIEDER Eric Rolling Aventicum III b 1 1 0 1
SAVARY Fabrice Rolling Aventicum II 1 1 0 1
BIELMANN Christophe Payerne Capitals 2 1 0 1
GEHRIGER Michael Vully I 1 1 0 1
NOYER Benjamin Vully 1 1 0 1
PERROTTET Yannick Vully 1 1 0 1
THURLER Mika Vully 1 1 0 1
SAVARY Sébastien Léchelles Coyotes IIa 2 1 0 1
CHAPERON Kévin Montagny Hurricanes I 2 1 0 1
COTTING Jean-Philippe Torniaco Superior II 1 1 0 1
ROBATEL Sébastien Torniaco Superior II 1 1 0 1
JOYE Roman Aumont Loggers I 1 1 0 1
PILLONEL Guillaume Cheyres Okee I 2 1 0 1
REY Nicolas Estavayer Seehawks I 2 1 0 1
VOLERY Simon Torniaco Superior I 2 1 0 1
SPAHR Julien Domdidier Ducks 1 1 0 1
JUILLERAT Mandy Cheyres Okee I 1 1 0 1
BURKHARD Mael Vully I 2 1 0 1
GUILLOD Nolan Vully II 1 1 0 1
DAFFLON Willy Givisiez 1 1 0 1
RUEGSEGGER Elias Vully 1 1 0 1
SANSONNENS Nathan Aumont Loggers 2 1 0 1
FORNEROD Lohan Cheyres Okee 1 1 0 1
TISSOT Nicolas Montagny Hurricanes II a 1 1 0 1
REUSSER Endo Dzos Volants 2 1 0 1
THALMANN Corentin MJ Esta Tigers Sharks 2 1 0 1
SCHMIDHÄUSLER Clément Aumont Loggers 4 1 0 1
VOLERY Nathan Dzos Volants III a 1 1 0 1
NIEDERHAUSER Kevin Dzos Volants III a 2 1 0 1
GUSTIN Nathan Montagny Hurricanes I 2 1 0 1
PERROUD Samuel Givisiez 1 1 0 1
MUTOMBO KABANO Kingsley MJ Rolling Ducks of War 3 1 0 1
MARMY Théo MJ Esta Tigers Sharks 2 0 1 1
CHATELANAT Loïc Dzos Volants II 1 0 1 1
VILLADONIGA Hugo Dzos Volants III a 4 0 1 1
BERGER Loris Dzos Volants III a 4 0 1 1
ZBINDEN Noah Domdidier Ducks 1 0 1 1
BERGER Julien Cheyres Okee II 1 0 1 1
KOLLY Evan MJ Esta Tigers Sharks 3 0 1 1
LOSEY Bryan Murist/Montet Black Tigers I 3 0 1 1
KALTENRIEDER Cyril Rolling Aventicum I 3 0 1 1
MARTI Noé Dogs of War Gletterens I 5 0 1 1
CHUARD Patrick Montagny Hurricanes I 2 0 1 1
BOUDUBAN Ethan Vully I 2 0 1 1
CERANTOLA Dario Vully 1 0 1 1
DI FRANCO Luca Vully I 1 0 1 1
JEMMELY Pascal Léchelles Coyotes IIa 2 0 1 1
SCHNEIDER Gaël Estavayer Seehawks I 1 0 1 1
BISE Tom Estavayer Seehawks I 1 0 1 1
ANSERMET Michael Dzos Volants II 2 0 1 1
CURRAT Noé MJ Esta Tigers Sharks 1 0 1 1
VORLET Nicolas Murist/Montet Black Tigers I 3 0 1 1
SABANi Julia MJ Torniaco Coyotes 2 0 1 1
LIECHTI Axel MJ Esta Tigers Sharks 2 0 1 1
RUEGSEGGER Lionel Vully 2 0 1 1
PIDOUD Loris Montagny Hurricanes I 1 0 1 1
KÖNIG Macéo Léchelles Coyotes IIb 3 0 1 1
ROTZETTER Luc Torniaco Superior II 2 0 1 1
ANGELOZ Damien Montagny Hurricanes II a 1 0 1 1
BAYS Joffrey MJ Torniaco Coyotes 1 0 1 1
BLANC Elouane MJ Torniaco Coyotes 2 0 1 1
PECLAT Maxence MJ Torniaco Coyotes 1 0 1 1
SCHMIDHÄUSLER Valentin Aumont Loggers 1 0 1 1
FREY Julie Dzos Volants 2 0 1 1
ROHRBACH Titouan Cheyres Okee 1 0 1 1
LUIS Kilyan Dzos Volants 2 0 1 1
GAMBA Leonardo Léchelles Coyotes I 1 0 1 1
GASHI Ewan Vully 1 0 1 1
MATTHEY Ryan Cheyres Okee 1 0 1 1
THIERRIN Loris Rolling Aventicum III b 1 0 1 1
BERSIER Jules Aumont Loggers 2 0 1 1
ELTSCHINGER Jérôme Montagny Hurricanes I 2 0 1 1
MARIN Michaël Dzos Volants II 1 0 0 0
HOSTETTLER Valentin MJ Esta Tigers Sharks 2 0 0 0
MARMY Loris MJ Esta Tigers Sharks 1 0 0 0
SANSONNENS Antoine MJ Esta Tigers Sharks 1 0 0 0
SCHINDELHOLZ Romain Dzos Volants 1 0 0 0
EGGER Sandy Léchelles Coyotes IIb 2 0 0 0
PILLONEL Damien Dzos Volants III a 1 0 0 0
BLAUTH Loïc Dzos Volants II 1 0 0 0
ROULIN Denis Dzos Volants II 1 0 0 0
DUBEY Thomas Dzos Volants I 4 0 0 0
VILLADONIGA Pablo Dzos Volants II 2 0 0 0
AEBISCHER Samuel Dzos Volants I 3 0 0 0
SOTTAZ Dylan Dzos Volants II 1 0 0 0
BERGER Nolhan Dzos Volants III a 4 0 0 0
CHASSOT Loïc Dzos Volants III a 4 0 0 0
DAFFLON Emilien Dzos Volants 2 0 0 0
BAUDIN Noah Dzos Volants 4 0 0 0
JAQUET Mehdi Dzos Volants 2 0 0 0
ZBINDEN Beat MJ Rolling Ducks of War 3 0 0 0
BISE Axel Montagny Hurricanes II b 1 0 0 0
MURITH Ludovic Montagny Hurricanes II b 1 0 0 0
LONGCHAMP Blaise Montagny Hurricanes II b 2 0 0 0
ZWICK Yannick Domdidier Ducks 1 0 0 0
SPAHR Arthur Domdidier Ducks 1 0 0 0
BALLAMAN Samuel MJ Rolling Ducks of War 1 0 0 0
THÉVOZ Simon Rolling Aventicum II 2 0 0 0
BAUDOIS Alain Givisiez 1 0 0 0
EMONET Daniel Givisiez 1 0 0 0
BISE Michael Cheyres Okee I 1 0 0 0
BERTSCHY Florian Payerne Capitals 1 0 0 0
OERTLE Jimmy Murist/Montet Black Tigers I 1 0 0 0
JOUSSON Jimmy Murist/Montet Black Tigers I 4 0 0 0
LOSEY Nolan Murist/Montet Black Tigers I 2 0 0 0
PAUCHARD Quentin Murist/Montet Black Tigers I 2 0 0 0
SHIJAKU Selim Cheyres Okee II 1 0 0 0
KREBS Gaëtan Domdidier Ducks 1 0 0 0
APOTHÉLOZ Samuel Rolling Aventicum II 1 0 0 0
BAUMGARTNER Nicolas Aumont Loggers I 4 0 0 0
DOS SANTOS Frédéric Payerne Capitals 1 0 0 0
FONTANA Loïc Rolling Aventicum III b 1 0 0 0
FORNACHON Didier Rolling Aventicum I 3 0 0 0
HOCHSTRASSER Stéphane Montagny Hurricanes II b 1 0 0 0
MEER Johannes Léchelles Coyotes I 4 0 0 0
MOULLET Alexis Rolling Aventicum III b 2 0 0 0
PAGE Ismaël Rolling Aventicum I 3 0 0 0
RINGLI Victor Rolling Aventicum II 1 0 0 0
ROCH Valentin Rolling Aventicum II 1 0 0 0
TRISCONI Yves Rolling Aventicum II 1 0 0 0
GIVEL Florent Aumont Loggers I 1 0 0 0
BIELMANN Nicolas Payerne Capitals 2 0 0 0
BOUDUBAN Aaron Vully I 3 0 0 0
BURKHARD Ludovic Vully I 2 0 0 0
FRIGO-MOSCA Kelly Vully 1 0 0 0
GUILLAND Yannick Vully II 1 0 0 0
HOCHSTRASSER Florian Montagny Hurricanes II b 1 0 0 0
KOLB Patrice Rolling Aventicum II 2 0 0 0
PELLET Thoma Vully II 1 0 0 0
PELLET Léo Vully 1 0 0 0
SCHMUTZ Damien Vully II 1 0 0 0
SORG Kevin Vully I 1 0 0 0
STOLL Alan Vully II 1 0 0 0
CUENNET Gaël Léchelles Coyotes III 2 0 0 0
TONDO Patrick Léchelles Coyotes III 1 0 0 0
FRAGNIÈRE Patrick Léchelles Coyotes III 1 0 0 0
CHRISTAN Yoann Léchelles Coyotes III 1 0 0 0
CHRISTAN Adrien Léchelles Coyotes IIa 2 0 0 0
BURGY Gaël Torniaco Superior I 2 0 0 0
RAEMY Damien Léchelles Coyotes III 1 0 0 0
ROSSIER Florian Léchelles Coyotes IIa 1 0 0 0
ROSSY Gaëtan Léchelles Coyotes III 1 0 0 0
BERGER Adrien Montagny Hurricanes I 2 0 0 0
STALDER Bastien Léchelles Coyotes I 8 0 0 0
STUCKY Florent Léchelles Coyotes IIa 2 0 0 0
BERGER Anthony Montagny Hurricanes I 1 0 0 0
CARREL Romain Léchelles Coyotes I 2 0 0 0
ELTSCHINGER Jérôme Léchelles Coyotes III 1 0 0 0
PITTET Jérémy Montagny Hurricanes I 2 0 0 0
WAEBER Florian Montagny Hurricanes II a 1 0 0 0
BOSCHUNG Chris Léchelles Coyotes I 2 0 0 0
CORMINBOEUF Bryan Léchelles Coyotes IIa 1 0 0 0
PIGNOLET Rémy Rolling Aventicum II 2 0 0 0
BUCHS Guillaume Léchelles Coyotes IIb 5 0 0 0
CUENNET Erwan MJ Torniaco Coyotes 1 0 0 0
DUBEY Samuel Montagny Hurricanes I 1 0 0 0
SAUTAUX Sylvain Montagny Hurricanes I 1 0 0 0
STUDER Mathieu Montagny Hurricanes II b 1 0 0 0
ZAUGG Johan Montagny Hurricanes I 1 0 0 0
BADER Valentin Montagny Hurricanes I 2 0 0 0
CHATTON Samuel Torniaco Superior II 1 0 0 0
CLEMENT Romain MJ Torniaco Coyotes 2 0 0 0
DOUGOUD Yan Torniaco Superior I 1 0 0 0
DOUGOUD Adrien Torniaco Superior I 1 0 0 0
DOUGOUD Noa Torniaco Superior II 1 0 0 0
DUBRIT Valentin Torniaco Superior I 1 0 0 0
HERTLING Nicolas Torniaco Superior II 2 0 0 0
MONNERON Théo Torniaco Superior II 2 0 0 0
POCHON Christian Torniaco Superior II 1 0 0 0
BARRAS Lionel Aumont Loggers I 2 0 0 0
MARCHAND Nolan MJ Rolling Ducks of War 1 0 0 0
CLÉMENT Jérôme Cheyres Okee II 2 0 0 0
SCHWAB Nicolas Cheyres Okee 1 0 0 0
GENTIZON Cyril Cheyres Okee II 1 0 0 0
SCHWAB Romain Cheyres Okee II 1 0 0 0
BERCHIER Romain Estavayer Seehawks I 1 0 0 0
GIVEL Christophe Payerne Capitals 1 0 0 0
CHARDONNENS Sébastien Dogs of War Gletterens I 1 0 0 0
CHAMMARTIN David Payerne Capitals 2 0 0 0
TORCHE Hervé Estavayer Seehawks I 1 0 0 0
GUILLOD Damien Estavayer Seehawks I 2 0 0 0
THUNER Jonathan Estavayer Seehawks I 1 0 0 0
CATANO Daniel Estavayer Seehawks I 3 0 0 0
MARION Bastien Rolling Aventicum III b 1 0 0 0
DANZI Kilian Dzos Volants II 1 0 0 0
BOURQUI Julie Cheyres Okee II 1 0 0 0
SALVI Léandro Dzos Volants II 2 0 0 0
BIELMANN Romain Payerne Capitals 2 0 0 0
NIEDERHAUSER Chris Estavayer Seehawks I 5 0 0 0
BOUTE Flavian Aumont Loggers 2 0 0 0
BERSIER Noé Aumont Loggers 1 0 0 0
MEYER Megan Domdidier Ducks 1 0 0 0
WAEBER Eric Torniaco Superior I 1 0 0 0
SCHEITERBERG Maxime Domdidier Ducks 1 0 0 0
BRUGGER Julien Aumont Loggers 2 0 0 0
SCHMUTZ Romain Vully II 1 0 0 0
MACHACKA Ken Payerne Capitals 1 0 0 0
REGLI Neil Givisiez 1 0 0 0
CURRAT Naël Léchelles Coyotes IIb 3 0 0 0
BAECHLER Romain MJ Torniaco Coyotes 2 0 0 0
MICHEL Quentin Léchelles Coyotes III 1 0 0 0
ZBINDEN Enya MJ Rolling Ducks of War 1 0 0 0
TOFFEL Sébastian MJ Torniaco Coyotes 2 0 0 0
BEURET Sacha Domdidier Ducks 1 0 0 0
MARMY Robin MJ Esta Tigers Sharks 2 0 0 0
GAUDIN Nohan MJ Torniaco Coyotes 2 0 0 0
PAUCHARD Nicolas Torniaco Superior I 1 0 0 0
ROBERT Nathaël Aumont Loggers 4 0 0 0
ROBERT Thomas Aumont Loggers I 2 0 0 0
ZAUGG Damien Montagny Hurricanes I 1 0 0 0
GENDRE Théo Montagny Hurricanes II a 1 0 0 0
JOYE Tanguy Montagny Hurricanes II a 1 0 0 0
ROPRAZ Nicolas Payerne Capitals 1 0 0 0
FENU Valentin Aumont Loggers 1 0 0 0
ROSSEL Emilien Cheyres Okee I 1 0 0 0
RUEGSEGGER Colin Vully II 1 0 0 0
CHUARD Loïs Vully II 1 0 0 0
SCHOEPFER Noé MJ Esta Tigers Sharks 1 0 0 0
VOLERY Kentin Dzos Volants 2 0 0 0
CHASSOT Sarah Dzos Volants 2 0 0 0
SCHWEIZER Enzo MJ Esta Tigers Sharks 1 0 0 0
CARREL Florian Dogs of War Gletterens I 5 0 0 0
PAUCHARD Thomas Montagny Hurricanes II a 1 0 0 0
PIDOUD Axel Montagny Hurricanes II a 1 0 0 0
SUSSET Jonas Vully 1 0 0 0
PITTET Olivier Payerne Capitals 2 0 0 0
JAVET Esteban Vully 1 0 0 0
HÄNNI Florian Domdidier Ducks 1 0 0 0
DI SIGISMONDO Tina Dzos Volants III a 2 0 0 0
BUGNON Franck MJ Torniaco Coyotes 3 0 0 0
BERNARD Marilyn Rolling Aventicum II 2 0 0 0
BLANC Kylian Torniaco Superior II 2 0 0 0
VESSAZ Romain Domdidier Ducks 4 0 0 0
VAUCHER Nathan MJ Rolling Ducks of War 3 0 0 0
RUFFIEUX Nathan MJ Rolling Ducks of War 1 0 0 0
BUNTSCHU Marc Givisiez 1 0 0 0
OBERSON Valentin MJ Rolling Ducks of War 3 0 0 0
PILET Séan Torniaco Superior II 1 0 0 0
COACH NON JOUEUR NO STAT Cheyres Okee I 2 0 0 0
COACH NON JOUEUR NO STAT Dzos Volants II 2 0 0 0
COACH NON JOUEUR NO STAT Givisiez 1 0 0 0
COACH NON JOUEUR NO STAT Montagny Hurricanes II a 1 0 0 0
COACH NON JOUEUR NO STAT Murist/Montet Black Tigers I 1 0 0 0
COACH NON JOUEUR NO STAT Vully I 2 0 0 0
EGGER Sylvain Montagny Hurricanes II a 1 0 0 0
PIWONSKI Charly Aumont Loggers 2 0 0 0
PIWONSKI Jean Aumont Loggers 2 0 0 0
BULLIARD Yannick MJ Esta Tigers Sharks 1 0 0 0
RUCH Robin Vully 1 0 0 0
BERSET Eric Dzos Volants 3 0 0 0
GAILLET Fabian Vully II 1 0 0 0
SEYDOUX Yvan Léchelles Coyotes III 5 0 0 0
SANSONNENS Maxime Aumont Loggers 2 0 0 0
CHASSOT Pascal Dzos Volants I 4 0 0 0
EMERY Lucien Dzos Volants 2 0 0 0
VOUILLOZ Ludovic Estavayer Seehawks I 1 0 0 0
ZWAHLEN Matys Dzos Volants 2 0 0 0
DONZE Jonathan Montagny Hurricanes I 1 0 0 0
FAWER Elodie Léchelles Coyotes IIa 2 0 0 0
SCHLEGEL Luca MJ Esta Tigers Sharks 1 0 0 0
PURRO Cédric Estavayer Seehawks I 3 0 0 0
MENETREY Arthur MJ Esta Tigers Sharks 2 0 0 0
SEILER Yvo Vully II 1 0 0 0
COLLET Nathan MJ Esta Tigers Sharks 1 0 0 0
LIECHTI Sofia Dzos Volants 3 0 0 0
GAILLET Benjamin Vully 1 0 0 0
BUCHS Noé Vully 1 0 0 0
DI SIGISMONDO Sergio Dzos Volants III a 2 0 0 0
PILLONEL Robin Cheyres Okee 1 0 0 0
CARRARD Antoine Cheyres Okee 1 0 0 0
FORNEROD Aurélien MJ Esta Tigers Sharks 2 0 0 0
BLASER Stecy Vully I 1 0 0 0
DOMINGUES Lucas Aumont Loggers I 2 0 0 0
HOSTETTLER Léo Vully 1 0 0 0
CANTIN Jérôme MJ Esta Tigers Sharks 1 0 0 0
FREISS Cédric Cheyres Okee II 1 0 0 0
REY Lucas Cheyres Okee 1 0 0 0
WALLNER Lucas Montagny Hurricanes II b 1 0 0 0
MARMY Loane Dzos Volants 2 0 0 0
JAQUENOUD Louis Aumont Loggers 2 0 0 0
JAQUENOUD Roger Aumont Loggers 1 0 0 0
BÜRGY Alec Montagny Hurricanes II a 1 0 0 0
GAGNEBIN Mathias Dogs of War Gletterens I 1 0 0 0
PORETTI Martin Cheyres Okee 1 0 0 0
CRETEGNY Logan Domdidier Ducks 1 0 0 0
FONTAINE Mathias MJ Torniaco Coyotes 2 0 0 0
REY Nelson Aumont Loggers 2 0 0 0
MORENO Eva Dzos Volants 3 0 0 0
PERNY Luca MJ Torniaco Coyotes 2 0 0 0
SPICHTIG Victor MJ Torniaco Coyotes 2 0 0 0
CLEMENT Cedric Torniaco Superior I 1 0 0 0
INGRAND Arthur Dzos Volants 2 0 0 0
GUENIN Jesse Rolling Aventicum I 1 0 0 0
JOYE Emilien Montagny Hurricanes II b 1 0 0 0
CETRANGOLO Jonathan Dzos Volants III a 2 0 0 0
SCHWAB Ryan Rolling Aventicum I 3 0 0 0
BAYS Louis-Philippe MJ Torniaco Coyotes 2 0 0 0
BEURET Jean-Luc Domdidier Ducks 1 0 0 0
MOUGEOT Kaléa MJ Esta Tigers Sharks 1 0 0 0
GAMBA Kéo Dzos Volants 2 0 0 0
CAMARA Alassane MJ Torniaco Coyotes 2 0 0 0
TEBOURSKI Johan Montagny Hurricanes II a 1 0 0 0
FALLET Loris MJ Rolling Ducks of War 1 0 0 0
JOYE Alexis Montagny Hurricanes II b 1 0 0 0
CETRANGOLO Marco Dzos Volants III a 2 0 0 0
VAUCHER Samuel MJ Rolling Ducks of War 3 0 0 0
FREY Noah MJ Torniaco Coyotes 1 0 0 0
REMETTER Alexandre Torniaco Superior II 2 0 0 0
MULHAUSER Franck Montagny Hurricanes II b 1 0 0 0
BACH Dilan Vully II 1 0 0 0
MAZZIERI Quentin Dzos Volants III a 1 0 0 0
GIGANDET Loïc Givisiez 1 0 0 0
CHARDONNENS Axel MJ Torniaco Coyotes 1 0 0 0
GUHL Robin MJ Rolling Ducks of War 2 0 0 0
AEBY Guillaume Rolling Aventicum III b 1 0 0 0
ALVES Matteo MJ Torniaco Coyotes 2 0 0 0
MOUGEOT Charlie Dzos Volants 1 0 0 0