Statistiques

Play-offs D3

Saison
Nom Prénom Équipe Matchs Goals Assists Points
FASEL Dominique Estavayer Seehawks I 5 18 5 23
PAPAUX Romain Estavayer Seehawks I 6 6 10 16
BISE Tom Estavayer Seehawks I 6 6 9 15
BIELMANN Romain Payerne Capitals 5 8 5 13
BERTSCHY Florian Payerne Capitals 5 7 6 13
VONLANTHEN Dylan Murist/Montet Black Tigers I 3 10 1 11
PURRO Cédric Estavayer Seehawks I 5 4 5 9
BOUTE Théo Aumont Loggers II 4 6 2 8
COLLAUD Steve Payerne Capitals 3 5 2 7
MEYER François Estavayer Seehawks I 6 4 3 7
GOZEL Gaetan Aumont Loggers II 4 4 2 6
CURRAT Laurent Aumont Loggers II 2 4 2 6
SOUSA Yvan Estavayer Seehawks I 5 4 2 6
RIGOLET Laurent Givisiez 2 2 4 6
MAGNIN Jérémy Payerne Capitals 4 5 0 5
CHAMMARTIN Evan Murist/Montet Black Tigers I 3 3 2 5
AYER Denis Aumont Loggers II 3 2 3 5
COLLAUD Michaël Payerne Capitals 5 1 4 5
EMONET Daniel Givisiez 2 3 1 4
MONNERON Yoann Murist/Montet Black Tigers I 3 3 1 4
LIECHTI Mathieu Estavayer Seehawks I 2 2 2 4
CARRARD Damien Murist/Montet Black Tigers I 3 0 4 4
NIEDERHAUSER Chris Estavayer Seehawks I 6 2 1 3
PAUCHARD Quentin Murist/Montet Black Tigers I 2 1 2 3
VASILE Joel Givisiez 1 1 2 3
DING Laurent Murist/Montet Black Tigers I 3 0 3 3
VOLERY Etienne Aumont Loggers II 4 0 3 3
VONLAUFEN Marc Payerne Capitals 3 2 0 2
LOSEY Anthony Murist/Montet Black Tigers I 3 2 0 2
PROGIN Michael Aumont Loggers II 4 2 0 2
SCHWAB Nicolas Cheyres Okee II 2 2 0 2
CHATTON Guillaume Estavayer Seehawks I 3 2 0 2
PERROUD Samuel Givisiez 1 2 0 2
GOLLIARD Xavier Payerne Capitals 5 1 1 2
BERSIER Jonas Aumont Loggers II 4 1 1 2
EGGER Sullivan Payerne Capitals 5 1 1 2
BERGER Gil Payerne Capitals 4 0 2 2
REY Nicolas Estavayer Seehawks I 6 0 2 2
BROYE Maxime Aumont Loggers II 4 0 2 2
ROHRER Julien Givisiez 2 1 0 1
CARRARD Frédéric Payerne Capitals 4 1 0 1
LOSEY Bryan Murist/Montet Black Tigers I 3 1 0 1
BUCHS Thierry Aumont Loggers II 4 1 0 1
VOLERY Julien Aumont Loggers II 2 1 0 1
GUILLOD Damien Estavayer Seehawks I 5 1 0 1
MACHACKA Ken Payerne Capitals 1 1 0 1
CHAPALLEY Mathieu Givisiez 1 1 0 1
BOTH Denis Givisiez 1 1 0 1
PRÖGLER Raphaël Cheyres Okee II 1 1 0 1
GEISER David Payerne Capitals 5 1 0 1
SUGNAUX Ludovic Givisiez 1 0 1 1
PERSEGHINI Axel Cheyres Okee II 2 0 1 1
OERTLE Jimmy Murist/Montet Black Tigers I 3 0 1 1
SHIJAKU Selim Cheyres Okee II 2 0 1 1
PITTET Thomas Payerne Capitals 5 0 1 1
TORCHE Hervé Estavayer Seehawks I 4 0 1 1
ISELI Sylvain Cheyres Okee II 1 0 1 1
CATANO Daniel Estavayer Seehawks I 7 0 1 1
PITTET Olivier Payerne Capitals 4 0 1 1
NOTH Luca Payerne Capitals 4 0 0 0
OBERSON Gilles Givisiez 2 0 0 0
BERGER Julien Cheyres Okee II 2 0 0 0
CARRARD Romain Murist/Montet Black Tigers I 2 0 0 0
JOUSSON Jimmy Murist/Montet Black Tigers I 3 0 0 0
LOSEY Nolan Murist/Montet Black Tigers I 2 0 0 0
LOSEY Adrien Murist/Montet Black Tigers I 1 0 0 0
PAUCHARD Mathias Murist/Montet Black Tigers I 3 0 0 0
DE HUU Niels Murist/Montet Black Tigers I 3 0 0 0
DOS SANTOS Frédéric Payerne Capitals 1 0 0 0
VONLANTHEN Kevin Cheyres Okee II 2 0 0 0
BIELMANN Christophe Payerne Capitals 3 0 0 0
BIELMANN Nicolas Payerne Capitals 2 0 0 0
GUILLAND Mathieu Givisiez 2 0 0 0
BUCHS Patrick Aumont Loggers II 2 0 0 0
BERCHIER Gael Aumont Loggers II 4 0 0 0
ROTZETTER David Estavayer Seehawks I 6 0 0 0
VOLERY Simon Aumont Loggers II 7 0 0 0
YERLY Floriane Aumont Loggers II 4 0 0 0
ZURKINDEN Mathieu Aumont Loggers II 1 0 0 0
CLÉMENT Jérôme Cheyres Okee II 1 0 0 0
GENTIZON Cyril Cheyres Okee II 1 0 0 0
SCHWAB Romain Cheyres Okee II 2 0 0 0
BERCHIER Romain Estavayer Seehawks I 2 0 0 0
SCHNEIDER Gaël Estavayer Seehawks I 6 0 0 0
DUCOMMUN Etienne Estavayer Seehawks I 1 0 0 0
ZANONE Noé Estavayer Seehawks I 7 0 0 0
BEZZOLA Loris Estavayer Seehawks I 1 0 0 0
BOURQUI Julie Cheyres Okee II 2 0 0 0
AYER Simon Payerne Capitals 3 0 0 0
DUMAS Florentin Murist/Montet Black Tigers I 3 0 0 0
VORLET Nicolas Murist/Montet Black Tigers I 1 0 0 0
NOEL Florian Aumont Loggers II 3 0 0 0
PERROUD Antoine Givisiez 1 0 0 0
ROBERT Nathaël Aumont Loggers II 1 0 0 0
ROPRAZ Nicolas Payerne Capitals 3 0 0 0
DAFFLON Willy Givisiez 1 0 0 0
BUNTSCHU Marc Givisiez 2 0 0 0
COACH NON JOUEUR NO STAT Cheyres Okee II 2 0 0 0
COACH NON JOUEUR NO STAT Givisiez 2 0 0 0
VOUILLOZ Ludovic Estavayer Seehawks I 5 0 0 0
DOMINGUES Lucas Aumont Loggers II 1 0 0 0
BURGER Maïco Aumont Loggers II 4 0 0 0