Arbitrage 1
Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | 07.02.2023 | 20:00 | Léchelles Coyotes IIb | Léchelles Coyotes IIa | 07.02.2023 20:00 |
|
|
D2 | 10.02.2023 | 20:00 | Léchelles Coyotes IIa | Léchelles Coyotes IIb | 10.02.2023 20:00 |
|
Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | 03.02.2023 | 20:00 | Léchelles Coyotes IIa | Léchelles Coyotes IIb | 03.02.2023 20:00 |
|
8:2 | 8:2 | 4:2 | 1:0 | 3:0 | |
D2 | 22.01.2023 | 16:00 | Léchelles Coyotes IIb | Montbrelloz Sharks I | 22.01.2023 16:00 |
![]() |
8:7 | 8:7 | 2:0 | 2:4 | 4:3 | |
D2 | 18.01.2023 | 20:00 | Montagny Hurricanes I | Léchelles Coyotes IIb | 18.01.2023 20:00 |
![]() |
5:8 | 5:8 | 1:1 | 2:4 | 2:3 | |
D2 | 14.01.2023 | 20:00 | Torniaco Superior I | Léchelles Coyotes IIb | 14.01.2023 20:00 |
![]() |
3:2 | 3:2 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | |
D2 | 17.12.2022 | 18:00 | Léchelles Coyotes IIb | Murist/Montet Black Tigers I | 17.12.2022 18:00 |
![]() |
3:2 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | |
D2 | 10.12.2022 | 15:00 | Vully I | Léchelles Coyotes IIb | 10.12.2022 15:00 |
![]() |
20:5 | 20:5 | 12:2 | 3:1 | 5:2 | |
D2 | 06.12.2022 | 20:00 | Léchelles Coyotes IIb | Léchelles Coyotes IIa | 06.12.2022 20:00 |
|
2:4 | 2:4 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |
D2 | 03.12.2022 | 18:00 | Rolling Aventicum II | Léchelles Coyotes IIb | 03.12.2022 18:00 |
![]() |
11:5 | 11:5 | 2:2 | 3:1 | 6:2 | |
D2 | 30.11.2022 | 20:00 | Léchelles Coyotes IIb | Murist/Montet Black Tigers I | 30.11.2022 20:00 |
![]() |
7:10 | 7:10 | 2:2 | 2:3 | 3:5 | |
D2 | 23.11.2022 | 20:00 | Montbrelloz Sharks I | Léchelles Coyotes IIb | 23.11.2022 20:00 |
![]() |
6:11 | 6:11 | 1:5 | 1:4 | 4:2 | |
D2 | 20.11.2022 | 14:00 | Léchelles Coyotes IIb | Torniaco Superior I | 20.11.2022 14:00 |
![]() |
5:4 | 5:4 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | |
D2 | 16.11.2022 | 20:00 | Léchelles Coyotes IIb | Montagny Hurricanes I | 16.11.2022 20:00 |
![]() |
9:8 | 9:8 | 0:4 | 3:0 | 6:4 | |
D2 | 13.11.2022 | 10:30 | Murist/Montet Black Tigers I | Léchelles Coyotes IIb | 13.11.2022 10:30 |
![]() |
5:16 | 5:16 | 3:5 | 1:5 | 1:6 | |
D3 | 08.11.2022 | 20:00 | Payerne Capitals | Léchelles Coyotes IIb | 08.11.2022 20:00 |
![]() |
3:5 | 3:5 | 0:0 | 1:2 | 2:3 | |
D2 | 04.11.2022 | 20:00 | Léchelles Coyotes IIb | Vully I | 04.11.2022 20:00 |
![]() |
3:5 | 3:5 | 1:2 | 0:1 | 2:2 | |
D2 | 01.11.2022 | 20:00 | Léchelles Coyotes IIa | Léchelles Coyotes IIb | 01.11.2022 20:00 |
|
10:7 | 10:7 | 4:2 | 2:4 | 4:1 | |
D2 | 30.10.2022 | 14:00 | Léchelles Coyotes IIb | Rolling Aventicum II | 30.10.2022 14:00 |
![]() |
8:12 | 8:12 | 1:1 | 5:6 | 2:5 |
Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
---|---|---|---|---|---|
COTTIER | Alexis | 10 | 20 | 10 | 30 |
CHRISTAN | Florent | 15 | 10 | 13 | 23 |
DEMIERRE | Jérémy | 12 | 12 | 10 | 22 |
BUGNON | Daniel | 13 | 8 | 8 | 16 |
STALDER | Bastien | 12 | 6 | 9 | 15 |
BUCHS | Guillaume | 15 | 2 | 12 | 14 |
SAVARY | Sébastien | 13 | 9 | 2 | 11 |
PRÉTET | Guillaume | 9 | 9 | 1 | 10 |
JEMMELY | Pascal | 11 | 6 | 4 | 10 |
STUCKY | Florent | 8 | 0 | 7 | 7 |
CHRISTAN | Adrien | 14 | 3 | 3 | 6 |
ROSSIER | Florian | 11 | 3 | 3 | 6 |
TORCHE | Olivier | 8 | 4 | 1 | 5 |
BUCHS | Fabien | 3 | 1 | 0 | 1 |
OBERSON | Jérôme | 5 | 0 | 0 | 0 |
SCHEURER | Antoine | 10 | 0 | 0 | 0 |
COISPINE | Damien | 2 | 0 | 0 | 0 |
CARREL | Romain | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
http://fshbr.ch/games/exportiCal/t/281