Arbitrage 1
Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | 07.02.2023 | 20:00 | Léchelles Coyotes IIb | Léchelles Coyotes IIa | 07.02.2023 20:00 |
|
|
D2 | 10.02.2023 | 20:00 | Léchelles Coyotes IIa | Léchelles Coyotes IIb | 10.02.2023 20:00 |
|
Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | 03.02.2023 | 20:00 | Léchelles Coyotes IIa | Léchelles Coyotes IIb | 03.02.2023 20:00 |
|
8:2 | 8:2 | 4:2 | 1:0 | 3:0 | |
D2 | 22.01.2023 | 16:00 | Vully I | Léchelles Coyotes IIa | 22.01.2023 16:00 |
![]() |
5:4 | 5:4 | 1:0 | 2:3 | 2:1 | |
D2 | 10.01.2023 | 20:00 | Léchelles Coyotes IIa | Montagny Hurricanes I | 10.01.2023 20:00 |
![]() |
9:4 | 9:4 | 2:2 | 3:2 | 4:0 | |
D2 | 07.01.2023 | 14:00 | Léchelles Coyotes IIa | Rolling Aventicum II | 07.01.2023 14:00 |
![]() |
11:5 | 11:5 | 2:1 | 4:3 | 5:1 | |
D2 | 18.12.2022 | 17:00 | Montbrelloz Sharks I | Léchelles Coyotes IIa | 18.12.2022 17:00 |
![]() |
14:4 | 14:4 | 2:1 | 7:2 | 5:1 | |
D2 | 11.12.2022 | 14:00 | Torniaco Superior I | Léchelles Coyotes IIa | 11.12.2022 14:00 |
![]() |
4:0 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |
D2 | 06.12.2022 | 20:00 | Léchelles Coyotes IIb | Léchelles Coyotes IIa | 06.12.2022 20:00 |
|
2:4 | 2:4 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | |
D2 | 04.12.2022 | 15:00 | Léchelles Coyotes IIa | Murist/Montet Black Tigers I | 04.12.2022 15:00 |
![]() |
3:5 | 3:5 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | |
D1 | 01.12.2022 | 20:00 | Aumont Loggers I | Léchelles Coyotes IIa | 01.12.2022 20:00 |
![]() |
12:2 | 12:2 | 3:1 | 6:0 | 3:1 | |
D2 | 26.11.2022 | 18:00 | Murist/Montet Black Tigers I | Léchelles Coyotes IIa | 26.11.2022 18:00 |
![]() |
6:4 | 6:4 | 2:1 | 0:0 | 4:3 | |
D2 | 22.11.2022 | 20:00 | Léchelles Coyotes IIa | Vully I | 22.11.2022 20:00 |
![]() |
5:9 | 5:9 | 2:5 | 1:1 | 2:3 | |
D2 | 19.11.2022 | 18:00 | Montagny Hurricanes I | Léchelles Coyotes IIa | 19.11.2022 18:00 |
![]() |
6:7 | 6:7 | 0:4 | 2:2 | 4:1 | |
D2 | 15.11.2022 | 19:45 | Rolling Aventicum II | Léchelles Coyotes IIa | 15.11.2022 19:45 |
![]() |
7:6 | 7:6 | 1:0 | 3:4 | 3:2 | |
D2 | 12.11.2022 | 17:00 | Léchelles Coyotes IIa | Montbrelloz Sharks I | 12.11.2022 17:00 |
![]() |
10:6 | 10:6 | 2:1 | 1:2 | 7:3 | |
D4 | 08.11.2022 | 20:00 | Estavayer Seehawks III | Léchelles Coyotes IIa | 08.11.2022 20:00 |
![]() |
2:8 | 2:8 | 0:5 | 2:0 | 0:3 | |
D2 | 06.11.2022 | 13:00 | Léchelles Coyotes IIa | Torniaco Superior I | 06.11.2022 13:00 |
![]() |
5:4 | 5:4 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | |
D2 | 01.11.2022 | 20:00 | Léchelles Coyotes IIa | Léchelles Coyotes IIb | 01.11.2022 20:00 |
|
10:7 | 10:7 | 4:2 | 2:4 | 4:1 |
Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
---|---|---|---|---|---|
MICHEL | Frédéric | 14 | 17 | 13 | 30 |
HAYOZ | Jonathan | 14 | 13 | 10 | 23 |
MANSER | Silvan | 11 | 16 | 6 | 22 |
ROULIN | Mickaël | 13 | 12 | 9 | 21 |
DEMIERRE | Michaël | 13 | 11 | 4 | 15 |
MEER | Johannes | 13 | 2 | 10 | 12 |
BURRUS | Simon | 13 | 2 | 9 | 11 |
GREMAUD | Basile | 10 | 6 | 1 | 7 |
TINGUELY | Yoann | 4 | 2 | 4 | 6 |
CORMINBOEUF | Bryan | 9 | 4 | 1 | 5 |
PRÉTET | Guillaume | 3 | 1 | 2 | 3 |
JEMMELY | Pascal | 4 | 2 | 0 | 2 |
BOSCHUNG | Chris | 1 | 1 | 1 | 2 |
FAWER | Elodie | 5 | 0 | 2 | 2 |
CARREL | Romain | 1 | 1 | 0 | 1 |
PAGE | Léo | 2 | 1 | 0 | 1 |
MICHEL | Quentin | 7 | 1 | 0 | 1 |
ROHRER | Julien | 13 | 0 | 1 | 1 |
FROSSARD | Yann | 1 | 0 | 1 | 1 |
COISPINE | Damien | 2 | 0 | 0 | 0 |
PAGE | Lionel | 0 | 0 | 0 | 0 |
WAEBER | Florian | 1 | 0 | 0 | 0 |
GAMBA | Leonardo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
http://fshbr.ch/games/exportiCal/t/300