Arbitrage 1
Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | 10.12.2023 | 18:00 | Léchelles Coyotes IIa | Rolling Aventicum II | 10.12.2023 18:00 |
![]() |
|
D2 | 19.12.2023 | 20:00 | Dogs of War Gletterens II | Léchelles Coyotes IIa | 19.12.2023 20:00 |
|
|
D2 | 07.01.2024 | 16:00 | Léchelles Coyotes IIa | Montagny Hurricanes I | 07.01.2024 16:00 |
![]() |
|
D2 | 13.01.2024 | 13:00 | Vully I | Léchelles Coyotes IIa | 13.01.2024 13:00 |
![]() |
|
D2 | 20.01.2024 | 16:00 | Montbrelloz Sharks I | Léchelles Coyotes IIa | 20.01.2024 16:00 |
![]() |
|
D2 | 25.01.2024 | 20:00 | Léchelles Coyotes IIa | Dzos Volants II | 25.01.2024 20:00 |
![]() |
Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | 07.12.2023 | 20:00 | Léchelles Coyotes IIb | Léchelles Coyotes IIa | 07.12.2023 20:00 |
|
6:0 | 6:0 | 1:0 | 1:0 | 4:0 | |
D2 | 02.12.2023 | 18:00 | Dzos Volants II | Léchelles Coyotes IIa | 02.12.2023 18:00 |
![]() |
16:4 | 16:4 | 4:0 | 5:1 | 7:3 | |
D2 | 28.11.2023 | 20:15 | Léchelles Coyotes IIa | Léchelles Coyotes I | 28.11.2023 20:15 |
|
1:11 | 1:11 | 0:3 | 0:4 | 1:4 | |
D2 | 21.11.2023 | 20:00 | Léchelles Coyotes IIa | Montbrelloz Sharks I | 21.11.2023 20:00 |
![]() |
5:10 | 5:10 | 2:3 | 1:3 | 2:4 | |
D2 | 18.11.2023 | 20:00 | Léchelles Coyotes IIa | Vully I | 18.11.2023 20:00 |
![]() |
7:8 | 7:8 | 3:5 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 0:1 | |
D2 | 16.11.2023 | 20:00 | Montagny Hurricanes I | Léchelles Coyotes IIa | 16.11.2023 20:00 |
![]() |
7:5 | 7:5 | 2:0 | 3:1 | 2:4 | |
D2 | 12.11.2023 | 14:00 | Léchelles Coyotes IIa | Dogs of War Gletterens II | 12.11.2023 14:00 |
|
6:12 | 6:12 | 2:6 | 2:2 | 2:4 | |
D2 | 07.11.2023 | 20:00 | Léchelles Coyotes IIa | Montagny Hurricanes II a | 07.11.2023 20:00 |
![]() |
12:1 | 12:1 | 3:0 | 5:1 | 4:0 | |
D2 | 06.11.2023 | 19:45 | Rolling Aventicum II | Léchelles Coyotes IIa | 06.11.2023 19:45 |
![]() |
7:4 | 7:4 | 2:0 | 1:1 | 4:3 | |
D2 | 31.10.2023 | 20:00 | Léchelles Coyotes IIa | Léchelles Coyotes IIb | 31.10.2023 20:00 |
|
5:7 | 5:7 | 0:1 | 5:3 | 0:3 |
Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
---|---|---|---|---|---|
BUGNON | Daniel | 7 | 8 | 4 | 12 |
DEMIERRE | Michaël | 8 | 7 | 2 | 9 |
HAYOZ | Jonathan | 7 | 5 | 3 | 8 |
SAVARY | Sébastien | 8 | 5 | 2 | 7 |
ROULIN | Mickaël | 6 | 3 | 3 | 6 |
MEER | Johannes | 4 | 2 | 3 | 5 |
JEMMELY | Pascal | 6 | 1 | 4 | 5 |
CORMINBOEUF | Bryan | 4 | 1 | 3 | 4 |
FROSSARD | Yann | 1 | 2 | 1 | 3 |
ROSSIER | Florian | 5 | 0 | 3 | 3 |
BURRUS | Simon | 5 | 1 | 1 | 2 |
PAGE | Léo | 5 | 0 | 2 | 2 |
MICHEL | Lorri | 1 | 1 | 0 | 1 |
GOMES | Lenny | 4 | 1 | 0 | 1 |
STUCKY | Florent | 6 | 0 | 1 | 1 |
TORCHE | Olivier | 2 | 0 | 1 | 1 |
CHRISTAN | Adrien | 4 | 0 | 0 | 0 |
JOMINI | François | 1 | 0 | 0 | 0 |
HUMBERT | Guillaume | 1 | 0 | 0 | 0 |
ELTSCHINGER | Jérôme | 1 | 0 | 0 | 0 |
FAWER | Elodie | 7 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://fshbr.ch/games/exportiCal/t/394