Rolling Aventicum| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 14.12.2025 | 15:00 | Léchelles Coyotes Ib | Rolling Aventicum I | 14.12.2025 15:00 |
|
|
| D1 | 17.12.2025 | 19:45 | Rolling Aventicum I | Estavayer Seehawks I | 17.12.2025 19:45 |
|
|
| D1 | 19.12.2025 | 19:45 | Rolling Aventicum I | Cheyres Okee I | 19.12.2025 19:45 |
|
|
| D1 | 10.01.2026 | 18:00 | Aumont Loggers I | Rolling Aventicum I | 10.01.2026 18:00 |
|
|
| D1 | 15.01.2026 | 19:45 | Rolling Aventicum I | Dogs of War Gletterens I | 15.01.2026 19:45 |
|
|
| D1 | 17.01.2026 | 19:45 | Dzos Volants I | Rolling Aventicum I | 17.01.2026 19:45 |
|
| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 10.12.2025 | 19:45 | Rolling Aventicum I | Montbrelloz Sharks I | 10.12.2025 19:45 |
|
14:6 | 14:6 | 4:2 | 4:1 | 6:3 | |
| D1 | 07.12.2025 | 14:00 | Léchelles Coyotes Ia | Rolling Aventicum I | 07.12.2025 14:00 |
|
7:8 | 7:8 | 3:1 | 3:3 | 1:4 | |
| D1 | 04.12.2025 | 19:45 | Rolling Aventicum I | Dzos Volants I | 04.12.2025 19:45 |
|
11:1 | 11:1 | 2:0 | 5:1 | 4:0 | |
| D1 | 28.11.2025 | 20:00 | Dogs of War Gletterens I | Rolling Aventicum I | 28.11.2025 20:00 |
|
4:5 | 4:5 | 2:0 | 1:2 | 1:3 | |
| D1 | 26.11.2025 | 19:45 | Rolling Aventicum I | Dzos Volants III | 26.11.2025 19:45 |
|
10:2 | 10:2 | 3:1 | 5:1 | 2:0 | |
| D1 | 22.11.2025 | 18:00 | Rolling Aventicum I | Aumont Loggers I | 22.11.2025 18:00 |
|
11:3 | 11:3 | 0:0 | 5:1 | 6:2 | |
| D1 | 19.11.2025 | 20:00 | Cheyres Okee I | Rolling Aventicum I | 19.11.2025 20:00 |
|
4:9 | 4:9 | 3:3 | 0:2 | 1:4 | |
| D1 | 13.11.2025 | 19:45 | Rolling Aventicum I | Léchelles Coyotes Ib | 13.11.2025 19:45 |
|
12:4 | 12:4 | 6:0 | 3:2 | 3:2 | |
| D1 | 10.11.2025 | 19:45 | Rolling Aventicum I | Léchelles Coyotes Ia | 10.11.2025 19:45 |
|
12:7 | 12:7 | 3:0 | 2:4 | 7:3 | |
| D1 | 08.11.2025 | 17:00 | Montbrelloz Sharks I | Rolling Aventicum I | 08.11.2025 17:00 |
|
3:11 | 3:11 | 1:3 | 1:2 | 1:6 |
| Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| SCHORNOZ | Kellian | 9 | 29 | 21 | 50 |
| TONDO | Marc-Antoine | 9 | 15 | 20 | 35 |
| CAPODIFERRO | Alessio | 9 | 9 | 8 | 17 |
| TRINCHAN | Mathieu | 9 | 4 | 9 | 13 |
| VAN CLEEMPUT | Bryan | 9 | 10 | 1 | 11 |
| GALLIADI | Anthony | 8 | 5 | 6 | 11 |
| CHUARD | Hugo | 8 | 3 | 7 | 10 |
| GATTOLLIAT | Arnaud | 7 | 7 | 2 | 9 |
| KOLLY | Jonas | 8 | 4 | 2 | 6 |
| SIMONET | Axel | 6 | 3 | 3 | 6 |
| FONTANA | Elliot | 6 | 2 | 1 | 3 |
| CHRISTINAZ | Théo | 1 | 1 | 1 | 2 |
| KALTENRIEDER | Cyril | 8 | 1 | 0 | 1 |
| SOTTAZ | Steven | 8 | 0 | 1 | 1 |
| PAGE | Ismaël | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://fshbr.ch/games/exportiCal/t/587