22035
DING
Bastian
Dzos Volants
| Saison | Compétition | Équipe | GP | Matchs joués | G/A/T | Buts | Assists | Points | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | Novice | Dzos Volants | 12 | 12 | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2025-2026 | Novice | Dzos Volants | 14 | 14 | 7/4/11 | 7 | 4 | 11 | 2' |
| 2025-2026 | Coupe FSHBR - Tour préliminaire | Dzos Volants | 3 | 3 | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2025-2026 | Juniors | Dzos Volants | 2 | 2 | 1/2/3 | 1 | 2 | 3 | 0' |
| 2025-2026 | Play-offs NVC | Dzos Volants | 4 | 4 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024-2025 | Novice | Dzos Volants | 12 | 12 | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2024-2025 | Coupe FSHBR - Tour préliminaire | Dzos Volants | 2 | 2 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024-2025 | Play-offs NVC | Dzos Volants | 3 | 3 | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2023-2024 | Minis | Dzos Volants | 11 | 11 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2023-2024 | Play-offs MINIS | Dzos Volants | 3 | 3 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2022-2023 | Minis | Dzos Volants | 11 | 11 | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| Saison | Date | Compétition | Équipe | Match | G/A/T | Buts | Assists | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-2027 | 12.12.2026 | Novice | Dzos Volants | NVC147 Dzos Volants - MJ Torniaco Coyotes Hurricanes I | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026-2027 | 22.11.2026 | Novice | Dzos Volants | NVC128 Vully - Dzos Volants | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026-2027 | 26.11.2026 | Novice | Dzos Volants | NVC138 Dzos Volants - Rolling Aventicum | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026-2027 | 28.11.2026 | Novice | Dzos Volants | NVC129 MJ Torniaco Coyotes Hurricanes II - Dzos Volants | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026-2027 | 03.12.2026 | Novice | Dzos Volants | NVC136 Dzos Volants - Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026-2027 | 09.12.2026 | Novice | Dzos Volants | NVC143 Aumont Loggers - Dzos Volants | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026-2027 | 28.10.2026 | Novice | Dzos Volants | NVC102 Rolling Aventicum - Dzos Volants | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026-2027 | 19.12.2026 | Novice | Dzos Volants | NVC150 MJ Esta Tigers Sharks - Dzos Volants | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026-2027 | 19.11.2026 | Novice | Dzos Volants | NVC122 Dzos Volants - Cheyres Okee | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026-2027 | 03.11.2026 | Novice | Dzos Volants | NVC111 MJ Torniaco Coyotes Hurricanes I - Dzos Volants | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026-2027 | 12.11.2026 | Novice | Dzos Volants | NVC107 Dzos Volants - Aumont Loggers | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2026-2027 | 08.11.2026 | Novice | Dzos Volants | NVC114 Dzos Volants - MJ Esta Tigers Sharks | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| Saison | Date | Compétition | Équipe | Match | G/A/T | Buts | Assists | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | 06.11.2025 | Novice | Dzos Volants | NVC106 Cheyres Okee - Dzos Volants | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025-2026 | 08.11.2025 | Novice | Dzos Volants | NVC111 Dzos Volants - Vully | 2/0/2 | 2 | 0 | 2 | 0' |
| 2025-2026 | 16.11.2025 | Novice | Dzos Volants | NVC115 MJ Torniaco Coyotes Hurricanes - Dzos Volants | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2025-2026 | 20.11.2025 | Novice | Dzos Volants | NVC104 Dzos Volants - Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025-2026 | 22.11.2025 | Novice | Dzos Volants | NVC118 Dzos Volants - Rolling Aventicum | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2025-2026 | 29.11.2025 | Novice | Dzos Volants | NVC124 Aumont Loggers - Dzos Volants | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025-2026 | 06.12.2025 | Novice | Dzos Volants | NVC125 Dzos Volants - MJ Esta Tigers Sharks | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2025-2026 | 12.12.2025 | Novice | Dzos Volants | NVC132 Givisiez - Dzos Volants | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025-2026 | 14.12.2025 | Novice | Dzos Volants | NVC134 Dzos Volants - Cheyres Okee | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025-2026 | 20.12.2025 | Novice | Dzos Volants | NVC139 Vully - Dzos Volants | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2025-2026 | 10.01.2026 | Novice | Dzos Volants | NVC143 Dzos Volants - MJ Torniaco Coyotes Hurricanes | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2025-2026 | 18.01.2026 | Novice | Dzos Volants | NVC146 Rolling Aventicum - Dzos Volants | 1/1/2 | 1 | 1 | 2 | 0' |
| 2025-2026 | 25.01.2026 | Novice | Dzos Volants | NVC152 Dzos Volants - Aumont Loggers | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2025-2026 | 01.02.2026 | Novice | Dzos Volants | NVC153 MJ Esta Tigers Sharks - Dzos Volants | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025-2026 | 08.12.2025 | Coupe FSHBR - Tour préliminaire | Dzos Volants | CN403 Rolling Aventicum - Dzos Volants | 1/0/1 | 1 | 0 | 1 | 0' |
| 2025-2026 | 15.01.2026 | Coupe FSHBR - Tour préliminaire | Dzos Volants | CN202 Dzos Volants - MJ Esta Tigers Sharks | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025-2026 | 24.01.2026 | Coupe FSHBR - Tour préliminaire | Dzos Volants | CN100 Aumont Loggers - Dzos Volants | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025-2026 | 19.12.2025 | Juniors | Dzos Volants | JN128 Vully - Dzos Volants | 1/2/3 | 1 | 2 | 3 | 0' |
| 2025-2026 | 09.01.2026 | Juniors | Dzos Volants | JN133 Aumont Loggers - Dzos Volants | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025-2026 | 08.02.2026 | Play-offs NVC | Dzos Volants | PON101 Dzos Volants - Aumont Loggers | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025-2026 | 10.02.2026 | Play-offs NVC | Dzos Volants | PON103 Aumont Loggers - Dzos Volants | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025-2026 | 24.02.2026 | Play-offs NVC | Dzos Volants | PON105 Dzos Volants - Aumont Loggers | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2025-2026 | 28.02.2026 | Play-offs NVC | Dzos Volants | PON100 Cheyres Okee - Dzos Volants | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Date | Compétition | Équipe | Match | G/A/T | Buts | Assists | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | 09.11.2024 | Novice | Dzos Volants | NVC112 MJ Torniaco Coyotes - Dzos Volants | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2024-2025 | 16.11.2024 | Novice | Dzos Volants | NVC113 MJ Rolling Ducks of War - Dzos Volants | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024-2025 | 21.11.2024 | Novice | Dzos Volants | NVC120 Dzos Volants - Aumont Loggers | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024-2025 | 30.11.2024 | Novice | Dzos Volants | NVC127 Dzos Volants - MJ Esta Tigers Sharks | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024-2025 | 01.12.2024 | Novice | Dzos Volants | NVC122 Givisiez - Dzos Volants | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024-2025 | 07.12.2024 | Novice | Dzos Volants | NVC131 Dzos Volants - Vully | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024-2025 | 14.12.2024 | Novice | Dzos Volants | NVC134 Cheyres Okee - Dzos Volants | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024-2025 | 17.12.2024 | Novice | Dzos Volants | NVC140 Dzos Volants - MJ Torniaco Coyotes | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024-2025 | 11.01.2025 | Novice | Dzos Volants | NVC141 Dzos Volants - MJ Rolling Ducks of War | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024-2025 | 18.01.2025 | Novice | Dzos Volants | NVC148 Aumont Loggers - Dzos Volants | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024-2025 | 30.01.2025 | Novice | Dzos Volants | NVC150 Dzos Volants - Givisiez | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024-2025 | 01.02.2025 | Novice | Dzos Volants | NVC155 MJ Esta Tigers Sharks - Dzos Volants | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024-2025 | 05.12.2024 | Coupe FSHBR - Tour préliminaire | Dzos Volants | CN204 Dzos Volants - MJ Torniaco Coyotes | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024-2025 | 25.01.2025 | Coupe FSHBR - Tour préliminaire | Dzos Volants | CN100 Dzos Volants - MJ Rolling Ducks of War | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024-2025 | 08.02.2025 | Play-offs NVC | Dzos Volants | PON101 Dzos Volants - Vully | 0/1/1 | 0 | 1 | 1 | 0' |
| 2024-2025 | 15.02.2025 | Play-offs NVC | Dzos Volants | PON103 Vully - Dzos Volants | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2024-2025 | 01.03.2025 | Play-offs NVC | Dzos Volants | PON100 Dzos Volants - Cheyres Okee | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Date | Compétition | Équipe | Match | G/A/T | Buts | Assists | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | 05.11.2023 | Minis | Dzos Volants | MN105 Cheyres Okee - Dzos Volants | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023-2024 | 12.11.2023 | Minis | Dzos Volants | MN112 Dzos Volants - MJ Esta-Sharks | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023-2024 | 18.11.2023 | Minis | Dzos Volants | MN114 Aumont Loggers - Dzos Volants | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023-2024 | 25.11.2023 | Minis | Dzos Volants | MN119 Dzos Volants - MJ Rolling Ducks of War | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023-2024 | 16.12.2023 | Minis | Dzos Volants | MN104 Murist/Montet Black Tigers - Dzos Volants | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023-2024 | 20.12.2023 | Minis | Dzos Volants | MN132 Dzos Volants - Murist/Montet Black Tigers | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023-2024 | 20.01.2024 | Minis | Dzos Volants | MN142 Dzos Volants - Aumont Loggers | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023-2024 | 25.01.2024 | Minis | Dzos Volants | MN133 Dzos Volants - Cheyres Okee | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023-2024 | 27.01.2024 | Minis | Dzos Volants | MN147 MJ Rolling Ducks of War - Dzos Volants | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023-2024 | 31.01.2024 | Minis | Dzos Volants | MN154 Vully - Dzos Volants | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023-2024 | 03.02.2024 | Minis | Dzos Volants | MN151 Dzos Volants - MJ Torniaco Coyotes | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2023-2024 | 18.02.2024 | Play-offs MINIS | Dzos Volants | POM101 Dzos Volants - MJ Torniaco Coyotes | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2023-2024 | 21.02.2024 | Play-offs MINIS | Dzos Volants | POM103 MJ Torniaco Coyotes - Dzos Volants | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2023-2024 | 03.03.2024 | Play-offs MINIS | Dzos Volants | POM100 Dzos Volants - Cheyres Okee | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Saison | Date | Compétition | Équipe | Match | G/A/T | Buts | Assists | Total | Pénalités |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-2023 | 29.10.2022 | Minis | Dzos Volants | MN107 Vully - Dzos Volants | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022-2023 | 05.11.2022 | Minis | Dzos Volants | MN110 Dzos Volants - Aumont Loggers | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022-2023 | 13.11.2022 | Minis | Dzos Volants | MN116 Cheyres Okee - Dzos Volants | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022-2023 | 19.11.2022 | Minis | Dzos Volants | MN145 Murist/Montet Black Tigers - Dzos Volants | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022-2023 | 26.11.2022 | Minis | Dzos Volants | MN124 Dzos Volants - MJ Esta-Sharks | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022-2023 | 03.12.2022 | Minis | Dzos Volants | MN126 MJ Rolling Ducks of War - Dzos Volants | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022-2023 | 17.12.2022 | Minis | Dzos Volants | MN135 Dzos Volants - Vully | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022-2023 | 11.01.2023 | Minis | Dzos Volants | MN138 Aumont Loggers - Dzos Volants | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022-2023 | 14.01.2023 | Minis | Dzos Volants | MN144 Dzos Volants - Cheyres Okee | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| 2022-2023 | 26.01.2023 | Minis | Dzos Volants | MN152 MJ Esta-Sharks - Dzos Volants | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 2' |
| 2022-2023 | 05.02.2023 | Minis | Dzos Volants | MN154 Dzos Volants - MJ Rolling Ducks of War | 0/0/0 | 0 | 0 | 0 | 0' |
| Club | Raison | Date |
|---|---|---|
| Dzos Volants | Nouvelle licence | 21.10.2022 |

