Statistiques

Play-offs D2

Saison
Nom Prénom Équipe Matchs Goals Assists Points
FASEL Dominique Estavayer Seehawks I 6 10 6 16
MOSER Benjamin Dogs of War Gletterens II 5 10 4 14
BISE Tom Estavayer Seehawks I 6 9 5 14
GIACOMOTTI Nicolas Estavayer Seehawks I 7 6 8 14
LIECHTI Mathieu Estavayer Seehawks I 7 10 2 12
SPAHR Michaël Dogs of War Gletterens II 6 9 3 12
PETTERMANN Dorian Dogs of War Gletterens II 4 6 4 10
HUBER Noam Montbrelloz Sharks I 4 5 5 10
SCHRANZ Michaël Dogs of War Gletterens II 5 4 6 10
DEMIERRE Nathan Montbrelloz Sharks I 4 7 2 9
HASLER Samuel Montbrelloz Sharks I 4 3 6 9
PERRENOUD Bryan Montbrelloz Sharks I 4 3 6 9
NIEDERHAUSER Chris Estavayer Seehawks I 4 5 3 8
CHUARD Dylan Montbrelloz Sharks I 4 4 4 8
PAPAUX Romain Estavayer Seehawks I 7 2 6 8
LOUIS Alexis Dogs of War Gletterens II 3 4 3 7
BURKHARD Florent Vully I 3 2 5 7
SOUSA Yvan Estavayer Seehawks I 6 1 6 7
MARIN Michaël Dzos Volants II 3 2 4 6
LAMBELET Frédéric Montbrelloz Sharks I 3 1 5 6
CHATELANAT Grégoire Dzos Volants II 3 5 0 5
HUBER Michaël Montbrelloz Sharks I 4 4 1 5
FISCHER Marc Dzos Volants II 2 3 2 5
MOSER Pierrick Dogs of War Gletterens II 5 1 4 5
BERCHIER Gael Aumont Loggers II 3 3 1 4
ZANONE Jérémie Montbrelloz Sharks I 4 3 1 4
MOSER Benoît Dogs of War Gletterens II 6 2 2 4
DI FRANCO Luca Vully I 3 1 3 4
AYER Denis Aumont Loggers II 3 1 3 4
BUCHS Thierry Aumont Loggers II 3 1 3 4
PERRENOUD Basile Vully I 2 3 0 3
BURKHARD Ludovic Vully I 3 2 1 3
ZIMMERMANN Philippe Montbrelloz Sharks I 4 2 1 3
GOZEL Gaetan Aumont Loggers II 3 1 2 3
BLASER Stecy Vully I 3 1 2 3
ROHRER Gilles Dogs of War Gletterens II 2 1 2 3
GIUDICE Eric Vully I 3 1 2 3
AYER Maxime Dzos Volants II 3 2 0 2
DERRON Kevin Vully I 3 2 0 2
BOUTE Théo Aumont Loggers II 1 2 0 2
OESCH Nicolas Vully I 2 2 0 2
MARCHAND Nathan Dzos Volants II 3 1 1 2
MULHAUSER Patrick Vully I 1 1 1 2
VOLERY Etienne Aumont Loggers II 3 1 1 2
TORCHE Hervé Estavayer Seehawks I 1 1 1 2
ANSERMET Michael Dzos Volants II 3 1 1 2
NOEL Florian Aumont Loggers II 3 1 1 2
KEES Loïck Dzos Volants II 3 0 2 2
SALVI Léandro Dzos Volants II 3 0 2 2
SANSONNENS Kevin Montbrelloz Sharks I 2 1 0 1
CLEMENT Shem Dogs of War Gletterens II 1 1 0 1
PELLET Thoma Vully I 1 1 0 1
CURRAT Laurent Aumont Loggers II 1 1 0 1
CATANO Daniel Estavayer Seehawks I 4 1 0 1
BROYE Maxime Aumont Loggers II 2 1 0 1
BURKHARD Mael Vully I 1 1 0 1
FALLET Loris Dogs of War Gletterens II 3 1 0 1
AREND Mathieu Aumont Loggers II 3 1 0 1
RUBIN Valentin Montbrelloz Sharks I 4 0 1 1
ROULIN Denis Dzos Volants II 3 0 1 1
ZURKINDEN Mathieu Aumont Loggers II 3 0 1 1
CHATTON Guillaume Estavayer Seehawks I 5 0 1 1
VOUILLOZ Ludovic Estavayer Seehawks I 6 0 1 1
ANSERMET Hugo Montbrelloz Sharks I 3 0 0 0
MARMY Loris Montbrelloz Sharks I 4 0 0 0
SANSONNENS Antoine Montbrelloz Sharks I 4 0 0 0
SANSONNENS Loic Montbrelloz Sharks I 1 0 0 0
CHATELANAT Loïc Dzos Volants II 3 0 0 0
GENTIZON Adrien Dzos Volants II 3 0 0 0
CHAVAILLAZ Roman Dzos Volants II 1 0 0 0
THÉVOZ Simon Dogs of War Gletterens II 5 0 0 0
BLANC Jérome Dogs of War Gletterens II 1 0 0 0
ROCHETTE Raphaël Dogs of War Gletterens II 1 0 0 0
BONNY Lionel Dogs of War Gletterens II 1 0 0 0
CHARDONNENS Noah Dogs of War Gletterens II 1 0 0 0
BOUDUBAN Aaron Vully I 2 0 0 0
CERANTOLA Dario Vully I 1 0 0 0
GUILLAND Yannick Vully I 1 0 0 0
PELLET Léo Vully I 2 0 0 0
ROTZETTER David Estavayer Seehawks I 6 0 0 0
PROGIN Michael Aumont Loggers II 3 0 0 0
YERLY Floriane Aumont Loggers II 3 0 0 0
VOLERY Julien Aumont Loggers II 1 0 0 0
BERCHIER Romain Estavayer Seehawks I 1 0 0 0
SCHNEIDER Gaël Estavayer Seehawks I 1 0 0 0
MEYER François Estavayer Seehawks I 1 0 0 0
GUILLOD Damien Estavayer Seehawks I 3 0 0 0
REY Nicolas Estavayer Seehawks I 6 0 0 0
DANZI Kilian Dzos Volants II 3 0 0 0
BEZZOLA Loris Estavayer Seehawks I 1 0 0 0
FEHLMANN Noah Aumont Loggers II 1 0 0 0
GROSSET Sylvain Estavayer Seehawks I 1 0 0 0
PURRO Cédric Estavayer Seehawks I 3 0 0 0
VESSAZ Alan Dzos Volants II 3 0 0 0
BURGER Maïco Aumont Loggers II 3 0 0 0
TAGINI Silas Dogs of War Gletterens II 1 0 0 0
MENETREY Colin Estavayer Seehawks I 1 0 0 0
CRETIN Eliot Dogs of War Gletterens II 1 0 0 0