Statistiques

Division II

Saison
Nom Prénom Équipe Matchs Goals Assists Points
CHUARD Dylan Montbrelloz Sharks I 12 27 19 46
BURKHARD Florent Vully I 13 16 17 33
PERRENOUD Bryan Montbrelloz Sharks I 11 18 12 30
LOUIS Alexis Dogs of War Gletterens II 12 16 13 29
HASLER Samuel Montbrelloz Sharks I 12 14 13 27
CHATELANAT Grégoire Dzos Volants II 12 17 7 24
HUBER Noam Montbrelloz Sharks I 12 15 9 24
LAMBELET Frédéric Montbrelloz Sharks I 13 12 12 24
PETTERMANN Dorian Dogs of War Gletterens II 9 12 9 21
SIFFERT Ben Vully I 11 12 8 20
CHAPERON Dylan Montagny Hurricanes I 12 10 9 19
SCHRANZ Michaël Dogs of War Gletterens II 12 9 9 18
FEHLMANN Noah Aumont Loggers II 8 14 3 17
BISE Tom Estavayer Seehawks I 13 11 6 17
CHRISTINAZ Julien Rolling Aventicum II 5 8 9 17
AYER Maxime Dzos Volants II 12 12 4 16
BURKHARD Mael Vully I 11 11 5 16
BERGER Anthony Montagny Hurricanes I 9 10 6 16
BURKHARD Ludovic Vully I 13 8 7 15
BERCHIER Gael Aumont Loggers II 11 8 7 15
AYER Denis Aumont Loggers II 8 5 10 15
PIGNOLET Rémy Rolling Aventicum II 10 8 6 14
MEYER François Estavayer Seehawks I 11 7 7 14
PURRO Cédric Estavayer Seehawks I 9 4 10 14
DERRON Kevin Vully I 10 8 5 13
VOLERY Etienne Aumont Loggers II 10 7 6 13
FISCHER Marc Dzos Volants II 8 5 8 13
WASEM Yannick Vully I 8 8 4 12
PAPAUX Romain Estavayer Seehawks I 11 7 5 12
MARCHAND Nathan Dzos Volants II 11 4 8 12
FASEL Dominique Estavayer Seehawks I 5 9 2 11
CHAPERON Kévin Montagny Hurricanes I 4 8 3 11
KALTENRIEDER Joël Rolling Aventicum II 8 6 5 11
NIEDERHAUSER Chris Estavayer Seehawks I 9 6 5 11
GUSTIN Nathan Montagny Hurricanes I 6 6 5 11
MOSER Pierrick Dogs of War Gletterens II 8 5 6 11
ZANONE Jérémie Montbrelloz Sharks I 13 4 7 11
CRESSIER Romain Rolling Aventicum II 9 7 3 10
GUILLAND Yannick Vully I 8 7 3 10
LIECHTI Mathieu Estavayer Seehawks I 9 7 3 10
BOUTE Théo Aumont Loggers II 7 6 4 10
DI FRANCO Luca Vully I 11 3 7 10
MOSER Benoît Dogs of War Gletterens II 11 3 7 10
HUBER Michaël Estavayer Seehawks I 11 8 1 9
KEES Loïck Dzos Volants II 7 5 4 9
SANSONNENS Kevin Montbrelloz Sharks I 11 1 8 9
BLASER Stecy Vully I 10 6 2 8
TRINCHAN Mathieu Rolling Aventicum II 6 5 3 8
GENDRE Théo Montagny Hurricanes I 7 5 3 8
PAUCHARD Thomas Montagny Hurricanes I 10 4 4 8
NOEL Florian Aumont Loggers II 9 5 2 7
MOSER Benjamin Dogs of War Gletterens II 4 5 2 7
MOLL Thibaud Dogs of War Gletterens II 2 4 3 7
GOZEL Gaetan Aumont Loggers II 7 2 5 7
CARREL Alexis Dogs of War Gletterens II 2 5 1 6
ZURKINDEN Mathieu Aumont Loggers II 10 4 2 6
CORMINBOEUF Bryan Rolling Aventicum II 6 3 3 6
BROYE Maxime Aumont Loggers II 8 3 3 6
APOTHÉLOZ Samuel Rolling Aventicum II 9 2 4 6
ELTSCHINGER Jérôme Montagny Hurricanes I 8 4 1 5
VOLERY Julien Aumont Loggers II 5 3 2 5
OESCH Nicolas Vully I 4 3 2 5
ARMAND Simon Montagny Hurricanes I 8 2 3 5
GOMES Lenny Rolling Aventicum II 9 2 3 5
GUSTIN Titouan Montagny Hurricanes I 4 2 3 5
YERLY Maxime Montagny Hurricanes I 9 1 4 5
GIUDICE Eric Vully I 8 0 5 5
ANSERMET Hugo Montbrelloz Sharks I 10 3 1 4
ROULIN Denis Dzos Volants II 8 3 1 4
RÜTTIMANN Jonathan Dzos Volants II 1 3 1 4
SPAHR Michaël Dogs of War Gletterens II 5 3 1 4
REY Nicolas Estavayer Seehawks I 10 3 1 4
VOLERY Colin Dogs of War Gletterens II 1 3 1 4
GENTIZON Adrien Dzos Volants II 12 2 2 4
KOLLY Evan Rolling Aventicum II 4 2 2 4
SCHORNOZ Kellian Rolling Aventicum II 2 2 2 4
SIMONET Kylian Rolling Aventicum II 3 2 2 4
THURLER Mika Vully I 1 2 2 4
ZIMMERMANN Philippe Montbrelloz Sharks I 8 2 2 4
VESSAZ Alan Dzos Volants II 10 2 2 4
SOTTAZ Nathan Dzos Volants II 1 1 3 4
CHAVAILLAZ Roman Dzos Volants II 2 1 3 4
MULHAUSER Patrick Vully I 4 1 3 4
GUILLOD Damien Estavayer Seehawks I 10 1 3 4
KALTENRIEDER Cyril Rolling Aventicum II 2 3 0 3
BUCHS Thierry Aumont Loggers II 11 3 0 3
GIACOMOTTI Nicolas Estavayer Seehawks I 2 3 0 3
JEANNERAT Fabien Dogs of War Gletterens II 2 3 0 3
DEMIERRE Nathan Montbrelloz Sharks I 3 2 1 3
DUC Noham Dzos Volants II 2 2 1 3
ROCHETTE Raphaël Dogs of War Gletterens II 2 2 1 3
CHARDONNENS Noah Dogs of War Gletterens II 3 2 1 3
CORMINBOEUF Aurelien Dzos Volants II 1 2 1 3
CERANTOLA Dario Vully I 2 2 1 3
PELLET Thoma Vully I 2 2 1 3
MAENDLY Maxime Montagny Hurricanes I 4 2 1 3
AEBY Logan Dogs of War Gletterens II 4 2 1 3
BURGER Maïco Aumont Loggers II 10 2 1 3
CHATELANAT Loïc Dzos Volants II 7 1 2 3
CHARDONNENS Mathias Dogs of War Gletterens II 1 1 2 3
ROTZETTER David Estavayer Seehawks I 11 1 2 3
SALVI Léandro Dzos Volants II 8 1 2 3
FALLET Loris Dogs of War Gletterens II 5 1 2 3
CATANO Daniel Estavayer Seehawks I 11 0 3 3
GAGNEBIN Mathias Dogs of War Gletterens II 10 0 3 3
RINGLI Victor Rolling Aventicum II 8 2 0 2
SOUSA Yvan Estavayer Seehawks I 7 2 0 2
ANSERMET Michael Dzos Volants II 12 2 0 2
RUBIN Valentin Montbrelloz Sharks I 8 1 1 2
STETTLER Aymeric Rolling Aventicum II 1 1 1 2
SCHWEIZER Juan Rolling Aventicum II 3 1 1 2
ISELI Sylvain Montagny Hurricanes I 2 1 1 2
PIDOUD Loris Montagny Hurricanes I 2 1 1 2
YERLY Dylan Aumont Loggers II 1 1 1 2
ROTTET Yohan Dogs of War Gletterens II 1 1 1 2
MARMY Loris Montbrelloz Sharks I 1 0 2 2
BERGER Loris Dzos Volants II 2 0 2 2
BOUDUBAN Ethan Vully I 4 0 2 2
BOUDUBAN Aaron Vully I 10 0 2 2
PELLET Léo Vully I 11 0 2 2
TEBOURSKI Johan Montagny Hurricanes I 3 0 2 2
MARMY Denilson Dzos Volants II 1 1 0 1
CURRAT Nathan Dogs of War Gletterens II 1 1 0 1
GATTOLLIAT Arnaud Rolling Aventicum II 1 1 0 1
SANSONNENS Kevin Rolling Aventicum II 1 1 0 1
TONDO Marc-Antoine Rolling Aventicum II 1 1 0 1
VONLANTHEN Kevin Rolling Aventicum II 1 1 0 1
DUBEY Samuel Montagny Hurricanes I 3 1 0 1
QUINCHE Thomas Rolling Aventicum II 3 1 0 1
AEBY Aymeric Rolling Aventicum II 2 1 0 1
TISSOT Nicolas Montagny Hurricanes I 2 1 0 1
MARTI Noah Dzos Volants II 1 1 0 1
SANSONNENS Antoine Montbrelloz Sharks I 13 0 1 1
FONTANA Loïc Rolling Aventicum II 2 0 1 1
HOCHSTRASSER Stéphane Montagny Hurricanes I 1 0 1 1
ROCH Valentin Rolling Aventicum II 11 0 1 1
BERGER Adrien Montagny Hurricanes I 9 0 1 1
PITTET Jérémy Montagny Hurricanes I 11 0 1 1
PROGIN Michael Aumont Loggers II 10 0 1 1
YERLY Floriane Aumont Loggers II 10 0 1 1
CURRAT Laurent Aumont Loggers II 3 0 1 1
SCHNEIDER Gaël Estavayer Seehawks I 10 0 1 1
CHATTON Guillaume Estavayer Seehawks I 2 0 1 1
SCHNEIDER Tom Dzos Volants II 1 0 1 1
WIDMER Pierre Dogs of War Gletterens II 2 0 1 1
ROCH Vincent Rolling Aventicum II 2 0 1 1
CRETIN Eliot Dogs of War Gletterens II 2 0 1 1
SANSONNENS Loic Montbrelloz Sharks I 1 0 0 0
VILLADONIGA Hugo Dzos Volants II 1 0 0 0
KAMPFER Théo Dogs of War Gletterens II 1 0 0 0
BALLAMAN Samuel Dogs of War Gletterens II 1 0 0 0
THÉVOZ Simon Dogs of War Gletterens II 2 0 0 0
CLEMENT Shem Dogs of War Gletterens II 1 0 0 0
MOULLET Alexis Rolling Aventicum II 1 0 0 0
PAGE Ismaël Rolling Aventicum II 1 0 0 0
TRINCHAN Olivier Rolling Aventicum II 1 0 0 0
WEBER Olivier Rolling Aventicum II 1 0 0 0
BOUDUBAN Yvan Vully I 11 0 0 0
KOLB Patrice Rolling Aventicum II 1 0 0 0
BADER Valentin Montagny Hurricanes I 1 0 0 0
NOËL Anthony Aumont Loggers II 2 0 0 0
VOLERY Simon Aumont Loggers II 10 0 0 0
RENOUT Gael Aumont Loggers II 1 0 0 0
BARRAS Lionel Aumont Loggers II 2 0 0 0
SANSONNENS Lionel Aumont Loggers II 1 0 0 0
BERCHIER Romain Estavayer Seehawks I 4 0 0 0
CHARDONNENS Sébastien Dogs of War Gletterens II 2 0 0 0
TORCHE Hervé Estavayer Seehawks I 6 0 0 0
DANZI Kilian Dzos Volants II 13 0 0 0
BEZZOLA Loris Estavayer Seehawks I 2 0 0 0
JOYE Tanguy Montagny Hurricanes I 1 0 0 0
MAURER Alexis Dzos Volants II 1 0 0 0
VOLERY Kentin Montagny Hurricanes I 1 0 0 0
ANGELOZ Damien Montagny Hurricanes I 1 0 0 0
TERCIER Nicolas Estavayer Seehawks I 1 0 0 0
ANKEN Mélanie Dogs of War Gletterens II 2 0 0 0
JAVET Esteban Vully I 1 0 0 0
PERRENOUD Basile Vully I 3 0 0 0
COACH NON JOUEUR NO STAT Aumont Loggers II 1 0 0 0
COACH NON JOUEUR NO STAT Rolling Aventicum II 10 0 0 0
COACH NON JOUEUR NO STAT Dogs of War Gletterens II 7 0 0 0
COACH NON JOUEUR NO STAT Dzos Volants II 7 0 0 0
COACH NON JOUEUR NO STAT Estavayer Seehawks I 6 0 0 0
COACH NON JOUEUR NO STAT Montagny Hurricanes I 10 0 0 0
COACH NON JOUEUR NO STAT Vully I 2 0 0 0
VOUILLOZ Ludovic Estavayer Seehawks I 6 0 0 0
TISSOT-DAGUETTE Océane Dogs of War Gletterens II 4 0 0 0
BORGOGNON Eric Montbrelloz Sharks I 11 0 0 0
BÜRGY Loïc Montagny Hurricanes I 1 0 0 0
ROMANENS Thomas Dzos Volants II 2 0 0 0
BÜRGY Alec Montagny Hurricanes I 2 0 0 0
ROHRER Gilles Dogs of War Gletterens II 1 0 0 0
CLOT Nathan Dogs of War Gletterens II 1 0 0 0
PYTHON Aurélien Dzos Volants II 1 0 0 0
CETRANGOLO Jonathan Dzos Volants II 1 0 0 0
GUERRY Nicolas Vully I 3 0 0 0
TAGINI Silas Dogs of War Gletterens II 2 0 0 0
AREND Mathieu Aumont Loggers II 2 0 0 0
THIERRIN Lionel Montagny Hurricanes I 1 0 0 0
TORNARE Enzo Estavayer Seehawks I 1 0 0 0