Statistiques

Division IV B

Saison
Nom Prénom Équipe Matchs Goals Assists Points
LOOSLI Alain Rolling Aventicum III b 11 42 21 63
KALTENRIEDER Eric Rolling Aventicum III b 10 40 20 60
CLEMENT Shem Dogs of War Gletterens III 11 33 4 37
MOULLET Alexis Rolling Aventicum III b 18 12 24 36
CARRARD David Rolling Aventicum III b 6 18 12 30
FONTANA Loïc Rolling Aventicum III b 9 11 16 27
CLOT Nathan Dogs of War Gletterens III 11 16 8 24
TAGINI Silas Dogs of War Gletterens III 11 15 9 24
DIZERENS Tony Rolling Aventicum III b 7 9 12 21
PAUCHARD Thomas Montagny Hurricanes II a 12 16 4 20
GENDRE Théo Montagny Hurricanes II a 9 14 5 19
MAILLARD Eric Rolling Aventicum III b 8 10 9 19
PAGE Ilan Rolling Aventicum III b 6 8 8 16
OERTLE Jimmy Murist/Montet Black Tigers II 12 9 6 15
MARCHAND Nolan Dogs of War Gletterens III 6 11 3 14
JOYE Nathan Montbrelloz Sharks II a 10 11 3 14
TISSOT Nicolas Montagny Hurricanes II a 9 1 13 14
ANDEREGG Nils Dzos Volants III b 8 8 5 13
ROCHETTE Michaël Dogs of War Gletterens III 10 5 8 13
ABEGGLEN David Dogs of War Gletterens III 8 5 8 13
PELLET Thoma Vully II 11 9 3 12
THIERRIN Loris Rolling Aventicum III b 7 9 3 12
CHUARD Loïs Vully II 9 7 5 12
FORNACHON Didier Rolling Aventicum III b 7 2 10 12
ROCHETTE Raphaël Dogs of War Gletterens III 9 6 5 11
WAHLI Jonathan Dzos Volants III b 8 9 1 10
GUILLAND Yannick Vully II 17 8 2 10
VAN CLEEMPUT Bryan Rolling Aventicum III b 2 6 4 10
AEBY Guillaume Rolling Aventicum III b 7 3 7 10
SCHINDELHOLZ Romain Dzos Volants III b 11 7 2 9
KOLLY Evan Murist/Montet Black Tigers II 4 7 2 9
BALIACAS Lionel Montbrelloz Sharks II a 12 4 5 9
PELLET Corentin Vully II 5 4 5 9
WAEBER Florian Montagny Hurricanes II a 8 6 2 8
THALMANN Corentin Murist/Montet Black Tigers II 6 5 3 8
EGGER Benjamin Dogs of War Gletterens III 6 4 4 8
CHUARD Hugo Rolling Aventicum III b 1 4 4 8
TEBOURSKI Johan Montagny Hurricanes II a 6 3 5 8
MEYER Pascal Dzos Volants III b 6 2 6 8
ARMAND Simon Montagny Hurricanes II a 6 7 0 7
SHIJAKU Florent Murist/Montet Black Tigers II 9 6 1 7
LEUENBERGER Sylvain Montbrelloz Sharks II a 13 5 2 7
DERRON Kevin Vully II 3 5 2 7
BÜRGY Loïc Montagny Hurricanes II a 10 5 2 7
MONNERON Gaëtan Murist/Montet Black Tigers II 13 4 3 7
GALLIADI Anthony Rolling Aventicum III b 1 3 4 7
MAENDLY Maxime Montagny Hurricanes II a 4 3 4 7
BLANC Jérome Dogs of War Gletterens III 9 2 5 7
MOULLET Tristan Montbrelloz Sharks II a 12 1 6 7
HOSTETTLER Valentin Montbrelloz Sharks II a 4 3 3 6
BERGER Loris Dzos Volants III b 1 3 3 6
LOSEY Simon Dzos Volants III b 10 3 3 6
SANSONNENS Matthieu Dzos Volants III b 8 3 3 6
CHASSOT Samuel Dzos Volants III b 6 2 4 6
SANSONNENS Gaël Montbrelloz Sharks II a 18 2 4 6
MARION Josué Dogs of War Gletterens III 11 1 5 6
WOLF Loïc Montbrelloz Sharks II a 11 4 1 5
BÜRGY Alec Montagny Hurricanes II a 8 4 1 5
PIDOUD Axel Montagny Hurricanes II a 8 3 2 5
ROUILLER Samuel Montbrelloz Sharks II a 8 2 3 5
DUDAN Pascal Dzos Volants III b 11 2 3 5
GILLIAND Loris Dogs of War Gletterens III 8 2 3 5
PAGE Ismaël Rolling Aventicum III b 2 2 3 5
GAIANI Léo Dzos Volants III b 4 2 3 5
CHRISTINAT Florent Dogs of War Gletterens III 5 2 3 5
SCHMUTZ Damien Vully II 10 1 4 5
LOSEY Adrien Murist/Montet Black Tigers II 6 4 0 4
ROUILLER Jonathan Montbrelloz Sharks II a 8 3 1 4
SANSONNENS Loic Montbrelloz Sharks II a 5 3 1 4
SOTTAZ Manon Dzos Volants III b 2 3 1 4
CHAVAILLAZ Roman Dzos Volants III b 2 3 1 4
GUILLOD Nolan Vully II 6 3 1 4
MARMY Martial Dzos Volants III b 10 3 1 4
PIDOUD Loris Montagny Hurricanes II a 6 2 2 4
GORGERAT Maël Dzos Volants III b 6 2 2 4
SCHWEIZER Juan Rolling Aventicum III b 1 1 3 4
EVARD Cyril Murist/Montet Black Tigers II 9 1 3 4
BOUDUBAN Yvan Vully II 11 3 0 3
DUC Daniel Montbrelloz Sharks II a 7 2 1 3
KOLLY Raoul Murist/Montet Black Tigers II 11 2 1 3
KALTENRIEDER Joël Rolling Aventicum III b 1 2 1 3
CEPPI Jérémy Vully II 5 2 1 3
CHASSOT Pascal Dzos Volants III b 2 2 1 3
MASSET Denis Montbrelloz Sharks II a 7 2 1 3
RÜTTIMANN Mathieu Dzos Volants III b 10 2 1 3
PIDOUD Tristan Montagny Hurricanes II a 10 2 1 3
MOSER Jocelyn Dogs of War Gletterens III 7 1 2 3
STOLL Alan Vully II 9 1 2 3
RUEGSEGGER Colin Vully II 10 1 2 3
SEILER Yvo Vully II 12 1 2 3
SOTTAZ Nathan Dzos Volants III b 1 0 3 3
EGGER Sylvain Montagny Hurricanes II a 8 0 3 3
RUBIN Baptiste Montbrelloz Sharks II a 9 2 0 2
GUERRY Nicolas Vully II 4 2 0 2
RÜTTIMANN Jonathan Dzos Volants III b 1 1 1 2
MARMY Denilson Dzos Volants III b 1 1 1 2
AEBISCHER Samuel Dzos Volants III b 1 1 1 2
CHASSOT Loïc Dzos Volants III b 1 1 1 2
PELLET Léo Vully II 1 1 1 2
GENTIL Yves Dogs of War Gletterens III 3 0 2 2
MARION Bastien Rolling Aventicum III b 11 0 2 2
SCHMUTZ Romain Vully II 11 0 2 2
DE HUU Marc Murist/Montet Black Tigers II 11 0 2 2
FRANCEY Robin Montagny Hurricanes II a 1 1 0 1
DESPONT Pascal Rolling Aventicum III b 1 1 0 1
VORLET Nicolas Murist/Montet Black Tigers II 1 1 0 1
ANGELOZ Damien Montagny Hurricanes II a 6 1 0 1
WÜTRICH Alexis Vully II 1 1 0 1
CALAME Maxime Dogs of War Gletterens III 5 1 0 1
MARMY Loris Montbrelloz Sharks II a 3 0 1 1
SANSONNENS Marc Montbrelloz Sharks II a 10 0 1 1
BONNY Lionel Dogs of War Gletterens III 1 0 1 1
PERROTTET Yannick Vully II 1 0 1 1
BAVAUD Benoît Montagny Hurricanes II a 7 0 1 1
GAILLET Fabian Vully II 8 0 1 1
MORENO Eva Dzos Volants III b 2 0 1 1
BAUDOIS Maxime Montbrelloz Sharks II a 4 0 0 0
MARMY Victor Montbrelloz Sharks II a 1 0 0 0
MARMY Théo Montbrelloz Sharks II a 1 0 0 0
SANSONNENS Luc Montbrelloz Sharks II a 9 0 0 0
DEMIERRE Bastian Montbrelloz Sharks II a 1 0 0 0
PITTET Alain Dzos Volants III b 11 0 0 0
ROTZETTER Danick Dzos Volants III b 1 0 0 0
MARMY Robin Dzos Volants III b 5 0 0 0
CHASSOT Raphaël Dzos Volants III b 1 0 0 0
SOTTAZ Dylan Dzos Volants III b 1 0 0 0
BERGER Nolhan Dzos Volants III b 1 0 0 0
SCHOEPFER Hugo Montbrelloz Sharks II a 1 0 0 0
CURRAT Denis Murist/Montet Black Tigers II 3 0 0 0
CHAMMARTIN Dominique Murist/Montet Black Tigers II 11 0 0 0
JOUSSON Jimmy Murist/Montet Black Tigers II 1 0 0 0
LOSEY Nolan Murist/Montet Black Tigers II 1 0 0 0
LOSEY Yanis Murist/Montet Black Tigers II 1 0 0 0
PAUCHARD Quentin Murist/Montet Black Tigers II 5 0 0 0
PAUCHARD Mathias Murist/Montet Black Tigers II 1 0 0 0
MEHMETAJ Ziad Murist/Montet Black Tigers II 3 0 0 0
BAUDOIS Lucien Dogs of War Gletterens III 11 0 0 0
LEUBA Andy Dogs of War Gletterens III 3 0 0 0
ANDREY Jonathane Dogs of War Gletterens III 1 0 0 0
FÄSSLER Gaëtan Rolling Aventicum III b 1 0 0 0
BOUDUBAN Aaron Vully II 1 0 0 0
CERANTOLA Dario Vully II 1 0 0 0
SIEBER Aurore Murist/Montet Black Tigers II 4 0 0 0
JAQUEMET Gaël Dogs of War Gletterens III 6 0 0 0
SCHMUTZ Loïc Vully II 2 0 0 0
JOYE Tanguy Montagny Hurricanes II a 12 0 0 0
ANKEN Mélanie Dogs of War Gletterens III 1 0 0 0
DA SERRA Flavio Murist/Montet Black Tigers II 6 0 0 0
JAVET Esteban Vully II 1 0 0 0
BERNARD Marilyn Rolling Aventicum III b 1 0 0 0
COACH NON JOUEUR NO STAT Rolling Aventicum III b 2 0 0 0
COACH NON JOUEUR NO STAT Dogs of War Gletterens III 1 0 0 0
COACH NON JOUEUR NO STAT Montagny Hurricanes II a 10 0 0 0
COACH NON JOUEUR NO STAT Murist/Montet Black Tigers II 1 0 0 0
MONTANDON-GIRARD Steve Murist/Montet Black Tigers II 1 0 0 0
LEUBA Damien Murist/Montet Black Tigers II 8 0 0 0
DILLIER David Murist/Montet Black Tigers II 2 0 0 0
VESSAZ Alan Dzos Volants III b 1 0 0 0
WALLNER Lucas Montagny Hurricanes II a 7 0 0 0
HIRSBRUNNER Chris Dogs of War Gletterens III 5 0 0 0
RÜEGSEGGER Guillaume Vully II 9 0 0 0
JOYE Alexis Montagny Hurricanes II a 7 0 0 0
BACH Dilan Vully II 2 0 0 0