Prénom | Mathias |
Nom | Chardonnens |
Tél privé | |
Tél professionnel | |
Tél portable | 079 904 75 93 |
mathias.chardonnens@gmail.com |
Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 05.12.2024 | 20:00 | Dogs of War Gletterens I | Léchelles Coyotes Ia | 05.12.2024 20:00 |
||
D1 | 06.12.2024 | 20:00 | Dogs of War Gletterens I | Rolling Aventicum I | 06.12.2024 20:00 |
||
D1 | 10.12.2024 | 20:00 | Dzos Volants I | Dogs of War Gletterens I | 10.12.2024 20:00 |
||
D1 | 14.12.2024 | 20:15 | Dogs of War Gletterens I | Torniaco Superior I | 14.12.2024 20:15 |
||
D1 | 20.12.2024 | 20:00 | Cheyres Okee I | Dogs of War Gletterens I | 20.12.2024 20:00 |
||
D1 | 10.01.2025 | 20:00 | Dogs of War Gletterens I | Léchelles Coyotes Ib | 10.01.2025 20:00 |
||
D1 | 17.01.2025 | 20:00 | Dogs of War Gletterens I | Aumont Loggers I | 17.01.2025 20:00 |
||
D1 | 18.01.2025 | 19:45 | Léchelles Coyotes Ia | Dogs of War Gletterens I | 18.01.2025 19:45 |
Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1 | 02.12.2024 | 20:00 | Aumont Loggers I | Dogs of War Gletterens I | 02.12.2024 20:00 |
0:3 | 0:3 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | ||
D1 | 26.11.2024 | 20:00 | Dogs of War Gletterens I | Dzos Volants II | 26.11.2024 20:00 |
13:1 | 13:1 | 7:0 | 1:0 | 5:1 | ||
D1 | 23.11.2024 | 18:00 | Léchelles Coyotes Ib | Dogs of War Gletterens I | 23.11.2024 18:00 |
3:10 | 3:10 | 1:2 | 2:7 | 0:1 | ||
D1 | 19.11.2024 | 19:45 | Rolling Aventicum I | Dogs of War Gletterens I | 19.11.2024 19:45 |
2:6 | 2:6 | 1:2 | 0:1 | 1:3 | ||
D1 | 16.11.2024 | 20:00 | Dogs of War Gletterens I | Cheyres Okee I | 16.11.2024 20:00 |
11:2 | 11:2 | 3:1 | 2:0 | 6:1 | ||
D1 | 13.11.2024 | 20:00 | Torniaco Superior I | Dogs of War Gletterens I | 13.11.2024 20:00 |
1:8 | 1:8 | 0:2 | 1:3 | 0:3 | ||
D1 | 08.11.2024 | 20:00 | Dogs of War Gletterens I | Dzos Volants I | 08.11.2024 20:00 |
8:9 | 8:9 | 1:3 | 2:6 | 5:0 | ||
D3 | 06.11.2024 | 20:00 | Léchelles Coyotes II | Dogs of War Gletterens I | 06.11.2024 20:00 |
2:13 | 2:13 | 0:4 | 2:4 | 0:5 |
Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
---|---|---|---|---|---|
PERRIARD | Bastien | 6 | 12 | 4 | 16 |
VOLERY | Colin | 5 | 6 | 10 | 16 |
POCHON | Axel | 6 | 6 | 5 | 11 |
MOLL | Thibaud | 5 | 6 | 2 | 8 |
CARREL | Alexis | 5 | 6 | 2 | 8 |
CURRAT | Nathan | 6 | 3 | 4 | 7 |
CHARDONNENS | Mathias | 6 | 3 | 4 | 7 |
STUDER | Bastien | 4 | 2 | 3 | 5 |
BALLAMAN | Gillian | 6 | 2 | 1 | 3 |
SAPIN | Maxime | 6 | 0 | 2 | 2 |
KAMPFER | Théo | 5 | 0 | 1 | 1 |
THÉVOZ | Simon | 4 | 0 | 0 | 0 |
CHARDONNENS | Noah | 6 | 0 | 0 | 0 |
MARTI | Noé | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://fshbr.ch/games/exportiCal/t/490