Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D4 | 09.11.2024 | 19:00 | Montbrelloz Sharks II b | Rolling Aventicum IV | 09.11.2024 19:00 |
||
D4 | 16.11.2024 | 18:00 | Montagny Hurricanes II a | Rolling Aventicum IV | 16.11.2024 18:00 |
||
D4 | 18.11.2024 | 19:45 | Rolling Aventicum IV | Dzos Volants IV | 18.11.2024 19:45 |
||
D4 | 21.11.2024 | 20:00 | Dogs of War Gletterens III | Rolling Aventicum IV | 21.11.2024 20:00 |
||
D4 | 02.12.2024 | 19:45 | Rolling Aventicum IV | Aumont Loggers III | 02.12.2024 19:45 |
||
D4 | 06.12.2024 | 20:00 | Vully II | Rolling Aventicum IV | 06.12.2024 20:00 |
||
D4 | 13.12.2024 | 19:45 | Rolling Aventicum IV | Montbrelloz Sharks II b | 13.12.2024 19:45 |
||
D4 | 19.12.2024 | 19:45 | Rolling Aventicum IV | Montagny Hurricanes II a | 19.12.2024 19:45 |
||
D4 | 11.01.2025 | 18:00 | Dzos Volants IV | Rolling Aventicum IV | 11.01.2025 18:00 |
||
D4 | 14.01.2025 | 19:45 | Rolling Aventicum IV | Dogs of War Gletterens III | 14.01.2025 19:45 |
Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D4 | 01.11.2024 | 19:45 | Rolling Aventicum IV | Vully II | 01.11.2024 19:45 |
10:0 | 10:0 | 3:0 | 3:0 | 4:0 | ||
D4 | 25.10.2024 | 20:00 | Aumont Loggers III | Rolling Aventicum IV | 25.10.2024 20:00 |
3:8 | 3:8 | 1:3 | 2:1 | 0:4 |
Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
---|---|---|---|---|---|
RINDLISBACHER | Christophe | 2 | 5 | 2 | 7 |
KOLB | Patrice | 1 | 5 | 1 | 6 |
TRISCONI | Yves | 1 | 3 | 0 | 3 |
LEICHT | Bastien | 2 | 0 | 3 | 3 |
HAYOZ | Thierry | 1 | 2 | 0 | 2 |
SANSONNENS | Kevin | 1 | 2 | 0 | 2 |
AEBY | Julien | 2 | 1 | 1 | 2 |
FÄSSLER | Gaëtan | 2 | 0 | 2 | 2 |
THIERRIN | Loris | 1 | 0 | 1 | 1 |
ROCH | Vincent | 1 | 0 | 1 | 1 |
FISCHER | Julien | 1 | 0 | 0 | 0 |
WEBER | Olivier | 2 | 0 | 0 | 0 |
MEUWLY | Adrien | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://fshbr.ch/games/exportiCal/t/560