Prénom | Samuel |
Nom | Hasler |
Tél privé | 079 789 03 73 |
Tél professionnel | |
Tél portable | |
haslersamuel7@gmail.com |
Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | 19.01.2025 | 14:00 | Aumont Loggers II | Montbrelloz Sharks I | 19.01.2025 14:00 |
Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2 | 14.01.2025 | 20:00 | Montbrelloz Sharks I | Dzos Volants II | 14.01.2025 20:00 |
3:4 | 3:4 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | ||
D2 | 09.01.2025 | 20:00 | Montbrelloz Sharks I | Estavayer Seehawks I | 09.01.2025 20:00 |
6:7 | 6:7 | 3:3 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | ||
D2 | 21.12.2024 | 18:00 | Montagny Hurricanes I | Montbrelloz Sharks I | 21.12.2024 18:00 |
4:9 | 4:9 | 0:1 | 1:4 | 3:4 | ||
D2 | 14.12.2024 | 19:00 | Montbrelloz Sharks I | Rolling Aventicum II | 14.12.2024 19:00 |
7:3 | 7:3 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | ||
D2 | 10.12.2024 | 20:00 | Dogs of War Gletterens II | Montbrelloz Sharks I | 10.12.2024 20:00 |
4:8 | 4:8 | 1:2 | 2:4 | 1:2 | ||
D2 | 07.12.2024 | 16:00 | Montbrelloz Sharks I | Vully I | 07.12.2024 16:00 |
10:3 | 10:3 | 6:1 | 3:1 | 1:1 | ||
D2 | 30.11.2024 | 19:00 | Montbrelloz Sharks I | Aumont Loggers II | 30.11.2024 19:00 |
13:3 | 13:3 | 3:0 | 5:0 | 5:3 | ||
D1 | 27.11.2024 | 20:00 | Dzos Volants I | Montbrelloz Sharks I | 27.11.2024 20:00 |
13:6 | 13:6 | 3:3 | 5:1 | 5:2 | ||
D2 | 23.11.2024 | 18:00 | Dzos Volants II | Montbrelloz Sharks I | 23.11.2024 18:00 |
8:6 | 8:6 | 1:3 | 4:1 | 3:2 | ||
D2 | 16.11.2024 | 17:00 | Estavayer Seehawks I | Montbrelloz Sharks I | 16.11.2024 17:00 |
6:10 | 6:10 | 0:2 | 3:5 | 3:3 | ||
D2 | 12.11.2024 | 20:00 | Montbrelloz Sharks I | Montagny Hurricanes I | 12.11.2024 20:00 |
15:3 | 15:3 | 4:1 | 7:2 | 4:0 | ||
D2 | 08.11.2024 | 19:45 | Rolling Aventicum II | Montbrelloz Sharks I | 08.11.2024 19:45 |
4:2 | 4:2 | 2:0 | 2:1 | 0:1 | ||
D3 | 06.11.2024 | 20:00 | Givisiez | Montbrelloz Sharks I | 06.11.2024 20:00 |
6:9 | 6:9 | 3:2 | 1:3 | 2:4 | ||
D2 | 02.11.2024 | 16:00 | Montbrelloz Sharks I | Dogs of War Gletterens II | 02.11.2024 16:00 |
10:16 | 10:16 | 5:3 | 1:6 | 4:7 | ||
D2 | 29.10.2024 | 20:00 | Vully I | Montbrelloz Sharks I | 29.10.2024 20:00 |
8:10 | 8:10 | 1:3 | 4:4 | 3:3 |
Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
---|---|---|---|---|---|
CHUARD | Dylan | 12 | 27 | 19 | 46 |
PERRENOUD | Bryan | 11 | 18 | 12 | 30 |
HASLER | Samuel | 12 | 14 | 13 | 27 |
HUBER | Noam | 12 | 15 | 9 | 24 |
LAMBELET | Frédéric | 13 | 12 | 12 | 24 |
HUBER | Michaël | 7 | 11 | 4 | 15 |
ZANONE | Jérémie | 12 | 4 | 7 | 11 |
SANSONNENS | Kevin | 11 | 1 | 8 | 9 |
ANSERMET | Hugo | 10 | 3 | 1 | 4 |
ZIMMERMANN | Philippe | 7 | 2 | 2 | 4 |
DEMIERRE | Nathan | 3 | 2 | 1 | 3 |
RUBIN | Valentin | 8 | 1 | 1 | 2 |
MARMY | Loris | 1 | 0 | 2 | 2 |
SANSONNENS | Antoine | 13 | 0 | 1 | 1 |
SANSONNENS | Loic | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://fshbr.ch/games/exportiCal/t/483