 Cheyres Okee
 Cheyres Okee| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Détails | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | 31.10.2025 | 18:30 | Cheyres Okee | Vully | 31.10.2025 18:30 |     | |
| MINI | 07.11.2025 | 18:30 | Cheyres Okee | Dzos Volants | 07.11.2025 18:30 |     | |
| MINI | 09.11.2025 | 10:30 | Givisiez | Cheyres Okee | 09.11.2025 10:30 |     | |
| MINI | 15.11.2025 | 10:00 | Cheyres Okee | La Molière | 15.11.2025 10:00 |     | |
| MINI | 25.11.2025 | 18:30 | Cheyres Okee | Rolling Aventicum | 25.11.2025 18:30 |     | |
| MINI | 28.11.2025 | 18:30 | Cheyres Okee | MJ Esta-Sharks | 28.11.2025 18:30 |     | |
| MINI | 29.11.2025 | 10:30 | MJ Torniaco Coyotes Hurricanes | Cheyres Okee | 29.11.2025 10:30 |     | |
| MINI | 06.12.2025 | 10:00 | Rolling Aventicum | Cheyres Okee | 06.12.2025 10:00 |     | |
| MINI | 13.12.2025 | 10:00 | Cheyres Okee | Aumont Loggers | 13.12.2025 10:00 |     | |
| MINI | 20.12.2025 | 09:30 | Vully | Cheyres Okee | 20.12.2025 09:30 |     | |
| MINI | 11.01.2026 | 10:00 | Cheyres Okee | Givisiez | 11.01.2026 10:00 |     | |
| MINI | 14.01.2026 | 18:30 | Dzos Volants | Cheyres Okee | 14.01.2026 18:30 |     | |
| MINI | 17.01.2026 | 10:00 | La Molière | Cheyres Okee | 17.01.2026 10:00 |     | |
| MINI | 30.01.2026 | 19:00 | MJ Esta-Sharks | Cheyres Okee | 30.01.2026 19:00 |     | |
| MINI | 01.02.2026 | 10:30 | Cheyres Okee | MJ Torniaco Coyotes Hurricanes | 01.02.2026 10:30 |     | 
| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI | 25.10.2025 | 10:00 | Aumont Loggers | Cheyres Okee | 25.10.2025 10:00 |     | 1:13 | 1:13 | 0:3 | 1:6 | 0:4 | 
            Pour iOS et MAC :
              S'abonner au calendrier
        
Pour Windows et Android :
 Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://fshbr.ch/games/exportiCal/t/634