Rolling Aventicum| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCE | 20.12.2025 | 12:00 | MJ Esta Tigers Sharks | Rolling Aventicum | 20.12.2025 12:00 |
|
|
| NCE | 10.01.2026 | 14:00 | Aumont Loggers | Rolling Aventicum | 10.01.2026 14:00 |
|
|
| NCE | 18.01.2026 | 10:00 | Rolling Aventicum | Dzos Volants | 18.01.2026 10:00 |
|
|
| NCE | 25.01.2026 | 14:00 | Givisiez | Rolling Aventicum | 25.01.2026 14:00 |
|
|
| NCE | 27.01.2026 | 19:00 | Rolling Aventicum | MJ Torniaco Coyotes Hurricanes | 27.01.2026 19:00 |
|
|
| NCE | 01.02.2026 | 14:00 | Rolling Aventicum | Cheyres Okee | 01.02.2026 14:00 |
|
| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCE | 12.12.2025 | 19:45 | Vully | Rolling Aventicum | 12.12.2025 19:45 |
|
4:5 | 4:5 | 2:1 | 0:1 | 2:3 | |
| NCE | 08.12.2025 | 19:00 | Rolling Aventicum | Dzos Volants | 08.12.2025 19:00 |
|
8:12 | 8:12 | 1:6 | 2:2 | 5:4 | |
| NCE | 07.12.2025 | 10:00 | Cheyres Okee | Rolling Aventicum | 07.12.2025 10:00 |
|
8:7 | 8:7 | 2:1 | 4:3 | 1:3 | 1:0 | |
| NCE | 03.12.2025 | 19:00 | Rolling Aventicum | Givisiez | 03.12.2025 19:00 |
|
6:8 | 6:8 | 1:2 | 2:4 | 3:2 | |
| NCE | 25.11.2025 | 19:00 | Rolling Aventicum | Vully | 25.11.2025 19:00 |
|
5:8 | 5:8 | 0:3 | 1:2 | 4:3 | |
| NCE | 22.11.2025 | 13:30 | Dzos Volants | Rolling Aventicum | 22.11.2025 13:30 |
|
19:2 | 19:2 | 2:0 | 11:2 | 6:0 | |
| NCE | 15.11.2025 | 14:00 | Rolling Aventicum | Aumont Loggers | 15.11.2025 14:00 |
|
13:7 | 13:7 | 5:0 | 5:4 | 3:3 | |
| NCE | 08.11.2025 | 13:00 | Rolling Aventicum | MJ Esta Tigers Sharks | 08.11.2025 13:00 |
|
4:12 | 4:12 | 2:6 | 0:2 | 2:4 | |
| NCE | 02.11.2025 | 14:00 | MJ Torniaco Coyotes Hurricanes | Rolling Aventicum | 02.11.2025 14:00 |
|
3:9 | 3:9 | 0:2 | 3:5 | 0:2 |
| Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| PANSAMRONG | Watcharin | 8 | 17 | 7 | 24 |
| SANSONNENS | Maxime | 8 | 15 | 7 | 22 |
| PANSAMRONG | Thanasak | 8 | 8 | 5 | 13 |
| SANSONNENS | Nathan | 8 | 1 | 11 | 12 |
| LONGCHAMP | Jules | 8 | 6 | 1 | 7 |
| ZWAHLEN | Liam | 5 | 4 | 0 | 4 |
| REVELLY | Noé | 5 | 0 | 3 | 3 |
| STÖHR | Daron | 7 | 0 | 2 | 2 |
| DESCHENAUX | Benjamin | 4 | 0 | 2 | 2 |
| RUANO | Juan | 5 | 0 | 0 | 0 |
| JUNGO | Roman | 5 | 0 | 0 | 0 |
| OBRIST | Aydan | 4 | 0 | 0 | 0 |
| GUHL | Robin | 8 | 0 | 0 | 0 |
| VAUCHER | Alessia | 7 | 0 | 0 | 0 |
| SCHÄR | Théo | 7 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://fshbr.ch/games/exportiCal/t/689