Statistiques

Division I

Saison
Nom Prénom Équipe Matchs Goals Assists Points
SCHORNOZ Kellian Rolling Aventicum I 2 3 7 10
CHAVAILLAZ Roman Dzos Volants I 2 5 4 9
RÜTTIMANN Jonathan Dzos Volants I 2 5 3 8
MICHEL Lorri Léchelles Coyotes I 2 4 3 7
FROSSARD Yann Léchelles Coyotes I 2 3 3 6
FROSSARD Stéphane Léchelles Coyotes I 2 3 3 6
TONDO Marc-Antoine Rolling Aventicum I 2 5 0 5
MARMY Sylvain Dzos Volants I 2 3 2 5
CHUARD Dylan Montbrelloz Sharks I 1 3 2 5
MARMY Denilson Dzos Volants I 2 2 2 4
CHRISTINAZ Julien Rolling Aventicum I 2 2 2 4
BERCHIER Maxime Aumont Loggers I 1 0 4 4
THURLER Mika Vully I 2 3 0 3
GROGNUZ Thierry Aumont Loggers I 1 3 0 3
MOTA Luca Léchelles Coyotes I 2 3 0 3
BERSIER Noé Aumont Loggers I 1 3 0 3
GALLIADI Anthony Rolling Aventicum I 2 2 1 3
MOREL Michaël Léchelles Coyotes I 2 2 1 3
BUCHS Olivier Léchelles Coyotes I 2 2 1 3
RESIN Thomas Dzos Volants I 2 2 1 3
HOSTETTLER Andi Cheyres Okee I 2 2 1 3
KOULMEY Grégory Dzos Volants I 2 2 1 3
CHRISTINAZ Théo Rolling Aventicum I 2 1 2 3
GATTOLLIAT Arnaud Rolling Aventicum I 2 1 2 3
SAUDAN Mike Cheyres Okee I 2 1 2 3
BAUDOIS Maxime Montbrelloz Sharks I 1 2 0 2
BOUTE Flavian Aumont Loggers I 1 2 0 2
EICHENBERGER Menelik Mathias Cheyres Okee I 2 2 0 2
CAPODIFERRO Alessio Rolling Aventicum I 1 1 1 2
JAUNIN Simon Rolling Aventicum I 2 1 1 2
FEHLMANN Noah Aumont Loggers I 1 1 1 2
LANZ Lucien Léchelles Coyotes I 2 1 1 2
VOLERY Colin Dogs of War Gletterens I 2 1 1 2
PERRENOUD Bryan Montbrelloz Sharks I 1 0 2 2
BRUGGER Julien Aumont Loggers I 1 0 2 2
BERTSCHY Florian Léchelles Coyotes I 2 1 0 1
CHARDONNENS Mathias Dogs of War Gletterens I 2 1 0 1
PERRIARD Bastien Dogs of War Gletterens I 2 1 0 1
SAPIN Maxime Dogs of War Gletterens I 1 1 0 1
PELLET Thoma Vully I 1 1 0 1
SIFFERT Samy Vully I 1 1 0 1
SANSONNENS Lionel Aumont Loggers I 1 1 0 1
SANSONNENS Loic Montbrelloz Sharks I 1 0 1 1
BOURQUIN Enrico Vully I 1 0 1 1
BURKHARD Florent Vully I 1 0 1 1
CERANTOLA Dario Vully I 2 0 1 1
SIFFERT Ben Vully I 2 0 1 1
JOMINI François Léchelles Coyotes I 1 0 1 1
PECLARD Hugo Aumont Loggers I 1 0 1 1
DESPONT Pascal Cheyres Okee I 1 0 1 1
GAILLARD Rémy Cheyres Okee I 1 0 1 1
MOREL Loïc Dzos Volants I 1 0 1 1
POCHON Axel Dogs of War Gletterens I 2 0 1 1
SCHNEIDER Tom Dzos Volants I 1 0 1 1
STUDER Bastien Dogs of War Gletterens I 2 0 1 1
HASLER Samuel Montbrelloz Sharks I 1 0 0 0
MARMY Loris Montbrelloz Sharks I 1 0 0 0
MARMY Théo Montbrelloz Sharks I 1 0 0 0
SANSONNENS Kevin Montbrelloz Sharks I 1 0 0 0
AEBISCHER Samuel Dzos Volants I 1 0 0 0
BERGER Nolhan Dzos Volants I 2 0 0 0
DUC Noham Dzos Volants I 2 0 0 0
KAMPFER Théo Dogs of War Gletterens I 1 0 0 0
THÉVOZ Simon Dzos Volants I 2 0 0 0
JOUSSON Jimmy Aumont Loggers I 1 0 0 0
CHARDONNENS Noah Dogs of War Gletterens I 2 0 0 0
BAUMGARTNER Nicolas Aumont Loggers I 1 0 0 0
MAILLARD Stéphane Dzos Volants I 1 0 0 0
MARTI Noé Dogs of War Gletterens I 1 0 0 0
MOLL Thibaud Dogs of War Gletterens I 1 0 0 0
PAGE Ismaël Rolling Aventicum I 1 0 0 0
PERSEGHINI Robin Cheyres Okee I 2 0 0 0
ROCH Valentin Rolling Aventicum I 1 0 0 0
GIVEL Florent Aumont Loggers I 1 0 0 0
SERMET Loïc Cheyres Okee I 1 0 0 0
BOUDUBAN Aaron Vully I 2 0 0 0
BURKHARD Ludovic Vully I 1 0 0 0
GUILLAND Yannick Vully I 1 0 0 0
NOYER Benjamin Vully I 1 0 0 0
PELLET Léo Vully I 2 0 0 0
PELLET Corentin Vully I 1 0 0 0
PERROTTET Yannick Vully I 1 0 0 0
GOBET Simon Léchelles Coyotes I 1 0 0 0
BUCHS Fabien Léchelles Coyotes I 2 0 0 0
ZURKINDEN Mathieu Aumont Loggers I 1 0 0 0
ZIMMERMANN Philippe Montbrelloz Sharks I 1 0 0 0
HUBER Noam Montbrelloz Sharks I 1 0 0 0
HUBER Michaël Montbrelloz Sharks I 1 0 0 0
CARREL Alexis Dogs of War Gletterens I 2 0 0 0
JUILLERAT Mandy Cheyres Okee I 2 0 0 0
ROBERT Thomas Aumont Loggers I 1 0 0 0
JAVET Esteban Vully I 1 0 0 0
CHUARD Hugo Rolling Aventicum I 2 0 0 0
CHRISTE Théo Dogs of War Gletterens I 2 0 0 0
PILET Niall Cheyres Okee I 1 0 0 0
ROHRER Gilles Dogs of War Gletterens I 2 0 0 0
PYTHON Gaël Dzos Volants I 1 0 0 0
GAMBA Leonardo Léchelles Coyotes I 2 0 0 0
SUTER Elliot Dogs of War Gletterens I 1 0 0 0
HUMBERSET Gabriel Léchelles Coyotes I 2 0 0 0
BORBOËN Lionel Cheyres Okee I 2 0 0 0
HOSTETTLER Jimmy Cheyres Okee I 1 0 0 0
BUCHMÜLLER Louis Cheyres Okee I 1 0 0 0
GASCON François Cheyres Okee I 1 0 0 0