| Prénom | Mathias |
| Nom | Chardonnens |
| Tél privé | |
| Tél professionnel | |
| Tél portable | 079 904 75 93 |
| mathias.chardonnens@gmail.com |
| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 19.11.2026 | 19:45 | Rolling Aventicum I | Dogs of War Gletterens I | 19.11.2026 19:45 |
|
|
| D1 | 21.11.2026 | 17:00 | Dogs of War Gletterens I | Vully I | 21.11.2026 17:00 |
|
|
| D1 | 24.11.2026 | 20:00 | Dzos Volants I | Dogs of War Gletterens I | 24.11.2026 20:00 |
|
|
| D1 | 28.11.2026 | 17:00 | Dogs of War Gletterens I | Cheyres Okee I | 28.11.2026 17:00 |
|
|
| D1 | 05.12.2026 | 19:00 | Montbrelloz Sharks I | Dogs of War Gletterens I | 05.12.2026 19:00 |
|
|
| D1 | 11.12.2026 | 20:00 | Dogs of War Gletterens I | Léchelles Coyotes I | 11.12.2026 20:00 |
|
|
| D1 | 12.12.2026 | 17:00 | Aumont Loggers I | Dogs of War Gletterens I | 12.12.2026 17:00 |
|
|
| D1 | 19.12.2026 | 17:00 | Dogs of War Gletterens I | Rolling Aventicum I | 19.12.2026 17:00 |
|
|
| D1 | 07.01.2027 | 20:00 | Vully I | Dogs of War Gletterens I | 07.01.2027 20:00 |
|
|
| D1 | 10.01.2027 | 17:00 | Dogs of War Gletterens I | Dzos Volants I | 10.01.2027 17:00 |
|
|
| D1 | 18.01.2027 | 20:00 | Cheyres Okee I | Dogs of War Gletterens I | 18.01.2027 20:00 |
|
|
| D1 | 20.01.2027 | 19:45 | Dogs of War Gletterens I | Montbrelloz Sharks I | 20.01.2027 19:45 |
|
| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 13.11.2026 | 20:00 | Dogs of War Gletterens I | Aumont Loggers I | 13.11.2026 20:00 |
|
11:10 | 11:10 | 4:2 | 4:3 | 2:5 | 1:0 | |
| D1 | 05.11.2026 | 20:00 | Léchelles Coyotes I | Dogs of War Gletterens I | 05.11.2026 20:00 |
|
11:4 | 11:4 | 3:1 | 1:2 | 7:1 |
| Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| CHARDONNENS | Mathias | 2 | 4 | 1 | 5 |
| VOLERY | Colin | 2 | 3 | 2 | 5 |
| CARREL | Alexis | 2 | 1 | 4 | 5 |
| KAMPFER | Théo | 1 | 3 | 0 | 3 |
| POCHON | Axel | 2 | 1 | 2 | 3 |
| STUDER | Bastien | 2 | 1 | 2 | 3 |
| PERRIARD | Bastien | 2 | 1 | 0 | 1 |
| SAPIN | Maxime | 1 | 1 | 0 | 1 |
| CHRISTE | Théo | 2 | 0 | 1 | 1 |
| ROHRER | Gilles | 2 | 0 | 1 | 1 |
| CHARDONNENS | Noah | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MARTI | Noé | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MOLL | Thibaud | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SUTER | Elliot | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://fshbr.ch/games/exportiCal/t/716