Aumont Loggers| Prénom | Maxime |
| Nom | Berchier |
| Tél privé | |
| Tél professionnel | |
| Tél portable | 078 675 78 37 |
| maxime.berchier@gmail.com |
| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 17.11.2026 | 20:00 | Aumont Loggers I | Vully I | 17.11.2026 20:00 |
|
|
| D1 | 21.11.2026 | 16:00 | Cheyres Okee I | Aumont Loggers I | 21.11.2026 16:00 |
|
|
| D1 | 24.11.2026 | 20:00 | Aumont Loggers I | Léchelles Coyotes I | 24.11.2026 20:00 |
|
|
| D1 | 29.11.2026 | 14:00 | Rolling Aventicum I | Aumont Loggers I | 29.11.2026 14:00 |
|
|
| D1 | 02.12.2026 | 20:00 | Aumont Loggers I | Dzos Volants I | 02.12.2026 20:00 |
|
|
| D1 | 10.12.2026 | 20:00 | Aumont Loggers I | Montbrelloz Sharks I | 10.12.2026 20:00 |
|
|
| D1 | 12.12.2026 | 17:00 | Aumont Loggers I | Dogs of War Gletterens I | 12.12.2026 17:00 |
|
|
| D1 | 17.12.2026 | 20:00 | Vully I | Aumont Loggers I | 17.12.2026 20:00 |
|
|
| D1 | 06.01.2027 | 20:00 | Aumont Loggers I | Cheyres Okee I | 06.01.2027 20:00 |
|
|
| D1 | 10.01.2027 | 11:00 | Léchelles Coyotes I | Aumont Loggers I | 10.01.2027 11:00 |
|
|
| D1 | 16.01.2027 | 17:00 | Aumont Loggers I | Rolling Aventicum I | 16.01.2027 17:00 |
|
|
| D1 | 20.01.2027 | 19:45 | Dzos Volants I | Aumont Loggers I | 20.01.2027 19:45 |
|
| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | 13.11.2026 | 20:00 | Dogs of War Gletterens I | Aumont Loggers I | 13.11.2026 20:00 |
|
11:10 | 11:10 | 4:2 | 4:3 | 2:5 | 1:0 | |
| D1 | 10.11.2026 | 20:00 | Montbrelloz Sharks I | Aumont Loggers I | 10.11.2026 20:00 |
|
5:10 | 5:10 | 1:3 | 0:3 | 4:4 |
| Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| BERCHIER | Maxime | 2 | 2 | 5 | 7 |
| BRUGGER | Julien | 2 | 3 | 3 | 6 |
| PECLARD | Hugo | 2 | 2 | 4 | 6 |
| GROGNUZ | Thierry | 2 | 3 | 0 | 3 |
| BERSIER | Noé | 2 | 3 | 0 | 3 |
| FEHLMANN | Noah | 2 | 2 | 1 | 3 |
| SANSONNENS | Lionel | 2 | 2 | 0 | 2 |
| BOUTE | Flavian | 2 | 2 | 0 | 2 |
| ROBERT | Thomas | 2 | 1 | 1 | 2 |
| BAUMGARTNER | Nicolas | 2 | 0 | 2 | 2 |
| GIVEL | Florent | 2 | 0 | 1 | 1 |
| JOUSSON | Jimmy | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ZURKINDEN | Mathieu | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ROBERT | Nathaël | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://fshbr.ch/games/exportiCal/t/700