Montagny Hurricanes| Prénom | Loic |
| Nom | Bürgy |
| Tél privé | |
| Tél professionnel | |
| Tél portable | +41 76 494 56 86 |
| shcmontagnyhurricanes@gmail.com |
| Prénom | Dylan |
| Nom | Chaperon |
| Tél privé | |
| Tél professionnel | |
| Tél portable | +41 79 842 60 03 |
| shcmontagnyhurricanes@gmail.com |
| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3 | 16.11.2026 | 20:00 | Léchelles Coyotes II | Montagny Hurricanes I | 16.11.2026 20:00 |
|
|
| D3 | 18.11.2026 | 20:00 | Vully II | Montagny Hurricanes I | 18.11.2026 20:00 |
|
|
| D3 | 22.11.2026 | 14:00 | Montagny Hurricanes I | Dzos Volants III | 22.11.2026 14:00 |
|
|
| D3 | 28.11.2026 | 17:00 | Estavayer Seehawks II | Montagny Hurricanes I | 28.11.2026 17:00 |
|
|
| D3 | 05.12.2026 | 16:00 | Montagny Hurricanes I | Givisiez | 05.12.2026 16:00 |
|
|
| D3 | 12.12.2026 | 13:00 | Montagny Hurricanes I | Torniaco Superior I | 12.12.2026 13:00 |
|
|
| D3 | 15.12.2026 | 20:00 | Cheyres Okee II | Montagny Hurricanes I | 15.12.2026 20:00 |
|
|
| D3 | 20.12.2026 | 16:00 | Montagny Hurricanes I | Léchelles Coyotes II | 20.12.2026 16:00 |
|
|
| D3 | 09.01.2027 | 16:00 | Montagny Hurricanes I | Vully II | 09.01.2027 16:00 |
|
|
| D3 | 14.01.2027 | 20:00 | Dzos Volants III | Montagny Hurricanes I | 14.01.2027 20:00 |
|
|
| D3 | 21.01.2027 | 19:45 | Givisiez | Montagny Hurricanes I | 21.01.2027 19:45 |
|
| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3 | 07.11.2026 | 13:00 | Montagny Hurricanes I | Estavayer Seehawks II | 07.11.2026 13:00 |
|
6:3 | 6:3 | 2:2 | 3:1 | 1:0 | |
| D3 | 31.10.2026 | 13:00 | Montagny Hurricanes I | Cheyres Okee II | 31.10.2026 13:00 |
|
7:6 | 7:6 | 1:2 | 1:2 | 4:2 | 1:0 | |
| D3 | 29.10.2026 | 20:00 | Torniaco Superior I | Montagny Hurricanes I | 29.10.2026 20:00 |
|
6:4 | 6:4 | 4:3 | 0:1 | 2:0 |
| Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| CHAPERON | Dylan | 3 | 3 | 5 | 8 |
| MAGNIN | Jérémy | 3 | 5 | 2 | 7 |
| SCHRANZ | Michaël | 3 | 4 | 1 | 5 |
| BÜRGY | Loïc | 3 | 1 | 3 | 4 |
| CHAPERON | Kévin | 2 | 3 | 0 | 3 |
| YERLY | Maxime | 2 | 0 | 2 | 2 |
| BÜRGY | Alec | 2 | 0 | 2 | 2 |
| GEISER | David | 1 | 1 | 0 | 1 |
| COLLAUD | Michaël | 1 | 0 | 1 | 1 |
| BERGER | Anthony | 1 | 0 | 1 | 1 |
| PITTET | Jérémy | 2 | 0 | 0 | 0 |
| JOYE | Tanguy | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VOLERY | Kentin | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PERISSET | Vincent | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://fshbr.ch/games/exportiCal/t/728