Estavayer Seehawks| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3 | 18.11.2026 | 20:00 | Estavayer Seehawks II | Cheyres Okee II | 18.11.2026 20:00 |
|
|
| D3 | 23.11.2026 | 20:00 | Léchelles Coyotes II | Estavayer Seehawks II | 23.11.2026 20:00 |
|
|
| D3 | 28.11.2026 | 17:00 | Estavayer Seehawks II | Montagny Hurricanes I | 28.11.2026 17:00 |
|
|
| D3 | 01.12.2026 | 20:00 | Dzos Volants III | Estavayer Seehawks II | 01.12.2026 20:00 |
|
|
| D3 | 09.12.2026 | 20:00 | Vully II | Estavayer Seehawks II | 09.12.2026 20:00 |
|
|
| D3 | 11.12.2026 | 20:00 | Givisiez | Estavayer Seehawks II | 11.12.2026 20:00 |
|
|
| D3 | 19.12.2026 | 20:00 | Estavayer Seehawks II | Torniaco Superior I | 19.12.2026 20:00 |
|
|
| D3 | 09.01.2027 | 17:00 | Cheyres Okee II | Estavayer Seehawks II | 09.01.2027 17:00 |
|
|
| D3 | 14.01.2027 | 20:00 | Estavayer Seehawks II | Léchelles Coyotes II | 14.01.2027 20:00 |
|
|
| D3 | 21.01.2027 | 19:45 | Estavayer Seehawks II | Dzos Volants III | 21.01.2027 19:45 |
|
| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3 | 14.11.2026 | 17:00 | Torniaco Superior I | Estavayer Seehawks II | 14.11.2026 17:00 |
|
8:7 | 8:7 | 5:4 | 1:1 | 2:2 | |
| D3 | 07.11.2026 | 13:00 | Montagny Hurricanes I | Estavayer Seehawks II | 07.11.2026 13:00 |
|
6:3 | 6:3 | 2:2 | 3:1 | 1:0 | |
| D3 | 03.11.2026 | 20:00 | Estavayer Seehawks II | Givisiez | 03.11.2026 20:00 |
|
9:11 | 9:11 | 1:5 | 3:2 | 5:4 | |
| D3 | 31.10.2026 | 17:00 | Estavayer Seehawks II | Vully II | 31.10.2026 17:00 |
|
8:5 | 8:5 | 2:2 | 4:2 | 2:1 |
| Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| BERCHIER | Romain | 4 | 11 | 4 | 15 |
| REY | Nicolas | 1 | 4 | 1 | 5 |
| CHAMMARTIN | Evan | 1 | 3 | 1 | 4 |
| PACHE | Serge | 4 | 1 | 3 | 4 |
| CHUARD | Patrick | 3 | 0 | 4 | 4 |
| ZACCHEO | Milan Valentino | 2 | 3 | 0 | 3 |
| CATANO | Daniel | 3 | 2 | 1 | 3 |
| PACHE | Alex | 3 | 0 | 3 | 3 |
| SOUSA | Yvan | 1 | 1 | 1 | 2 |
| LIECHTI | Mathieu | 1 | 1 | 0 | 1 |
| LIECHTI | Axel | 1 | 1 | 0 | 1 |
| WAEBER | Florian | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CATANO | Fabio | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BUTTY | Lucas | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ROTZETTER | Luc | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TERCIER | Nicolas | 3 | 0 | 0 | 0 |
| GROSSET | Sylvain | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MENETREY | Arthur | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TORNARE | Enzo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://fshbr.ch/games/exportiCal/t/695