Vully| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3 | 18.11.2026 | 20:00 | Vully II | Montagny Hurricanes I | 18.11.2026 20:00 |
|
|
| D3 | 21.11.2026 | 20:00 | Torniaco Superior I | Vully II | 21.11.2026 20:00 |
|
|
| D3 | 28.11.2026 | 15:00 | Vully II | Dzos Volants III | 28.11.2026 15:00 |
|
|
| D3 | 03.12.2026 | 20:00 | Cheyres Okee II | Vully II | 03.12.2026 20:00 |
|
|
| D3 | 09.12.2026 | 20:00 | Vully II | Estavayer Seehawks II | 09.12.2026 20:00 |
|
|
| D3 | 14.12.2026 | 20:00 | Léchelles Coyotes II | Vully II | 14.12.2026 20:00 |
|
|
| D3 | 19.12.2026 | 13:30 | Vully II | Givisiez | 19.12.2026 13:30 |
|
|
| D3 | 09.01.2027 | 16:00 | Montagny Hurricanes I | Vully II | 09.01.2027 16:00 |
|
|
| D3 | 12.01.2027 | 20:00 | Vully II | Torniaco Superior I | 12.01.2027 20:00 |
|
|
| D3 | 17.01.2027 | 14:00 | Dzos Volants III | Vully II | 17.01.2027 14:00 |
|
|
| D3 | 21.01.2027 | 19:45 | Vully II | Cheyres Okee II | 21.01.2027 19:45 |
|
| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3 | 12.11.2026 | 20:00 | Givisiez | Vully II | 12.11.2026 20:00 |
|
11:15 | 11:15 | 5:3 | 4:6 | 2:6 | |
| D3 | 07.11.2026 | 16:00 | Vully II | Léchelles Coyotes II | 07.11.2026 16:00 |
|
8:7 | 8:7 | 2:2 | 3:3 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | |
| D3 | 31.10.2026 | 17:00 | Estavayer Seehawks II | Vully II | 31.10.2026 17:00 |
|
8:5 | 8:5 | 2:2 | 4:2 | 2:1 |
| Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| SIFFERT | Samy | 3 | 5 | 4 | 9 |
| WÜTRICH | Alexis | 3 | 6 | 2 | 8 |
| SIFFERT | Ben | 2 | 3 | 4 | 7 |
| JAVET | Esteban | 3 | 2 | 3 | 5 |
| PERROTTET | Yannick | 3 | 3 | 1 | 4 |
| PELLET | Thoma | 2 | 2 | 1 | 3 |
| PELLET | Corentin | 3 | 2 | 1 | 3 |
| BOURQUIN | Enrico | 1 | 1 | 2 | 3 |
| TRABOLD | Raphaël | 3 | 1 | 1 | 2 |
| MULHAUSER | Patrick | 1 | 1 | 0 | 1 |
| RUCH | Robin | 3 | 1 | 0 | 1 |
| LAUPER | Yves | 3 | 0 | 1 | 1 |
| WASEM | Yannick | 1 | 0 | 1 | 1 |
| SCHMUTZ | Romain | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://fshbr.ch/games/exportiCal/t/701