Dzos Volants| Prénom | Marco |
| Nom | CETRANGOLO |
| Tél privé | |
| Tél professionnel | |
| Tél portable | 079/819.53.41 |
| marco.cetrangolo@bluewin.ch |
| Prénom | Michael |
| Nom | VALCESCHINI |
| Tél privé | |
| Tél professionnel | |
| Tél portable | 079/912.60.63 |
| mikaval153@gmail.com |
| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3 | 17.11.2026 | 20:00 | Dzos Volants III | Léchelles Coyotes II | 17.11.2026 20:00 |
|
|
| D3 | 22.11.2026 | 14:00 | Montagny Hurricanes I | Dzos Volants III | 22.11.2026 14:00 |
|
|
| D3 | 28.11.2026 | 15:00 | Vully II | Dzos Volants III | 28.11.2026 15:00 |
|
|
| D3 | 01.12.2026 | 20:00 | Dzos Volants III | Estavayer Seehawks II | 01.12.2026 20:00 |
|
|
| D3 | 09.12.2026 | 20:00 | Dzos Volants III | Givisiez | 09.12.2026 20:00 |
|
|
| D3 | 19.12.2026 | 18:30 | Dzos Volants III | Cheyres Okee II | 19.12.2026 18:30 |
|
|
| D3 | 11.01.2027 | 20:00 | Léchelles Coyotes II | Dzos Volants III | 11.01.2027 20:00 |
|
|
| D3 | 14.01.2027 | 20:00 | Dzos Volants III | Montagny Hurricanes I | 14.01.2027 20:00 |
|
|
| D3 | 17.01.2027 | 14:00 | Dzos Volants III | Vully II | 17.01.2027 14:00 |
|
|
| D3 | 21.01.2027 | 19:45 | Estavayer Seehawks II | Dzos Volants III | 21.01.2027 19:45 |
|
| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3 | 14.11.2026 | 17:00 | Cheyres Okee II | Dzos Volants III | 14.11.2026 17:00 |
|
3:5 | 3:5 | 1:0 | 1:2 | 1:3 | |
| D4 | 11.11.2026 | 20:00 | Torniaco Superior II | Dzos Volants III | 11.11.2026 20:00 |
|
0:24 | 0:24 | 0:12 | 0:6 | 0:6 | |
| D3 | 07.11.2026 | 20:00 | Torniaco Superior I | Dzos Volants III | 07.11.2026 20:00 |
|
8:9 | 8:9 | 2:2 | 2:2 | 4:5 | |
| D3 | 03.11.2026 | 20:00 | Dzos Volants III | Torniaco Superior I | 03.11.2026 20:00 |
|
7:6 | 7:6 | 2:1 | 1:3 | 3:2 | 1:0 | |
| D3 | 30.10.2026 | 20:00 | Givisiez | Dzos Volants III | 30.10.2026 20:00 |
|
7:17 | 7:17 | 0:5 | 5:4 | 2:8 |
| Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| MARTI | Noah | 3 | 11 | 4 | 15 |
| MAURER | Alexis | 3 | 5 | 7 | 12 |
| VILLADONIGA | Hugo | 2 | 2 | 5 | 7 |
| BERGER | Kelvin | 1 | 3 | 2 | 5 |
| GIVEL | Guillaume | 2 | 3 | 1 | 4 |
| CHASSOT | Loïc | 4 | 3 | 1 | 4 |
| DUC | Maxim | 3 | 2 | 2 | 4 |
| MARMY | Loane | 1 | 2 | 1 | 3 |
| CETRANGOLO | Jonathan | 4 | 2 | 1 | 3 |
| BERGER | Nolhan | 1 | 1 | 2 | 3 |
| NIEDERHAUSER | Kevin | 3 | 1 | 1 | 2 |
| MAZZIERI | Quentin | 4 | 1 | 1 | 2 |
| DUC | Noham | 1 | 1 | 0 | 1 |
| SANCHEZ | Marc | 3 | 1 | 0 | 1 |
| FISCHER | Blaise | 2 | 0 | 1 | 1 |
| MEYER | Pascal | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MAEDER | David | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BAUDIN | Noah | 3 | 0 | 0 | 0 |
| JAQUET | Mehdi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| THÉVOZ | Simon | 1 | 0 | 0 | 0 |
| AYER | Simon | 3 | 0 | 0 | 0 |
| COLLET | Nathan | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://fshbr.ch/games/exportiCal/t/719