Statistiques

Division I

Saison
Nom Prénom Équipe Matchs Goals Assists Points
SCHORNOZ Kellian Rolling Aventicum I 14 45 33 78
MICHEL Lorri Léchelles Coyotes Ia 14 27 17 44
TONDO Marc-Antoine Rolling Aventicum I 11 20 22 42
LANZ Lucien Léchelles Coyotes Ia 14 24 15 39
SOTTAZ Nathan Dzos Volants I 10 19 20 39
MOREL Michaël Léchelles Coyotes Ia 12 10 23 33
CHAVAILLAZ Roman Dzos Volants I 12 19 13 32
RÜTTIMANN Jonathan Dzos Volants I 11 18 12 30
BUCHS Olivier Léchelles Coyotes Ia 12 17 11 28
PERRIARD Bastien Dogs of War Gletterens I 14 17 10 27
BRUGGER Julien Aumont Loggers I 14 17 10 27
FROSSARD Yann Léchelles Coyotes Ia 10 16 11 27
BERCHIER Maxime Aumont Loggers I 14 16 9 25
CHARDONNENS Mathias Dogs of War Gletterens I 14 14 11 25
POCHON Axel Dogs of War Gletterens I 13 16 8 24
MANSER Silvan Léchelles Coyotes Ib 12 8 16 24
CHRISTE Théo Dogs of War Gletterens I 11 13 8 21
CAPODIFERRO Alessio Rolling Aventicum I 12 12 9 21
SAUDAN Mike Cheyres Okee I 11 11 10 21
HASLER Samuel Montbrelloz Sharks I 12 12 8 20
CHUARD Hugo Rolling Aventicum I 13 8 12 20
BOUTE Flavian Aumont Loggers I 14 13 6 19
HUBER Michaël Montbrelloz Sharks I 11 10 8 18
CHUARD Dylan Montbrelloz Sharks I 13 12 5 17
GATTOLLIAT Arnaud Rolling Aventicum I 11 10 7 17
FROSSARD Stéphane Léchelles Coyotes Ia 12 9 8 17
TRINCHAN Mathieu Rolling Aventicum I 14 6 11 17
BUCHS Fabien Léchelles Coyotes Ib 11 14 2 16
HOSTETTLER Andi Cheyres Okee I 11 12 4 16
BORBOËN Lionel Cheyres Okee I 12 10 6 16
SANSONNENS Lionel Aumont Loggers I 14 8 8 16
MOLL Thibaud Dogs of War Gletterens I 9 10 5 15
MARMY Sylvain Dzos Volants I 10 6 9 15
PECLARD Hugo Aumont Loggers I 13 2 13 15
MENETREY Alain Cheyres Okee I 8 11 3 14
SCHNEIDER Tom Dzos Volants I 9 11 3 14
VAN CLEEMPUT Bryan Rolling Aventicum I 13 12 1 13
CARREL Alexis Dogs of War Gletterens I 14 8 5 13
GALLIADI Anthony Rolling Aventicum I 13 5 8 13
MONNEY Florian Dzos Volants I 6 5 8 13
MINACCI Didier Cheyres Okee I 10 4 9 13
VOLERY Colin Dogs of War Gletterens I 7 4 9 13
SANSONNENS Loic Montbrelloz Sharks I 13 10 2 12
DUC Noham Dzos Volants I 13 8 4 12
KOLLY Jonas Rolling Aventicum I 13 7 5 12
KOULMEY Grégory Dzos Volants I 4 7 4 11
PERRENOUD Bryan Montbrelloz Sharks I 11 6 5 11
DUBEY Thomas Dzos Volants I 10 6 5 11
HUBER Noam Montbrelloz Sharks I 7 6 5 11
BISE Michael Cheyres Okee I 12 5 6 11
HUMBERSET Gabriel Léchelles Coyotes Ia 14 4 7 11
SIMONET Axel Rolling Aventicum I 8 5 5 10
WÜST Mathieu Léchelles Coyotes Ia 4 5 5 10
TINGUELY Yoann Léchelles Coyotes Ib 10 5 5 10
DUPRAZ Thomas Cheyres Okee I 3 5 5 10
BERTSCHY Florian Léchelles Coyotes Ia 8 6 3 9
ZURKINDEN Mathieu Aumont Loggers I 12 5 4 9
KAMPFER Théo Dogs of War Gletterens I 14 4 5 9
HAENGGELI David Cheyres Okee I 7 4 5 9
MEER Johannes Léchelles Coyotes Ib 10 3 6 9
ZIMMERMANN Philippe Montbrelloz Sharks I 11 1 8 9
PRÉTET Guillaume Léchelles Coyotes Ib 8 5 3 8
SANSONNENS Antoine Montbrelloz Sharks I 11 4 4 8
GOBET Simon Léchelles Coyotes Ia 10 3 5 8
GROGNUZ Thierry Aumont Loggers I 12 3 5 8
NEUKOMM Arnaud Dogs of War Gletterens I 3 1 7 8
CHRISTINAZ Théo Dzos Volants I 6 5 2 7
BUGNON Daniel Léchelles Coyotes Ib 11 5 2 7
MOTA Luca Léchelles Coyotes Ib 9 5 2 7
LAMBELET Frédéric Montbrelloz Sharks I 11 2 5 7
FONTANA Elliot Rolling Aventicum I 9 5 1 6
BALLAMAN Gillian Dogs of War Gletterens I 13 4 2 6
MROCZEK Aurélien Léchelles Coyotes Ia 4 3 3 6
VON EUW Florian Cheyres Okee I 11 3 3 6
MARMY Denilson Dzos Volants I 10 2 4 6
PHILIPONA Adrien Cheyres Okee I 7 2 4 6
MAILLARD Stéphane Dzos Volants I 5 1 5 6
SAPIN Maxime Dogs of War Gletterens I 11 1 5 6
SCHORNOZ Zachary Dzos Volants I 1 3 2 5
BUCHS Guillaume Léchelles Coyotes Ib 10 3 2 5
MOREL Loïc Dzos Volants I 4 3 2 5
VESIN Timothée Cheyres Okee I 2 3 2 5
STUDER Bastien Dogs of War Gletterens I 3 3 2 5
CHARDONNENS Noah Dogs of War Gletterens I 5 2 3 5
COTTIER Alexis Léchelles Coyotes Ib 4 2 3 5
GÜNTER Fabien Léchelles Coyotes Ia 5 2 3 5
BAUMGARTNER Nicolas Aumont Loggers I 11 4 0 4
HUBER Thomas Dogs of War Gletterens I 4 0 4 4
DEMIERRE Nathan Montbrelloz Sharks I 4 3 0 3
SANSONNENS Kevin Montbrelloz Sharks I 11 2 1 3
PILLONEL Olivier Cheyres Okee I 1 2 1 3
ZANONE Jérémie Montbrelloz Sharks I 4 2 1 3
ROBERT Thomas Aumont Loggers I 14 2 1 3
MAEDER David Dzos Volants I 5 1 2 3
JOMINI François Léchelles Coyotes Ia 9 1 2 3
BERSIER Jonas Aumont Loggers I 12 1 2 3
GAILLARD Rémy Cheyres Okee I 9 1 2 3
SUTER Elliot Dogs of War Gletterens I 8 1 2 3
BAUDOIS Maxime Montbrelloz Sharks I 7 0 3 3
LUTONADIO Landry Dzos Volants I 5 0 3 3
THURLER Ilhan Aumont Loggers I 2 2 0 2
ROTZETTER Gilles Dogs of War Gletterens I 5 2 0 2
STALDER Bastien Léchelles Coyotes Ib 8 1 1 2
TORCHE Olivier Léchelles Coyotes Ib 1 1 1 2
BOSCHUNG Chris Léchelles Coyotes Ia 11 1 1 2
ROHRER Gilles Dogs of War Gletterens I 1 1 1 2
MARMY Victor Montbrelloz Sharks I 4 0 2 2
PERSEGHINI Robin Cheyres Okee I 4 0 2 2
SERMET Loïc Cheyres Okee I 12 0 2 2
MARMY Loris Montbrelloz Sharks I 13 1 0 1
KALTENRIEDER Cyril Rolling Aventicum I 8 1 0 1
BURRUS Simon Léchelles Coyotes Ib 8 1 0 1
JUILLERAT Mandy Cheyres Okee I 9 1 0 1
FORNEROD Aurélien Cheyres Okee I 1 1 0 1
EICHENBERGER Menelik Mathias Cheyres Okee I 1 1 0 1
YORICK Mahon Cheyres Okee I 1 1 0 1
MARMY Théo Montbrelloz Sharks I 1 0 1 1
AEBISCHER Samuel Dzos Volants I 8 0 1 1
THÉVOZ Simon Dzos Volants I 12 0 1 1
JOUSSON Jimmy Aumont Loggers I 1 0 1 1
PAGE Ismaël Rolling Aventicum I 5 0 1 1
HUMBERT Guillaume Léchelles Coyotes Ia 3 0 1 1
ROBERT Nathaël Aumont Loggers I 2 0 1 1
KÖNIG Macéo Léchelles Coyotes Ib 13 0 1 1
PLANCHEREL Mike Aumont Loggers I 12 0 1 1
SOTTAZ Steven Rolling Aventicum I 8 0 1 1
PARATI Loukas Cheyres Okee I 2 0 1 1
BERDAT Michael Léchelles Coyotes Ia 1 0 0 0
SOTTAZ Dylan Dzos Volants I 2 0 0 0
BERGER Loris Dzos Volants I 1 0 0 0
BERGER Julien Cheyres Okee I 1 0 0 0
MARTI Noé Dogs of War Gletterens I 10 0 0 0
GIVEL Florent Aumont Loggers I 8 0 0 0
CARREL Romain Léchelles Coyotes Ib 2 0 0 0
GOBET Maxime Léchelles Coyotes Ib 1 0 0 0
GREMAUD Basile Léchelles Coyotes Ib 3 0 0 0
CUENNET Erwan Léchelles Coyotes Ib 5 0 0 0
BUCHS Thierry Aumont Loggers I 1 0 0 0
YERLY Floriane Aumont Loggers I 1 0 0 0
BARRAS Lionel Aumont Loggers I 10 0 0 0
GENTIZON Cyril Cheyres Okee I 1 0 0 0
SCHWAB Romain Cheyres Okee I 1 0 0 0
DESPONT Pascal Cheyres Okee I 1 0 0 0
REGLI Neil Dogs of War Gletterens I 1 0 0 0
VAUCHER Nathan Rolling Aventicum I 1 0 0 0
RICHARDS Fabian Aumont Loggers I 1 0 0 0
PILET Niall Cheyres Okee I 1 0 0 0
FEHLMANN Thibault Aumont Loggers I 5 0 0 0
GAGNEBIN Mathias Dogs of War Gletterens I 1 0 0 0
GAMBA Leonardo Léchelles Coyotes Ia 9 0 0 0
AREND Mathieu Aumont Loggers I 2 0 0 0
HOSTETTLER Sami Cheyres Okee I 1 0 0 0
HOSTETTLER Jimmy Cheyres Okee I 1 0 0 0