Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D4 | 14.01.2025 | 19:45 | Rolling Aventicum IV | Dogs of War Gletterens III | 14.01.2025 19:45 |
2:11 | 2:11 | 1:5 | 1:3 | 0:3 | ||
D4 | 11.01.2025 | 18:00 | Dzos Volants IV | Rolling Aventicum IV | 11.01.2025 18:00 |
9:10 | 9:10 | 4:4 | 3:3 | 2:2 | 0:1 | ||
D4 | 19.12.2024 | 19:45 | Rolling Aventicum IV | Montagny Hurricanes II a | 19.12.2024 19:45 |
5:7 | 5:7 | 2:2 | 1:3 | 2:2 | ||
D4 | 16.12.2024 | 20:00 | Dogs of War Gletterens III | Rolling Aventicum IV | 16.12.2024 20:00 |
6:1 | 6:1 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | ||
D4 | 13.12.2024 | 19:45 | Rolling Aventicum IV | Montbrelloz Sharks II b | 13.12.2024 19:45 |
5:6 | 5:6 | 2:4 | 2:1 | 1:1 | ||
D4 | 06.12.2024 | 20:00 | Vully II | Rolling Aventicum IV | 06.12.2024 20:00 |
2:9 | 2:9 | 1:3 | 0:5 | 1:1 | ||
D4 | 02.12.2024 | 19:45 | Rolling Aventicum IV | Aumont Loggers III | 02.12.2024 19:45 |
11:3 | 11:3 | 1:0 | 3:3 | 7:0 | ||
D4 | 18.11.2024 | 19:45 | Rolling Aventicum IV | Dzos Volants IV | 18.11.2024 19:45 |
7:8 | 7:8 | 2:2 | 2:2 | 3:3 | 0:1 | ||
D4 | 16.11.2024 | 18:00 | Montagny Hurricanes II a | Rolling Aventicum IV | 16.11.2024 18:00 |
4:3 | 4:3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | ||
D4 | 09.11.2024 | 19:00 | Montbrelloz Sharks II b | Rolling Aventicum IV | 09.11.2024 19:00 |
1:2 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | ||
D4 | 01.11.2024 | 19:45 | Rolling Aventicum IV | Vully II | 01.11.2024 19:45 |
10:0 | 10:0 | 3:0 | 3:0 | 4:0 | ||
D4 | 25.10.2024 | 20:00 | Aumont Loggers III | Rolling Aventicum IV | 25.10.2024 20:00 |
3:8 | 3:8 | 1:3 | 2:1 | 0:4 |
Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
---|---|---|---|---|---|
KOLB | Patrice | 8 | 15 | 7 | 22 |
RINDLISBACHER | Christophe | 8 | 13 | 5 | 18 |
SANSONNENS | Kevin | 8 | 9 | 4 | 13 |
HAYOZ | Thierry | 11 | 7 | 6 | 13 |
LEICHT | Bastien | 11 | 7 | 6 | 13 |
FISCHER | Julien | 8 | 5 | 7 | 12 |
JAGGI | Nordyn | 6 | 7 | 2 | 9 |
ROCH | Vincent | 11 | 3 | 3 | 6 |
FÄSSLER | Gaëtan | 11 | 2 | 4 | 6 |
MEUWLY | Adrien | 7 | 1 | 5 | 6 |
TRISCONI | Yves | 3 | 3 | 0 | 3 |
AEBY | Julien | 4 | 1 | 1 | 2 |
WEBER | Olivier | 9 | 0 | 1 | 1 |
THIERRIN | Loris | 2 | 0 | 1 | 1 |
AEBY | Guillaume | 1 | 0 | 1 | 1 |
LECHENNE | Luca | 5 | 0 | 1 | 1 |
KALTENRIEDER | Joël | 1 | 0 | 0 | 0 |
PAGE | Ismaël | 1 | 0 | 0 | 0 |
RENTSCH | Michel | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://fshbr.ch/games/exportiCal/t/560