Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D4 | 21.11.2024 | 20:00 | Aumont Loggers III | Vully II | 21.11.2024 20:00 |
||
D4 | 24.11.2024 | 17:30 | Vully II | Montagny Hurricanes II a | 24.11.2024 17:30 |
||
D4 | 30.11.2024 | 16:00 | Montbrelloz Sharks II b | Vully II | 30.11.2024 16:00 |
||
D4 | 06.12.2024 | 20:00 | Vully II | Rolling Aventicum IV | 06.12.2024 20:00 |
||
D4 | 14.12.2024 | 17:00 | Dzos Volants IV | Vully II | 14.12.2024 17:00 |
||
D4 | 18.12.2024 | 20:00 | Vully II | Dogs of War Gletterens III | 18.12.2024 20:00 |
||
D4 | 15.01.2025 | 20:00 | Vully II | Aumont Loggers III | 15.01.2025 20:00 |
||
D4 | 18.01.2025 | 17:00 | Montagny Hurricanes II a | Vully II | 18.01.2025 17:00 |
Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D4 | 14.11.2024 | 20:00 | Dogs of War Gletterens III | Vully II | 14.11.2024 20:00 |
12:4 | 12:4 | 4:2 | 2:2 | 6:0 | ||
D4 | 10.11.2024 | 17:30 | Vully II | Dzos Volants IV | 10.11.2024 17:30 |
4:12 | 4:12 | 0:3 | 2:6 | 2:3 | ||
D4 | 06.11.2024 | 20:00 | Vully II | Dzos Volants I | 06.11.2024 20:00 |
1:15 | 1:15 | 1:7 | 0:3 | 0:5 | ||
D4 | 01.11.2024 | 19:45 | Rolling Aventicum IV | Vully II | 01.11.2024 19:45 |
10:0 | 10:0 | 3:0 | 3:0 | 4:0 | ||
D4 | 30.10.2024 | 20:00 | Vully II | Montbrelloz Sharks II b | 30.10.2024 20:00 |
7:5 | 7:5 | 2:1 | 2:3 | 3:1 |
Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
---|---|---|---|---|---|
PELLET | Corentin | 2 | 4 | 1 | 5 |
PELLET | Thoma | 4 | 2 | 2 | 4 |
SEILER | Yvo | 4 | 1 | 3 | 4 |
BOUDUBAN | Yvan | 4 | 1 | 2 | 3 |
SCHMUTZ | Damien | 4 | 2 | 0 | 2 |
RUEGSEGGER | Colin | 3 | 2 | 0 | 2 |
GUILLOD | Nolan | 2 | 2 | 0 | 2 |
CEPPI | Jérémy | 3 | 1 | 1 | 2 |
STOLL | Alan | 2 | 0 | 1 | 1 |
GAILLET | Fabian | 3 | 0 | 1 | 1 |
VOLERY | Yann | 1 | 0 | 0 | 0 |
SCHMUTZ | Romain | 2 | 0 | 0 | 0 |
SCHMUTZ | Loïc | 1 | 0 | 0 | 0 |
CHUARD | Loïs | 2 | 0 | 0 | 0 |
SUSSET | Jonas | 4 | 0 | 0 | 0 |
JAVET | Esteban | 4 | 0 | 0 | 0 |
GAILLET | Aloïs | 4 | 0 | 0 | 0 |
THEVOZ | Robin | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://fshbr.ch/games/exportiCal/t/475