| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D4 | 14.11.2026 | 17:00 | Aumont Loggers III a | Léchelles Coyotes III | 14.11.2026 17:00 |
|
4:7 | 4:7 | 0:2 | 2:3 | 2:2 | |
| D4 | 07.11.2026 | 16:00 | Montagny Hurricanes II a | Léchelles Coyotes III | 07.11.2026 16:00 |
|
11:10 | 11:10 | 1:2 | 4:6 | 5:2 | 0:0 | 1:0 |
| Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| BUCHS | Olivier | 1 | 3 | 3 | 6 |
| BUCHS | Fabien | 1 | 4 | 1 | 5 |
| SEYDOUX | Yvan | 1 | 3 | 2 | 5 |
| TONDO | Patrick | 2 | 2 | 2 | 4 |
| CHRISTAN | Florent | 2 | 1 | 3 | 4 |
| ROSSY | Gaëtan | 2 | 2 | 0 | 2 |
| CHRISTAN | Yoann | 1 | 1 | 1 | 2 |
| CHRISTAN | Adrien | 1 | 0 | 2 | 2 |
| ROSSIER | Florian | 2 | 1 | 0 | 1 |
| RAEMY | Damien | 2 | 0 | 1 | 1 |
| PERNY | Luca | 1 | 0 | 1 | 1 |
| FRAGNIÈRE | Patrick | 1 | 0 | 0 | 0 |
| OBERSON | Jérôme | 1 | 0 | 0 | 0 |
| STUCKY | Florent | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MICHEL | Quentin | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://fshbr.ch/games/exportiCal/t/727