Rolling Aventicum| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3 | 16.11.2026 | 19:45 | Rolling Aventicum III a | Aumont Loggers III a | 16.11.2026 19:45 |
|
|
| D3 | 20.11.2026 | 19:45 | Rolling Aventicum III a | Montbrelloz Sharks II b | 20.11.2026 19:45 |
|
|
| D3 | 30.11.2026 | 19:45 | Rolling Aventicum III a | Léchelles Coyotes III | 30.11.2026 19:45 |
|
|
| D4 | 06.12.2026 | 14:00 | Estavayer Seehawks III | Rolling Aventicum III a | 06.12.2026 14:00 |
|
|
| D4 | 10.12.2026 | 19:45 | Domdidier Ducks Ib | Rolling Aventicum III a | 10.12.2026 19:45 |
|
|
| D3 | 11.12.2026 | 19:45 | Rolling Aventicum III a | Torniaco Superior II | 11.12.2026 19:45 |
|
|
| D4 | 19.12.2026 | 17:00 | Aumont Loggers III a | Rolling Aventicum III a | 19.12.2026 17:00 |
|
|
| D4 | 07.01.2027 | 20:00 | Montbrelloz Sharks II b | Rolling Aventicum III a | 07.01.2027 20:00 |
|
|
| D3 | 10.01.2027 | 14:00 | Rolling Aventicum III a | Montagny Hurricanes II a | 10.01.2027 14:00 |
|
|
| D4 | 12.01.2027 | 20:00 | Léchelles Coyotes III | Rolling Aventicum III a | 12.01.2027 20:00 |
|
|
| D3 | 16.01.2027 | 19:45 | Rolling Aventicum III a | Estavayer Seehawks III | 16.01.2027 19:45 |
|
| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D4 | 14.11.2026 | 20:00 | Torniaco Superior II | Rolling Aventicum III a | 14.11.2026 20:00 |
|
6:5 | 6:5 | 3:1 | 1:1 | 2:3 | |
| D3 | 06.11.2026 | 19:45 | Rolling Aventicum III a | Domdidier Ducks Ib | 06.11.2026 19:45 |
|
7:8 | 7:8 | 2:0 | 4:3 | 1:5 | |
| D4 | 31.10.2026 | 19:00 | Montagny Hurricanes II a | Rolling Aventicum III a | 31.10.2026 19:00 |
|
11:8 | 11:8 | 5:3 | 3:1 | 3:4 |
| Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| LEICHT | Bastien | 3 | 5 | 3 | 8 |
| HAYOZ | Thierry | 2 | 5 | 2 | 7 |
| AEBY | Julien | 3 | 3 | 2 | 5 |
| BEURET | Sacha | 2 | 3 | 1 | 4 |
| PAGE | Ismaël | 1 | 2 | 1 | 3 |
| RINDLISBACHER | Patrick | 3 | 0 | 3 | 3 |
| KOLB | Patrice | 1 | 1 | 1 | 2 |
| CHRISTINAZ | Julien | 1 | 1 | 0 | 1 |
| BARDET | Benjamin | 1 | 0 | 1 | 1 |
| LECHENNE | Luca | 3 | 0 | 1 | 1 |
| ROCH | Vincent | 3 | 0 | 1 | 1 |
| FÄSSLER | Gaëtan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SANSONNENS | Kevin | 1 | 0 | 0 | 0 |
| WEBER | Olivier | 2 | 0 | 0 | 0 |
| LECHENNE | Vincent | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://fshbr.ch/games/exportiCal/t/694