Montbrelloz Sharks| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D4 | 12.11.2026 | 19:45 | Domdidier Ducks Ib | Montbrelloz Sharks II b | 12.11.2026 19:45 |
|
11:4 | 11:4 | 2:2 | 3:2 | 6:0 | |
| D4 | 05.11.2026 | 20:00 | Montbrelloz Sharks II b | Estavayer Seehawks III | 05.11.2026 20:00 |
|
0:11 | 0:11 | 0:3 | 0:3 | 0:5 |
| Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| CARRARD | Mickaël | 2 | 1 | 1 | 2 |
| RODRIGUE | Helder | 2 | 1 | 0 | 1 |
| PILLONEL | Steve | 2 | 1 | 0 | 1 |
| BAUMGARTNER | Raphaël | 2 | 1 | 0 | 1 |
| MARMY | Patrick | 2 | 0 | 1 | 1 |
| SCHWEIZER | Steve | 2 | 0 | 1 | 1 |
| ANSERMET | Hugo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BALIACAS | Lionel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DEMIERRE | Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MARMY | Loris | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MARMY | Théo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GUISOLAN | Marc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GIVEL | Eric | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VOUILLOZ | Ludovic | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VESY | Carlo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HIRSCHI | Matthias | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BURRI | Xavier | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZBINDEN | Ludovic | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DUC | Anthony | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VESY | Christophe | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SCHLEGEL | Christian | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DA SILVA | Marco | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SCHÖPFER | Claude | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://fshbr.ch/games/exportiCal/t/787