Aumont Loggers| Prénom | Anthony |
| Nom | Noël |
| Tél privé | |
| Tél professionnel | |
| Tél portable | 0798104565 |
| anthonynoel@bluewin.ch |
| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D3 | 16.11.2026 | 19:45 | Rolling Aventicum III a | Aumont Loggers III a | 16.11.2026 19:45 |
|
|
| D4 | 26.11.2026 | 20:00 | Montbrelloz Sharks II b | Aumont Loggers III a | 26.11.2026 20:00 |
|
|
| D4 | 27.11.2026 | 20:00 | Aumont Loggers III a | Domdidier Ducks Ib | 27.11.2026 20:00 |
|
|
| D4 | 01.12.2026 | 20:00 | Aumont Loggers III a | Estavayer Seehawks III | 01.12.2026 20:00 |
|
|
| D4 | 05.12.2026 | 13:00 | Montagny Hurricanes II a | Aumont Loggers III a | 05.12.2026 13:00 |
|
|
| D4 | 08.12.2026 | 20:00 | Aumont Loggers III a | Torniaco Superior II | 08.12.2026 20:00 |
|
|
| D4 | 13.12.2026 | 14:00 | Léchelles Coyotes III | Aumont Loggers III a | 13.12.2026 14:00 |
|
|
| D4 | 19.12.2026 | 17:00 | Aumont Loggers III a | Rolling Aventicum III a | 19.12.2026 17:00 |
|
|
| D4 | 06.01.2027 | 20:00 | Estavayer Seehawks III | Aumont Loggers III a | 06.01.2027 20:00 |
|
|
| D4 | 09.01.2027 | 20:00 | Aumont Loggers III a | Montbrelloz Sharks II b | 09.01.2027 20:00 |
|
|
| D4 | 12.01.2027 | 19:45 | Domdidier Ducks Ib | Aumont Loggers III a | 12.01.2027 19:45 |
|
|
| D4 | 16.01.2027 | 19:45 | Aumont Loggers III a | Montagny Hurricanes II a | 16.01.2027 19:45 |
|
| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D4 | 14.11.2026 | 17:00 | Aumont Loggers III a | Léchelles Coyotes III | 14.11.2026 17:00 |
|
4:7 | 4:7 | 0:2 | 2:3 | 2:2 | |
| D4 | 07.11.2026 | 17:00 | Torniaco Superior II | Aumont Loggers III a | 07.11.2026 17:00 |
|
11:7 | 11:7 | 4:4 | 4:1 | 3:2 |
| Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| ALVES LIMA | Joao Pedro | 2 | 2 | 1 | 3 |
| THURLER | Soren | 1 | 2 | 1 | 3 |
| BEGUIN | Théo | 2 | 1 | 2 | 3 |
| CORNU | Romain | 1 | 2 | 0 | 2 |
| BAERISWYL | Corentin | 2 | 1 | 1 | 2 |
| FRIEDLI | Matthieu | 1 | 1 | 0 | 1 |
| FEHLMANN | Thibault | 1 | 1 | 0 | 1 |
| BISE | Kilian | 2 | 1 | 0 | 1 |
| SCHMIDHÄUSLER | Clément | 1 | 0 | 1 | 1 |
| BANGERTER | Jérémy | 2 | 0 | 1 | 1 |
| BROYE | Stéphane | 1 | 0 | 1 | 1 |
| NOËL | Anthony | 2 | 0 | 0 | 0 |
| THURLER | Pascal | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PIWONSKI | Charly | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ZBINDEN | Chris | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JAQUET | Nathaël | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://fshbr.ch/games/exportiCal/t/724