Estavayer Seehawks| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 21.11.2026 | 14:00 | Estavayer Seehawks I | La Molière I | 21.11.2026 14:00 |
|
|
| D2 | 27.11.2026 | 20:00 | Estavayer Seehawks I | Aumont Loggers II | 27.11.2026 20:00 |
|
|
| D2 | 03.12.2026 | 19:45 | Rolling Aventicum II | Estavayer Seehawks I | 03.12.2026 19:45 |
|
|
| D2 | 08.12.2026 | 20:00 | Estavayer Seehawks I | Dzos Volants II | 08.12.2026 20:00 |
|
|
| D2 | 11.12.2026 | 20:00 | La Molière I | Estavayer Seehawks I | 11.12.2026 20:00 |
|
|
| D2 | 05.01.2027 | 20:00 | Estavayer Seehawks I | Aumont Loggers II | 05.01.2027 20:00 |
|
|
| D2 | 08.01.2027 | 20:00 | Estavayer Seehawks I | Rolling Aventicum II | 08.01.2027 20:00 |
|
|
| D2 | 15.01.2027 | 20:00 | Dzos Volants II | Estavayer Seehawks I | 15.01.2027 20:00 |
|
|
| D2 | 19.01.2027 | 20:00 | Estavayer Seehawks I | La Molière I | 19.01.2027 20:00 |
|
| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 13.11.2026 | 20:00 | Dzos Volants II | Estavayer Seehawks I | 13.11.2026 20:00 |
|
3:8 | 3:8 | 1:2 | 0:2 | 2:4 | |
| D3 | 11.11.2026 | 20:00 | Léchelles Coyotes II | Estavayer Seehawks I | 11.11.2026 20:00 |
|
6:13 | 6:13 | 2:5 | 2:4 | 2:4 | |
| D2 | 07.11.2026 | 17:00 | Estavayer Seehawks I | Rolling Aventicum II | 07.11.2026 17:00 |
|
15:7 | 15:7 | 0:1 | 6:2 | 9:4 | |
| D2 | 03.11.2026 | 20:00 | Aumont Loggers II | Estavayer Seehawks I | 03.11.2026 20:00 |
|
8:14 | 8:14 | 0:7 | 2:5 | 6:2 |
| Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| MONNEY | Florian | 3 | 9 | 6 | 15 |
| FASEL | Dominique | 3 | 7 | 7 | 14 |
| LIECHTI | Mathieu | 3 | 5 | 8 | 13 |
| MENETREY | Colin | 3 | 4 | 4 | 8 |
| PAPAUX | Romain | 3 | 4 | 2 | 6 |
| LUTONADIO | Landry | 2 | 2 | 0 | 2 |
| LIECHTI | Axel | 1 | 2 | 0 | 2 |
| BEZZOLA | Loris | 3 | 1 | 1 | 2 |
| CHAMMARTIN | Evan | 1 | 1 | 1 | 2 |
| SOUSA | Yvan | 2 | 1 | 1 | 2 |
| CHATTON | Guillaume | 1 | 0 | 2 | 2 |
| BISE | Tom | 2 | 1 | 0 | 1 |
| CATANO | Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GROSSET | Sylvain | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://fshbr.ch/games/exportiCal/t/707