Aumont Loggers| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 25.11.2026 | 19:45 | Rolling Aventicum II | Aumont Loggers II | 25.11.2026 19:45 |
|
|
| D2 | 27.11.2026 | 20:00 | Estavayer Seehawks I | Aumont Loggers II | 27.11.2026 20:00 |
|
|
| D2 | 04.12.2026 | 20:00 | Dzos Volants II | Aumont Loggers II | 04.12.2026 20:00 |
|
|
| D2 | 07.12.2026 | 20:00 | Aumont Loggers II | La Molière I | 07.12.2026 20:00 |
|
|
| D2 | 20.12.2026 | 14:00 | Aumont Loggers II | Rolling Aventicum II | 20.12.2026 14:00 |
|
|
| D2 | 05.01.2027 | 20:00 | Estavayer Seehawks I | Aumont Loggers II | 05.01.2027 20:00 |
|
|
| D2 | 09.01.2027 | 17:00 | Aumont Loggers II | Dzos Volants II | 09.01.2027 17:00 |
|
|
| D2 | 15.01.2027 | 20:00 | La Molière I | Aumont Loggers II | 15.01.2027 20:00 |
|
|
| D2 | 22.01.2027 | 19:45 | Rolling Aventicum II | Aumont Loggers II | 22.01.2027 19:45 |
|
| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 13.11.2026 | 20:00 | La Molière I | Aumont Loggers II | 13.11.2026 20:00 |
|
8:6 | 8:6 | 2:2 | 3:2 | 3:2 | |
| D4 | 11.11.2026 | 20:00 | Montbrelloz Sharks II a | Aumont Loggers II | 11.11.2026 20:00 |
|
5:14 | 5:14 | 3:5 | 1:4 | 1:5 | |
| D2 | 07.11.2026 | 17:00 | Aumont Loggers II | Dzos Volants II | 07.11.2026 17:00 |
|
3:8 | 3:8 | 1:1 | 0:0 | 2:7 | |
| D2 | 03.11.2026 | 20:00 | Aumont Loggers II | Estavayer Seehawks I | 03.11.2026 20:00 |
|
8:14 | 8:14 | 0:7 | 2:5 | 6:2 |
| Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| AYER | Denis | 3 | 4 | 2 | 6 |
| RICHARDS | Fabian | 2 | 3 | 1 | 4 |
| CURRAT | Laurent | 2 | 2 | 2 | 4 |
| GOZEL | Gaetan | 1 | 0 | 3 | 3 |
| BOUTE | Théo | 3 | 0 | 3 | 3 |
| VOLERY | Julien | 1 | 2 | 0 | 2 |
| FEHLMANN | Thibault | 1 | 2 | 0 | 2 |
| BERCHIER | Gael | 3 | 1 | 1 | 2 |
| VOLERY | Etienne | 1 | 0 | 2 | 2 |
| CHANEZ | Aurélien | 2 | 1 | 0 | 1 |
| THURLER | Ilhan | 1 | 1 | 0 | 1 |
| NOEL | Florian | 3 | 1 | 0 | 1 |
| PECLARD | Hugo | 1 | 0 | 1 | 1 |
| BUCHS | Thierry | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PROGIN | Michael | 0 | 0 | 0 | 0 |
| YERLY | Floriane | 3 | 0 | 0 | 0 |
| PLANCHEREL | Mike | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://fshbr.ch/games/exportiCal/t/711