Montbrelloz Sharks| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D4 | 17.11.2026 | 20:00 | Vully III | Montbrelloz Sharks II a | 17.11.2026 20:00 |
|
|
| D4 | 21.11.2026 | 18:00 | Montbrelloz Sharks II a | Rolling Aventicum III b | 21.11.2026 18:00 |
|
|
| D4 | 26.11.2026 | 20:00 | Aumont Loggers III b | Montbrelloz Sharks II a | 26.11.2026 20:00 |
|
|
| D4 | 02.12.2026 | 20:00 | Montbrelloz Sharks II a | Dogs of War Gletterens II | 02.12.2026 20:00 |
|
|
| D4 | 05.12.2026 | 16:00 | Montbrelloz Sharks II a | Domdidier Ducks Ia | 05.12.2026 16:00 |
|
|
| D4 | 08.12.2026 | 20:00 | Dzos Volants IV | Montbrelloz Sharks II a | 08.12.2026 20:00 |
|
|
| D4 | 12.12.2026 | 20:00 | La Molière II | Montbrelloz Sharks II a | 12.12.2026 20:00 |
|
|
| D4 | 05.01.2027 | 20:00 | Montbrelloz Sharks II a | Montagny Hurricanes II b | 05.01.2027 20:00 |
|
|
| D4 | 09.01.2027 | 19:00 | Montbrelloz Sharks II a | Vully III | 09.01.2027 19:00 |
|
|
| D4 | 14.01.2027 | 19:45 | Rolling Aventicum III b | Montbrelloz Sharks II a | 14.01.2027 19:45 |
|
|
| D4 | 20.01.2027 | 20:00 | Montbrelloz Sharks II a | Aumont Loggers III b | 20.01.2027 20:00 |
|
|
| D4 | 23.01.2027 | 17:00 | Dogs of War Gletterens II | Montbrelloz Sharks II a | 23.01.2027 17:00 |
|
| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D4 | 14.11.2026 | 19:00 | Montagny Hurricanes II b | Montbrelloz Sharks II a | 14.11.2026 19:00 |
|
5:6 | 5:6 | 3:1 | 1:2 | 1:3 | |
| D4 | 11.11.2026 | 20:00 | Montbrelloz Sharks II a | Aumont Loggers II | 11.11.2026 20:00 |
|
5:14 | 5:14 | 3:5 | 1:4 | 1:5 | |
| D4 | 04.11.2026 | 20:00 | Montbrelloz Sharks II a | La Molière II | 04.11.2026 20:00 |
|
5:6 | 5:6 | 2:3 | 2:2 | 1:1 | |
| D4 | 31.10.2026 | 17:00 | Montbrelloz Sharks II a | Dzos Volants IV | 31.10.2026 17:00 |
|
14:9 | 14:9 | 4:3 | 7:3 | 3:3 | |
| D4 | 28.10.2026 | 19:45 | Domdidier Ducks Ia | Montbrelloz Sharks II a | 28.10.2026 19:45 |
|
4:3 | 4:3 | 0:2 | 3:0 | 1:1 |
| Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| HASLER | Samuel | 2 | 6 | 5 | 11 |
| BALIACAS | Lionel | 4 | 5 | 2 | 7 |
| DEMIERRE | Nathan | 1 | 3 | 3 | 6 |
| MARMY | Théo | 1 | 3 | 1 | 4 |
| SANSONNENS | Gaël | 3 | 2 | 2 | 4 |
| SANSONNENS | Loic | 1 | 3 | 0 | 3 |
| MOULLET | Tristan | 2 | 2 | 0 | 2 |
| RUBIN | Valentin | 2 | 1 | 1 | 2 |
| SANSONNENS | Antoine | 1 | 1 | 1 | 2 |
| WOLF | Loïc | 2 | 1 | 1 | 2 |
| ANSERMET | Hugo | 3 | 0 | 2 | 2 |
| SCHOEPFER | Hugo | 4 | 0 | 2 | 2 |
| GIVEL | Christophe | 1 | 1 | 0 | 1 |
| MARMY | Robin | 2 | 0 | 1 | 1 |
| DUC | Daniel | 3 | 0 | 0 | 0 |
| LEUENBERGER | Sylvain | 3 | 0 | 0 | 0 |
| ROUILLER | Jonathan | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SANSONNENS | Kevin | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SANSONNENS | Luc | 4 | 0 | 0 | 0 |
| SANSONNENS | Marc | 4 | 0 | 0 | 0 |
| JOYE | Nathan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCHOEPFER | Noé | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RUBIN | Baptiste | 2 | 0 | 0 | 0 |
| GREMAUD | Johan | 4 | 0 | 0 | 0 |
| MASSET | Denis | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BURRI | Xavier | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://fshbr.ch/games/exportiCal/t/720