Vully| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D4 | 17.11.2026 | 20:00 | Vully III | Montbrelloz Sharks II a | 17.11.2026 20:00 |
|
|
| D4 | 22.11.2026 | 14:00 | Dzos Volants IV | Vully III | 22.11.2026 14:00 |
|
|
| D4 | 29.11.2026 | 16:00 | Vully III | Rolling Aventicum III b | 29.11.2026 16:00 |
|
|
| D4 | 02.12.2026 | 20:00 | La Molière II | Vully III | 02.12.2026 20:00 |
|
|
| D4 | 06.12.2026 | 14:00 | Vully III | Aumont Loggers III b | 06.12.2026 14:00 |
|
|
| D4 | 12.12.2026 | 15:00 | Vully III | Dogs of War Gletterens II | 12.12.2026 15:00 |
|
|
| D4 | 20.12.2026 | 13:00 | Montagny Hurricanes II b | Vully III | 20.12.2026 13:00 |
|
|
| D4 | 05.01.2027 | 20:00 | Vully III | Domdidier Ducks Ia | 05.01.2027 20:00 |
|
|
| D4 | 09.01.2027 | 19:00 | Montbrelloz Sharks II a | Vully III | 09.01.2027 19:00 |
|
|
| D4 | 17.01.2027 | 16:00 | Vully III | Dzos Volants IV | 17.01.2027 16:00 |
|
|
| D4 | 19.01.2027 | 19:45 | Rolling Aventicum III b | Vully III | 19.01.2027 19:45 |
|
|
| D4 | 23.01.2027 | 17:00 | Vully III | La Molière II | 23.01.2027 17:00 |
|
| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D4 | 14.11.2026 | 15:00 | Domdidier Ducks Ia | Vully III | 14.11.2026 15:00 |
|
2:3 | 2:3 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | |
| D4 | 08.11.2026 | 16:00 | Vully III | Montagny Hurricanes II b | 08.11.2026 16:00 |
|
4:3 | 4:3 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | |
| D4 | 04.11.2026 | 20:00 | Dogs of War Gletterens II | Vully III | 04.11.2026 20:00 |
|
4:12 | 4:12 | 2:4 | 1:4 | 1:4 | |
| D4 | 27.10.2026 | 20:00 | Aumont Loggers III b | Vully III | 27.10.2026 20:00 |
|
3:10 | 3:10 | 0:2 | 2:2 | 1:6 |
| Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| THURLER | Mika | 2 | 10 | 4 | 14 |
| CERANTOLA | Dario | 2 | 5 | 5 | 10 |
| DERRON | Kevin | 2 | 5 | 0 | 5 |
| PELLET | Léo | 2 | 2 | 2 | 4 |
| MATHYS | Alexandre | 4 | 2 | 2 | 4 |
| THEVOZ | Robin | 2 | 2 | 1 | 3 |
| SCHMUTZ | Damien | 3 | 1 | 1 | 2 |
| ORTEGA | Viggo | 3 | 1 | 1 | 2 |
| BOUDUBAN | Aaron | 3 | 0 | 2 | 2 |
| CHUARD | Loïs | 4 | 0 | 2 | 2 |
| GAILLET | Aloïs | 4 | 0 | 2 | 2 |
| GIUDICE | Eric | 1 | 1 | 0 | 1 |
| BOUDUBAN | Yvan | 3 | 0 | 1 | 1 |
| SCHMUTZ | Romain | 2 | 0 | 1 | 1 |
| RUEGSEGGER | Colin | 2 | 0 | 1 | 1 |
| SEILAZ | Robin | 2 | 0 | 1 | 1 |
| BOUDUBAN | Ethan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CEPPI | Jérémy | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BLASER | Stecy | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://fshbr.ch/games/exportiCal/t/753