Rolling Aventicum| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D4 | 18.11.2026 | 19:45 | Rolling Aventicum III b | Montagny Hurricanes II b | 18.11.2026 19:45 |
|
|
| D4 | 21.11.2026 | 18:00 | Montbrelloz Sharks II a | Rolling Aventicum III b | 21.11.2026 18:00 |
|
|
| D4 | 29.11.2026 | 16:00 | Vully III | Rolling Aventicum III b | 29.11.2026 16:00 |
|
|
| D4 | 02.12.2026 | 19:45 | Rolling Aventicum III b | Aumont Loggers III b | 02.12.2026 19:45 |
|
|
| D4 | 04.12.2026 | 19:45 | Rolling Aventicum III b | Dogs of War Gletterens II | 04.12.2026 19:45 |
|
|
| D4 | 09.12.2026 | 19:45 | Domdidier Ducks Ia | Rolling Aventicum III b | 09.12.2026 19:45 |
|
|
| D4 | 14.12.2026 | 19:45 | Rolling Aventicum III b | Dzos Volants IV | 14.12.2026 19:45 |
|
|
| D4 | 19.12.2026 | 19:00 | La Molière II | Rolling Aventicum III b | 19.12.2026 19:00 |
|
|
| D4 | 09.01.2027 | 13:00 | Montagny Hurricanes II b | Rolling Aventicum III b | 09.01.2027 13:00 |
|
|
| D4 | 14.01.2027 | 19:45 | Rolling Aventicum III b | Montbrelloz Sharks II a | 14.01.2027 19:45 |
|
|
| D4 | 19.01.2027 | 19:45 | Rolling Aventicum III b | Vully III | 19.01.2027 19:45 |
|
|
| D4 | 23.01.2027 | 17:00 | Aumont Loggers III b | Rolling Aventicum III b | 23.01.2027 17:00 |
|
| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D4 | 09.11.2026 | 19:45 | Rolling Aventicum III b | La Molière II | 09.11.2026 19:45 |
|
18:2 | 18:2 | 5:1 | 8:1 | 5:0 | |
| D4 | 05.11.2026 | 20:00 | Dzos Volants IV | Rolling Aventicum III b | 05.11.2026 20:00 |
|
1:9 | 1:9 | 1:4 | 0:3 | 0:2 | |
| D4 | 29.10.2026 | 19:45 | Rolling Aventicum III b | Domdidier Ducks Ia | 29.10.2026 19:45 |
|
3:2 | 3:2 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | |
| D4 | 28.10.2026 | 20:00 | Dogs of War Gletterens II | Rolling Aventicum III b | 28.10.2026 20:00 |
|
9:16 | 9:16 | 2:8 | 5:1 | 2:7 |
| Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| CHRISTINAZ | Julien | 3 | 13 | 4 | 17 |
| KOLB | Patrice | 4 | 9 | 5 | 14 |
| SANSONNENS | Kevin | 4 | 3 | 5 | 8 |
| SCHORNOZ | Kellian | 1 | 3 | 4 | 7 |
| RINDLISBACHER | Christophe | 1 | 5 | 1 | 6 |
| MAILLARD | Eric | 3 | 1 | 5 | 6 |
| CHRISTINAZ | Théo | 1 | 2 | 1 | 3 |
| RUCH | Pascal | 4 | 2 | 1 | 3 |
| SCHÄR | Benoit | 1 | 2 | 1 | 3 |
| LEICHT | Bastien | 2 | 1 | 2 | 3 |
| CORTHESY | Maaxime | 1 | 1 | 2 | 3 |
| STÖHR | Pierre Alain | 2 | 1 | 2 | 3 |
| KALTENRIEDER | Eric | 1 | 2 | 0 | 2 |
| HAYOZ | Thierry | 1 | 1 | 1 | 2 |
| RENTSCH | Michel | 2 | 0 | 1 | 1 |
| THIERRIN | Loris | 1 | 0 | 1 | 1 |
| GUHL | Robin | 4 | 0 | 1 | 1 |
| WILLA | Georges | 2 | 0 | 1 | 1 |
| MIAUTON | Fabrice | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://fshbr.ch/games/exportiCal/t/786