Aumont Loggers| Prénom | Fabrice |
| Nom | Noël |
| Tél privé | |
| Tél professionnel | |
| Tél portable | 0797184719 |
| faabrice.nooel@gmail.com |
| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D4 | 04.11.2026 | 19:45 | Domdidier Ducks Ia | Aumont Loggers III b | 04.11.2026 19:45 |
|
|
| D4 | 07.11.2026 | 20:00 | Aumont Loggers III b | Dzos Volants IV | 07.11.2026 20:00 |
|
|
| D4 | 14.11.2026 | 17:00 | La Molière II | Aumont Loggers III b | 14.11.2026 17:00 |
|
|
| D4 | 22.11.2026 | 11:00 | Montagny Hurricanes II b | Aumont Loggers III b | 22.11.2026 11:00 |
|
|
| D4 | 26.11.2026 | 20:00 | Aumont Loggers III b | Montbrelloz Sharks II a | 26.11.2026 20:00 |
|
|
| D4 | 02.12.2026 | 19:45 | Rolling Aventicum III b | Aumont Loggers III b | 02.12.2026 19:45 |
|
|
| D4 | 06.12.2026 | 14:00 | Vully III | Aumont Loggers III b | 06.12.2026 14:00 |
|
|
| D4 | 09.12.2026 | 20:00 | Dogs of War Gletterens II | Aumont Loggers III b | 09.12.2026 20:00 |
|
|
| D4 | 15.12.2026 | 20:00 | Aumont Loggers III b | Domdidier Ducks Ia | 15.12.2026 20:00 |
|
|
| D4 | 21.12.2026 | 20:00 | Dzos Volants IV | Aumont Loggers III b | 21.12.2026 20:00 |
|
|
| D4 | 05.01.2027 | 20:00 | Aumont Loggers III b | La Molière II | 05.01.2027 20:00 |
|
|
| D4 | 15.01.2027 | 20:00 | Aumont Loggers III b | Montagny Hurricanes II b | 15.01.2027 20:00 |
|
|
| D4 | 20.01.2027 | 20:00 | Montbrelloz Sharks II a | Aumont Loggers III b | 20.01.2027 20:00 |
|
|
| D4 | 23.01.2027 | 17:00 | Aumont Loggers III b | Rolling Aventicum III b | 23.01.2027 17:00 |
|
| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D4 | 31.10.2026 | 17:00 | Aumont Loggers III b | Dogs of War Gletterens II | 31.10.2026 17:00 |
|
5:4 | 5:4 | 2:0 | 1:3 | 2:1 | |
| D4 | 27.10.2026 | 20:00 | Aumont Loggers III b | Vully III | 27.10.2026 20:00 |
|
3:10 | 3:10 | 0:2 | 2:2 | 1:6 |
| Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| REY | Johann | 2 | 4 | 1 | 5 |
| BROYE | Maxime | 2 | 1 | 1 | 2 |
| FENU | Valentin | 2 | 1 | 1 | 2 |
| MORINA | Dardan | 1 | 1 | 1 | 2 |
| RICHARDS | Fabian | 1 | 1 | 0 | 1 |
| SHIJAKU | Florent | 2 | 0 | 1 | 1 |
| SAVARY | Arnaud | 2 | 0 | 1 | 1 |
| SCHMIDHÄUSLER | Clément | 1 | 0 | 1 | 1 |
| FAUGUEL | Marion | 1 | 0 | 0 | 0 |
| NOËL | Fabrice | 2 | 0 | 0 | 0 |
| RENOUT | Gael | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SANSONNENS | Thibaud | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SAVARY | Valentine | 2 | 0 | 0 | 0 |
| SAVARY | Valentin | 1 | 0 | 0 | 0 |
| SAVARY | Sylvain | 1 | 0 | 0 | 0 |
| REY | Julien | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BROYE | Stéphane | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://fshbr.ch/games/exportiCal/t/811