Statistiques

Division IV A

Saison
Nom Prénom Équipe Matchs Goals Assists Points
THURLER Mika Vully III 2 10 4 14
GUERRY Enzo Dzos Volants IV 3 8 6 14
CHRISTINAZ Julien Rolling Aventicum III b 2 10 3 13
HASLER Samuel Montbrelloz Sharks II a 2 6 5 11
CERANTOLA Dario Vully III 2 5 5 10
EMERY Lucien Dzos Volants IV 2 5 3 8
TEBOURSKI Johan Montagny Hurricanes II b 2 5 3 8
TISSOT Nicolas Montagny Hurricanes II b 3 4 4 8
REY Johann Aumont Loggers III b 3 6 1 7
KOLB Patrice Rolling Aventicum III b 3 5 2 7
SCHORNOZ Kellian Rolling Aventicum III b 1 3 4 7
PIDOUD Loris Montagny Hurricanes II b 3 2 5 7
GENDRE Théo Montagny Hurricanes II b 2 5 1 6
PAUCHARD Thomas Montagny Hurricanes II b 3 5 1 6
DEMIERRE Nathan Montbrelloz Sharks II a 1 3 3 6
CLEMENT Shem Dogs of War Gletterens II 4 5 0 5
DERRON Kevin Vully III 2 5 0 5
BALLAMAN Matthieu Dogs of War Gletterens II 4 3 2 5
THEUREAU Jérémy Killian Domdidier Ducks Ia 4 3 2 5
FENU Valentin Aumont Loggers III b 4 2 3 5
MARMY Théo Montbrelloz Sharks II a 1 3 1 4
OERTLE Jimmy La Molière II 2 2 2 4
LOSEY Adrien La Molière II 1 2 2 4
PAUCHARD Quentin La Molière II 2 2 2 4
SOTTAZ Hugo Domdidier Ducks Ia 4 2 2 4
SANSONNENS Gaël Montbrelloz Sharks II a 3 2 2 4
BONNY Lionel Dogs of War Gletterens II 4 1 3 4
FALLET Loris Dogs of War Gletterens II 3 1 3 4
SANSONNENS Kevin Rolling Aventicum III b 3 0 4 4
BALIACAS Lionel Montbrelloz Sharks II a 3 3 0 3
ROCHETTE Raphaël Dogs of War Gletterens II 3 3 0 3
MARION Josué Dogs of War Gletterens II 2 3 0 3
DUBEY Dimitri Domdidier Ducks Ia 4 3 0 3
RÜTTIMANN Jonathan Dzos Volants IV 2 2 1 3
CHRISTINAZ Théo Rolling Aventicum III b 1 2 1 3
PELLET Léo Vully III 1 2 1 3
LOSEY Simon Dzos Volants IV 2 2 1 3
RICHARDS Fabian Aumont Loggers III b 3 2 1 3
THEVOZ Robin Vully III 2 2 1 3
SCHÄR Benoit Rolling Aventicum III b 1 2 1 3
SCHEURER Colin Domdidier Ducks Ia 2 2 1 3
LEICHT Bastien Rolling Aventicum III b 2 1 2 3
AEBY Aymeric Domdidier Ducks Ia 2 1 2 3
EGGER Sylvain Montagny Hurricanes II b 3 1 2 3
RÜTTIMANN Mathieu Dzos Volants IV 3 1 2 3
STÖHR Pierre Alain Rolling Aventicum III b 2 1 2 3
ABEGGLEN David Dogs of War Gletterens II 2 0 3 3
CRETEGNY Logan Domdidier Ducks Ia 4 0 3 3
KOLLY Jonas La Molière II 1 2 0 2
KALTENRIEDER Eric Rolling Aventicum III b 1 2 0 2
CURRAT Noé La Molière II 1 2 0 2
MOULLET Tristan Montbrelloz Sharks II a 2 2 0 2
SANSONNENS Antoine Montbrelloz Sharks II a 1 1 1 2
WOLF Loïc Montbrelloz Sharks II a 2 1 1 2
BERGER Loris Dzos Volants IV 1 1 1 2
HAYOZ Thierry Rolling Aventicum III b 1 1 1 2
SCHMUTZ Damien Vully III 3 1 1 2
MAENDLY Maxime Montagny Hurricanes II b 2 1 1 2
SAVARY Arnaud Aumont Loggers III b 4 1 1 2
BROYE Maxime Aumont Loggers III b 3 1 1 2
ROSAT Didier Dogs of War Gletterens II 2 1 1 2
ZAUGG Damien Montagny Hurricanes II b 2 1 1 2
MATHYS Alexandre Vully III 3 1 1 2
MORINA Dardan Aumont Loggers III b 2 1 1 2
SCHMIDHÄUSLER Clément Aumont Loggers III b 2 1 1 2
SCHINDELHOLZ Romain Dzos Volants IV 1 0 2 2
REY Benjamin Dzos Volants IV 4 0 2 2
ROCHETTE Michaël Dogs of War Gletterens II 4 0 2 2
BOUDUBAN Aaron Vully III 2 0 2 2
GUILLAND Mathieu Dzos Volants IV 4 0 2 2
GAILLET Aloïs Vully III 3 0 2 2
MEYER Pascal Dzos Volants IV 1 1 0 1
MARMY Denilson Dzos Volants IV 3 1 0 1
CHASSOT Fabian Domdidier Ducks Ia 1 1 0 1
ZANOTTA Nathanaël Domdidier Ducks Ia 2 1 0 1
SAVARY Sylvain Aumont Loggers III b 3 1 0 1
MARCHAND Nolan Dogs of War Gletterens II 2 1 0 1
GIVEL Christophe Montbrelloz Sharks II a 1 1 0 1
RUCH Pascal Rolling Aventicum III b 3 1 0 1
DI SIGISMONDO Jarod Dzos Volants IV 2 1 0 1
BERSET Eric Dzos Volants IV 1 1 0 1
CLOT Nathan Dogs of War Gletterens II 2 1 0 1
TORCHE Loris Dogs of War Gletterens II 1 1 0 1
GORGERAT Maël Dzos Volants IV 1 1 0 1
DE HUU Marc La Molière II 2 1 0 1
THEUREAU Tanguy Domdidier Ducks Ia 4 1 0 1
ANSERMET Hugo Montbrelloz Sharks II a 2 0 1 1
LENWEITER Hugo Dzos Volants IV 4 0 1 1
SCHOEPFER Hugo Montbrelloz Sharks II a 3 0 1 1
MONNERON Yoann La Molière II 1 0 1 1
SHIJAKU Florent Aumont Loggers III b 3 0 1 1
DE HUU Niels La Molière II 1 0 1 1
MAILLARD Eric Rolling Aventicum III b 2 0 1 1
RENTSCH Michel Rolling Aventicum III b 2 0 1 1
BOUDUBAN Yvan Vully III 2 0 1 1
DUBEY Samuel Montagny Hurricanes II b 1 0 1 1
RENOUT Gael Aumont Loggers III b 3 0 1 1
SAVARY Valentine Aumont Loggers III b 4 0 1 1
SCHMUTZ Romain Vully III 1 0 1 1
MARMY Robin Montbrelloz Sharks II a 1 0 1 1
JOYE Tanguy Montagny Hurricanes II b 3 0 1 1
RUEGSEGGER Colin Vully III 2 0 1 1
CHUARD Loïs Vully III 3 0 1 1
SEILAZ Robin Vully III 2 0 1 1
THIERRIN Loris Rolling Aventicum III b 1 0 1 1
CHRISTINAT Florent Dogs of War Gletterens II 2 0 1 1
GUHL Robin Rolling Aventicum III b 3 0 1 1
ORTEGA Viggo Vully III 2 0 1 1
DOUSSE Mehdi Domdidier Ducks Ia 3 0 1 1
BAERISWYL Joël Dogs of War Gletterens II 1 0 1 1
DUC Daniel Montbrelloz Sharks II a 2 0 0 0
LEUENBERGER Sylvain Montbrelloz Sharks II a 3 0 0 0
ROUILLER Jonathan Montbrelloz Sharks II a 3 0 0 0
RUBIN Valentin Montbrelloz Sharks II a 1 0 0 0
SANSONNENS Kevin Montbrelloz Sharks II a 1 0 0 0
SANSONNENS Luc Montbrelloz Sharks II a 3 0 0 0
SANSONNENS Marc Montbrelloz Sharks II a 3 0 0 0
DUBEY Killian Dzos Volants IV 1 0 0 0
ZWICK Yannick Domdidier Ducks Ia 4 0 0 0
SPAHR Arthur Domdidier Ducks Ia 1 0 0 0
ZBINDEN Noah Domdidier Ducks Ia 1 0 0 0
BALLAMAN Samuel Dogs of War Gletterens II 1 0 0 0
MONNERON Gaëtan La Molière II 1 0 0 0
CHAMMARTIN Dominique La Molière II 2 0 0 0
KOLLY Raoul La Molière II 1 0 0 0
FAUGUEL Marion Aumont Loggers III b 2 0 0 0
BLANC Jérome Dogs of War Gletterens II 2 0 0 0
KREBS Gaëtan Dogs of War Gletterens II 1 0 0 0
CUANY Thomas Dogs of War Gletterens II 1 0 0 0
GILLIAND Loris Dogs of War Gletterens II 2 0 0 0
MARTI Noé Dogs of War Gletterens II 1 0 0 0
MIAUTON Fabrice Rolling Aventicum III b 1 0 0 0
CEPPI Jérémy Vully III 1 0 0 0
PITTET Thomas Domdidier Ducks Ia 4 0 0 0
NOËL Fabrice Aumont Loggers III b 3 0 0 0
SANSONNENS Thibaud Aumont Loggers III b 4 0 0 0
SAVARY Valentin Aumont Loggers III b 1 0 0 0
ANDEREGG Nils Dzos Volants IV 1 0 0 0
GIORGIANNI Didier Montagny Hurricanes II b 1 0 0 0
PERRENOUD Sophie Dzos Volants IV 1 0 0 0
LINIGER Loïc Dzos Volants IV 1 0 0 0
ANGELOZ Damien Montagny Hurricanes II b 1 0 0 0
PIDOUD Axel Montagny Hurricanes II b 1 0 0 0
CLEMENT Joël Domdidier Ducks Ia 4 0 0 0
DI SIGISMONDO Tina Dzos Volants IV 1 0 0 0
MONTANDON-GIRARD Steve La Molière II 1 0 0 0
LEUBA Damien La Molière II 1 0 0 0
RUBIN Baptiste Montbrelloz Sharks II a 2 0 0 0
CHASSOT Pascal Dzos Volants IV 1 0 0 0
ZWAHLEN Matys Dzos Volants IV 1 0 0 0
SCHLEGEL Luca La Molière II 1 0 0 0
DI SIGISMONDO Sergio Dzos Volants IV 4 0 0 0
BORGOGNON Simon Dogs of War Gletterens II 2 0 0 0
GREMAUD Johan Montbrelloz Sharks II a 3 0 0 0
THALMANN Corentin La Molière II 1 0 0 0
MASSET Denis Montbrelloz Sharks II a 2 0 0 0
PIDOUD Tristan Montagny Hurricanes II b 1 0 0 0
JOYE Alexis Montagny Hurricanes II b 3 0 0 0
BURRI Xavier Montbrelloz Sharks II a 1 0 0 0
REY Julien Aumont Loggers III b 1 0 0 0
JAN DU CHÊNE Axel Montagny Hurricanes II b 2 0 0 0
THIERRIN Lionel Montagny Hurricanes II b 1 0 0 0
WASER Gillian Dogs of War Gletterens II 2 0 0 0
FLEURY Joé Dogs of War Gletterens II 3 0 0 0
MONNEY Yohann La Molière II 2 0 0 0
FASEL Luca Dogs of War Gletterens II 1 0 0 0
JOYE Tristan Dzos Volants IV 3 0 0 0
CLOT-DURGNAT Lionel Dogs of War Gletterens II 2 0 0 0
WILLA Georges Rolling Aventicum III b 1 0 0 0
BROYE Stéphane Aumont Loggers III b 3 0 0 0
BLASER Helwan Dogs of War Gletterens II 1 0 0 0