Statistiques

Coupe FSHBR - Tour préliminaire

Saison
Nom Prénom Équipe Matchs Goals Assists Points
PERRIARD Bastien Dogs of War Gletterens I 3 10 4 14
SCHORNOZ Kellian Rolling Aventicum I 3 7 6 13
GUERRY Enzo Dzos Volants 3 8 3 11
MARMY Sylvain Dzos Volants I 3 6 5 11
CHARDONNENS Mathias Dogs of War Gletterens I 3 6 5 11
LIECHTI Axel MJ Esta Tigers Sharks 2 6 4 10
BURKHARD Florent Vully I 2 7 2 9
CARREL Alexis Dogs of War Gletterens I 3 7 2 9
ZOGG Jérémy MJ Esta Tigers Sharks 3 7 1 8
SIMONET Axel Rolling Aventicum I 3 4 4 8
TONDO Marc-Antoine Rolling Aventicum I 2 4 4 8
POCHON Axel Dogs of War Gletterens I 2 3 5 8
MOLL Thibaud Dogs of War Gletterens I 3 2 6 8
EMERY Lucien Dzos Volants 2 6 1 7
THURLER Soren Aumont Loggers 1 5 2 7
CURRAT Nathan Domdidier Ducks Ib 2 4 3 7
GIVEL Guillaume Dzos Volants III 2 1 6 7
CHAVAILLAZ Roman Dzos Volants I 4 4 2 6
BAUDOIS Maxime MJ Esta Tigers Sharks 2 3 3 6
DUBEY Thomas Dzos Volants I 2 3 3 6
MONNEY Florian Dzos Volants I 2 3 3 6
VOLERY Colin Dogs of War Gletterens I 2 3 3 6
HESSLEIN Tristan Cheyres Okee 1 2 4 6
CHRISTE Théo Dogs of War Gletterens I 2 2 4 6
GIUDICE Eric Vully I 2 1 5 6
CHAMMARTIN Evan Estavayer Seehawks I 2 5 0 5
FISCHER Marc Dzos Volants II 1 4 1 5
MARMY Denilson Dzos Volants I 3 4 1 5
SOTTAZ Dylan Dzos Volants III 1 4 1 5
THURLER Mika Vully I 1 4 1 5
MARMY Théo MJ Esta Tigers Sharks 2 3 2 5
VAN CLEEMPUT Bryan Rolling Aventicum I 2 3 2 5
ZWAHLEN Matys Dzos Volants 3 3 2 5
VESIN Timothée Cheyres Okee I 2 3 2 5
MARTI Noah Dzos Volants III 2 3 2 5
PAPAUX Romain Estavayer Seehawks I 2 2 3 5
LIECHTI Mathieu Estavayer Seehawks I 2 2 3 5
BISE Tom Estavayer Seehawks I 2 1 4 5
BRUGGER Julien Aumont Loggers I 2 4 0 4
PILLONEL Timeo Cheyres Okee 1 4 0 4
CHATELANAT Grégoire Dzos Volants II 2 3 1 4
CAPODIFERRO Alessio Rolling Aventicum I 3 3 1 4
CARRARD Antoine Cheyres Okee 1 3 1 4
REY Nelson Aumont Loggers 1 3 1 4
FISCHER Blaise Dzos Volants III 1 2 2 4
BERGER Loris Dzos Volants II 2 2 2 4
BALLAMAN Gillian Dogs of War Gletterens I 3 2 2 4
FROSSARD Yann Léchelles Coyotes Ia 2 2 2 4
PIGNOLET Rémy Domdidier Ducks Ib 1 2 2 4
NEUKOMM Arnaud Dogs of War Gletterens I 1 2 2 4
GALLIADI Anthony Rolling Aventicum I 2 1 3 4
SAPIN Maxime Dogs of War Gletterens I 3 1 3 4
TRINCHAN Mathieu Rolling Aventicum I 4 1 3 4
CHUARD Dylan Montbrelloz Sharks I 1 1 3 4
BARRAS Fabien Domdidier Ducks Ib 2 1 3 4
BERCHIER Maxime Aumont Loggers I 2 0 4 4
SABANI Julia MJ Torniaco Coyotes Hurricanes 1 0 4 4
REUSSER Aymo Dzos Volants 2 0 4 4
BURKHARD Ludovic Vully I 1 3 0 3
CERANTOLA Dario Vully 1 3 0 3
HÜSLER Léo Dzos Volants 2 3 0 3
PANSAMRONG Watcharin Rolling Aventicum 1 3 0 3
COTTING Ryan MJ Torniaco Coyotes Hurricanes 1 3 0 3
GERBER Kilian Domdidier Ducks Ib 2 3 0 3
PERRENOUD Bryan Montbrelloz Sharks I 1 2 1 3
BISE Michael Cheyres Okee I 2 2 1 3
FONTANA Elliot Rolling Aventicum I 3 2 1 3
AYER Denis Aumont Loggers II 1 2 1 3
WÜTRICH Alexis Vully 1 2 1 3
CHUARD Hugo Rolling Aventicum I 3 2 1 3
BERSIER Bastien Aumont Loggers 1 2 1 3
FORNEROD Aurélien MJ Esta Tigers Sharks 2 2 1 3
SCHNEIDER Tom Dzos Volants I 3 2 1 3
SAUDAN Mike Cheyres Okee I 2 2 1 3
PANSAMRONG Thanasak Rolling Aventicum 1 2 1 3
MAZZIERI Quentin Dzos Volants III 2 2 1 3
VAUCHER Mathis Givisiez 1 2 1 3
MICHEL Robin Givisiez 1 2 1 3
ROULIN Denis Dzos Volants II 2 1 2 3
PELLET Léo Vully I 2 1 2 3
BUCHS Olivier Léchelles Coyotes Ia 2 1 2 3
SCHWEIZER Juan Domdidier Ducks Ib 2 1 2 3
MARMY Robin MJ Esta Tigers Sharks 1 1 2 3
PERRENOUD Basile Vully I 2 1 2 3
SANSONNENS Maxime Rolling Aventicum 1 1 2 3
SCHÄR Miro Vully 1 1 2 3
DEMIERRE Dylan Torniaco Superior I 2 1 2 3
METRAL Nolan Domdidier Ducks Ib 2 1 2 3
RÜTTIMANN Jonathan Dzos Volants I 2 0 3 3
SOTTAZ Manon Dzos Volants 1 0 3 3
CORMINBOEUF Aurelien Dzos Volants II 1 0 3 3
JUILLERAT Mandy Cheyres Okee I 1 0 3 3
RUEGSEGGER Lionel Vully 1 0 3 3
PERROUD Maël Torniaco Superior I 2 0 3 3
LANZ Lucien Léchelles Coyotes Ia 2 0 3 3
NIEDERHAUSER Kevin Dzos Volants III 2 0 3 3
BERTSCHY Florian Léchelles Coyotes Ia 2 2 0 2
GATTOLLIAT Arnaud Rolling Aventicum I 2 2 0 2
PERROTTET Yannick Vully 1 2 0 2
ROBATEL Sylvain Torniaco Superior I 2 2 0 2
WIRT-SCHERWEY Damian Torniaco Superior I 2 2 0 2
DUPRAZ Thomas Cheyres Okee I 2 2 0 2
ZURKINDEN Mathieu Aumont Loggers I 2 2 0 2
ALVES LIMA Joao Pedro Aumont Loggers 1 2 0 2
BARDET Ilian Rolling Aventicum 1 2 0 2
WÜST Tom Vully 1 2 0 2
BULLIARD Yannick MJ Esta Tigers Sharks 2 2 0 2
RUEGSEGGER Elias Vully 1 2 0 2
PURRO Cédric Estavayer Seehawks I 1 2 0 2
VESSAZ Alan Dzos Volants II 2 2 0 2
FREDERICKX Kobe Vully 1 2 0 2
INGRAND Arthur Dzos Volants 2 2 0 2
FROSSARD Stéphane Léchelles Coyotes Ia 2 2 0 2
JANKO Julian Vully 1 2 0 2
SANSONNENS Antoine Montbrelloz Sharks I 1 1 1 2
KAMPFER Théo Dogs of War Gletterens I 2 1 1 2
KOLLY Jonas Rolling Aventicum I 3 1 1 2
DI FRANCO Luca Vully I 2 1 1 2
GOBET Simon Léchelles Coyotes Ia 2 1 1 2
SANSONNENS Lionel Aumont Loggers I 2 1 1 2
MINACCI Didier Cheyres Okee I 3 1 1 2
SOUSA Yvan Estavayer Seehawks I 1 1 1 2
BOUTE Flavian Aumont Loggers I 2 1 1 2
BERSET Eric Dzos Volants II 2 1 1 2
BUCHS Noé Vully 1 1 1 2
PILLONEL Robin Cheyres Okee 1 1 1 2
BERSIER Ilan Aumont Loggers 1 1 1 2
MAILLARD Loic Givisiez 1 1 1 2
KREIENBUHL Niels Givisiez 1 1 1 2
PROGIN Michael Aumont Loggers II 1 0 2 2
CHANEZ Aurélien Aumont Loggers 1 0 2 2
GAILLARD Rémy Cheyres Okee I 3 0 2 2
OESCH Nicolas Vully I 2 0 2 2
LOURENCO Massimo Rolling Aventicum 1 0 2 2
PIWONSKI Jean Aumont Loggers 1 0 2 2
REUSSER Endo Dzos Volants 1 0 2 2
FREY Julie Dzos Volants 2 0 2 2
SCHWEIZER Giulian MJ Esta Tigers Sharks 2 0 2 2
AREND Mathieu Aumont Loggers II 1 0 2 2
PHILIPONA Adrien Cheyres Okee I 3 0 2 2
A MARCA Newèn Vully 1 0 2 2
MARIN Michaël Dzos Volants II 1 1 0 1
SANSONNENS Kevin Montbrelloz Sharks I 1 1 0 1
SANSONNENS Loic Montbrelloz Sharks I 3 1 0 1
SOTTAZ Nathan Dzos Volants I 2 1 0 1
VILLADONIGA Hugo Dzos Volants III 1 1 0 1
BERGER Nolhan Dzos Volants III 2 1 0 1
CHASSOT Loïc Dzos Volants III 2 1 0 1
ARRIGHI Michel Givisiez 1 1 0 1
LOSEY Anthony La Molière I 1 1 0 1
CHRISTINAZ Théo Dzos Volants I 1 1 0 1
MAILLARD Stéphane Dzos Volants I 2 1 0 1
SCHORNOZ Zachary Dzos Volants III 2 1 0 1
BURGY Romain Torniaco Superior I 2 1 0 1
DERRON Kevin Vully I 1 1 0 1
BUGNON Daniel Léchelles Coyotes Ib 1 1 0 1
MICHEL Lorri Léchelles Coyotes Ia 2 1 0 1
MANSER Silvan Léchelles Coyotes Ib 1 1 0 1
SCHWEIZER Pablo Domdidier Ducks Ib 1 1 0 1
POCHON Christian Torniaco Superior II 1 1 0 1
GOZEL Gaetan Aumont Loggers II 1 1 0 1
CURRAT Laurent Aumont Loggers I 1 1 0 1
PURY Stéphane Aumont Loggers II 1 1 0 1
MENETREY Alain Cheyres Okee I 2 1 0 1
GENDRE Théo Montagny Hurricanes I 1 1 0 1
SCHOEPFER Noé MJ Esta Tigers Sharks 2 1 0 1
SANSONNENS Nathan Rolling Aventicum 1 1 0 1
RUANO Juan Rolling Aventicum 1 1 0 1
CANTIN Jérôme MJ Esta Tigers Sharks 1 1 0 1
SCHMIDHÄUSLER Valentin Aumont Loggers 1 1 0 1
FEHLMANN Thibault Aumont Loggers II 3 1 0 1
CRETEGNY Logan Domdidier Ducks Ia 1 1 0 1
PRÖGLER Raphaël Domdidier Ducks Ia 1 1 0 1
DING Bastian Dzos Volants 2 1 0 1
CETRANGOLO Jonathan Dzos Volants III 2 1 0 1
SUTER Elliot Dogs of War Gletterens I 1 1 0 1
ELTSCHINGER Jérôme Givisiez 1 1 0 1
PROGIN Antoine Torniaco Superior II 1 1 0 1
BERGER Mathéo MJ Torniaco Coyotes Hurricanes 1 1 0 1
HUMBERSET Gabriel Léchelles Coyotes Ia 2 1 0 1
CORMINBOEUF Max MJ Esta Tigers Sharks 2 1 0 1
NICOLET Thomas Cheyres Okee I 1 1 0 1
MONNEY François Givisiez 1 1 0 1
HOSTETTLER Andi Cheyres Okee I 2 1 0 1
PARATI Loukas Cheyres Okee I 1 1 0 1
BANGERTER Jérémy Aumont Loggers 1 1 0 1
CROTTAZ Noah Torniaco Superior II 1 1 0 1
QUIQUEREZ Sohan Vully 1 1 0 1
HASLER Samuel Montbrelloz Sharks I 1 0 1 1
MAEDER David Dzos Volants I 1 0 1 1
DUC Noham Dzos Volants I 2 0 1 1
KOLLY Evan Rolling Aventicum 1 0 1 1
DE HUU Niels La Molière I 1 0 1 1
BAUMGARTNER Nicolas Aumont Loggers I 2 0 1 1
MEER Johannes Léchelles Coyotes Ib 1 0 1 1
GIVEL Florent Aumont Loggers I 2 0 1 1
JOMINI François Léchelles Coyotes Ia 2 0 1 1
BUCHS Guillaume Léchelles Coyotes Ib 1 0 1 1
CHATTON Flavien Torniaco Superior II 2 0 1 1
MOTA Luca Léchelles Coyotes Ia 2 0 1 1
NIEDERHAUSER Chris Estavayer Seehawks I 2 0 1 1
FROIDEVAUX Michel Torniaco Superior II 1 0 1 1
ANSERMET Michael Dzos Volants II 2 0 1 1
BURKHARD Mael Vully I 1 0 1 1
MARTHE Arnaud Dzos Volants 2 0 1 1
QUINCHE Thomas Rolling Aventicum 1 0 1 1
THEUREAU Jérémy Killian Domdidier Ducks Ia 1 0 1 1
DAFFLON Willy Givisiez 1 0 1 1
CLEMENT Joël Domdidier Ducks Ia 1 0 1 1
PILET Séan Torniaco Superior II 1 0 1 1
VESY Carlo MJ Esta Tigers Sharks 2 0 1 1
SCHLEGEL Luca MJ Esta Tigers Sharks 2 0 1 1
SIEBER Nolan Vully 1 0 1 1
JAQUENOUD Louis Aumont Loggers 1 0 1 1
ROMANENS Thomas Dzos Volants II 2 0 1 1
ELZINGRE Malik Vully 1 0 1 1
SCHMIDHÄUSLER Clément Aumont Loggers 1 0 1 1
SOTTAZ Steven Rolling Aventicum I 2 0 1 1
MOUGEOT Kaléa MJ Esta Tigers Sharks 2 0 1 1
BERSIER Jules Aumont Loggers 1 0 1 1
ALVES Matteo Givisiez 1 0 1 1
BARRAUD Robin Givisiez 1 0 1 1
CORMINBOEUF Eliot MJ Esta Tigers Sharks 2 0 1 1
BORBOËN Lionel Cheyres Okee I 3 0 1 1
KOULMEY Grégory Dzos Volants I 1 0 1 1
LAMBELET Frédéric Montbrelloz Sharks I 1 0 0 0
MARMY Loris Montbrelloz Sharks I 1 0 0 0
AEBISCHER Samuel Dzos Volants I 2 0 0 0
BAUDIN Noah Dzos Volants II 2 0 0 0
ZBINDEN Noah Domdidier Ducks Ia 1 0 0 0
THÉVOZ Simon Dzos Volants I 3 0 0 0
SUGNAUX Ludovic Givisiez 1 0 0 0
CURRAT Denis La Molière I 1 0 0 0
BERGER Julien Cheyres Okee I 1 0 0 0
CARRARD Romain La Molière I 1 0 0 0
DING Laurent La Molière I 1 0 0 0
LOSEY Bryan La Molière I 1 0 0 0
LOSEY Nolan La Molière I 1 0 0 0
PAUCHARD Quentin La Molière I 1 0 0 0
PAUCHARD Mathias La Molière I 1 0 0 0
CHARDONNENS Noah Dogs of War Gletterens I 1 0 0 0
KALTENRIEDER Cyril Rolling Aventicum I 1 0 0 0
MARTI Noé Dogs of War Gletterens I 2 0 0 0
PAGE Ismaël Rolling Aventicum I 1 0 0 0
PERSEGHINI Robin Cheyres Okee I 1 0 0 0
SERMET Loïc Cheyres Okee I 3 0 0 0
BOUDUBAN Ethan Domdidier Ducks Ia 1 0 0 0
BOUDUBAN Aaron Vully I 2 0 0 0
NOYER Benjamin Vully 1 0 0 0
MOREL Michaël Léchelles Coyotes Ia 1 0 0 0
STALDER Bastien Léchelles Coyotes Ib 1 0 0 0
BERGER Anthony Montagny Hurricanes I 1 0 0 0
TINGUELY Yoann Léchelles Coyotes Ib 1 0 0 0
PITTET Jérémy Montagny Hurricanes I 1 0 0 0
BOSCHUNG Chris Léchelles Coyotes Ib 1 0 0 0
BUCHS Fabien Léchelles Coyotes Ib 1 0 0 0
PIGNOLET Axel Rolling Aventicum 1 0 0 0
MAENDLY Maxime Montagny Hurricanes I 1 0 0 0
SAUTAUX Sylvain Montagny Hurricanes I 1 0 0 0
STUDER Mathieu Montagny Hurricanes I 1 0 0 0
BART Arnaud Torniaco Superior I 1 0 0 0
CHAPERON Dylan Montagny Hurricanes I 1 0 0 0
CHATTON Vincent Torniaco Superior II 1 0 0 0
CLEMENT Romain Torniaco Superior I 2 0 0 0
DOUGOUD Adrien Torniaco Superior I 1 0 0 0
ROBATEL Lionel Torniaco Superior I 1 0 0 0
ROBATEL Sébastien Torniaco Superior II 1 0 0 0
BUCHS Thierry Aumont Loggers II 1 0 0 0
GROGNUZ Thierry Aumont Loggers I 2 0 0 0
PECLARD Hugo Aumont Loggers I 2 0 0 0
BOUTE Théo Aumont Loggers II 1 0 0 0
YERLY Floriane Aumont Loggers II 1 0 0 0
BERSIER Jonas Aumont Loggers I 1 0 0 0
BARRAS Lionel Aumont Loggers I 1 0 0 0
CLOTTU Dylan Cheyres Okee I 1 0 0 0
HAENGGELI David Cheyres Okee I 1 0 0 0
ZIMMERMANN Philippe Montbrelloz Sharks I 1 0 0 0
SANCHEZ Marc Dzos Volants III 1 0 0 0
LUTONADIO Landry Dzos Volants I 2 0 0 0
HUBER Noam Montbrelloz Sharks I 1 0 0 0
ODIET Kevin Estavayer Seehawks I 1 0 0 0
CATANO Daniel Estavayer Seehawks I 1 0 0 0
DANZI Kilian Dzos Volants II 1 0 0 0
HUBER Michaël Montbrelloz Sharks I 1 0 0 0
MOREL Loïc Dzos Volants I 2 0 0 0
VORLET Nicolas La Molière I 1 0 0 0
BAECHLER Romain Torniaco Superior II 1 0 0 0
NOEL Florian Aumont Loggers II 1 0 0 0
GAUDIN Alain Torniaco Superior II 1 0 0 0
ROBERT Nathaël Aumont Loggers I 1 0 0 0
ROBERT Thomas Aumont Loggers I 1 0 0 0
PIDOUD Loris Montagny Hurricanes I 1 0 0 0
KÖNIG Macéo Léchelles Coyotes Ib 1 0 0 0
ZACCHEO Milan Valentino Estavayer Seehawks I 1 0 0 0
CHASSOT Sarah Dzos Volants 1 0 0 0
SCHWEIZER Enzo MJ Esta Tigers Sharks 2 0 0 0
PAUCHARD Thomas Montagny Hurricanes I 1 0 0 0
PIDOUD Axel Montagny Hurricanes I 1 0 0 0
TERCIER Nicolas Estavayer Seehawks I 1 0 0 0
CHASSOT Louis MJ Torniaco Coyotes Hurricanes 1 0 0 0
DI SIGISMONDO Jarod Dzos Volants III 2 0 0 0
BUGNON Franck Torniaco Superior I 1 0 0 0
PLANCHEREL Mike Aumont Loggers I 2 0 0 0
BLANC Elouane MJ Esta Tigers Sharks 2 0 0 0
VAUCHER Nathan Rolling Aventicum 1 0 0 0
PECLAT Maxence Torniaco Superior II 1 0 0 0
PIWONSKI Charly Aumont Loggers 1 0 0 0
RICHARDS Fabian Aumont Loggers II 2 0 0 0
ROTZETTER Gilles Dogs of War Gletterens I 1 0 0 0
GROSSET Sylvain Estavayer Seehawks I 1 0 0 0
FORNEROD Lohan Cheyres Okee 1 0 0 0
BANDERET Sydney Aumont Loggers 1 0 0 0
MENETREY Arthur Estavayer Seehawks I 1 0 0 0
COLLET Nathan La Molière I 2 0 0 0
DI SIGISMONDO Sergio Dzos Volants III 2 0 0 0
PILLONEL Giulan MJ Esta Tigers Sharks 2 0 0 0
BOSSON Maxime Cheyres Okee 1 0 0 0
SCHLÄPFER Louis Vully 1 0 0 0
ZOBRIST Lazar Vully 1 0 0 0
HOSTETTLER Léo Vully 1 0 0 0
RENAUDIN Kylian Cheyres Okee 1 0 0 0
REUSSER Milo Dzos Volants 1 0 0 0
ZWAHLEN Eden Dzos Volants 2 0 0 0
JAQUENOUD Roger Aumont Loggers 1 0 0 0
EMERY Louis Dzos Volants 1 0 0 0
BOSSART Aurélien Dzos Volants 2 0 0 0
PILET Brendan Dzos Volants 2 0 0 0
SCHLEGEL Livia Dzos Volants 2 0 0 0
MOUGEOT Elvin MJ Esta Tigers Sharks 2 0 0 0
ZWAHLEN Liam Rolling Aventicum 1 0 0 0
SABANI Liza MJ Torniaco Coyotes Hurricanes 1 0 0 0
BÜRGY Alec Montagny Hurricanes I 1 0 0 0
JUNGO Roman Rolling Aventicum 1 0 0 0
ROHRBACH Titouan Cheyres Okee 1 0 0 0
ZOGG Matt MJ Esta Tigers Sharks 2 0 0 0
PYTHON Gaël Dzos Volants III 3 0 0 0
PYTHON Aurélien Dzos Volants II 2 0 0 0
DUC Zoé Aumont Loggers 1 0 0 0
LONGCHAMP Jules Rolling Aventicum 1 0 0 0
VETTERLI Nathan Dzos Volants 1 0 0 0
GAMBA Leonardo Léchelles Coyotes Ia 2 0 0 0
TORCHE Loris Rolling Aventicum 1 0 0 0
AEBISCHER Néo Vully 1 0 0 0
MAILLARD Yoan Givisiez 1 0 0 0
CAMARA Alassane MJ Torniaco Coyotes Hurricanes 1 0 0 0
FALLET Loris Rolling Aventicum 1 0 0 0
STÖHR Daron Rolling Aventicum 1 0 0 0
FRANCEY Thibault MJ Torniaco Coyotes Hurricanes 1 0 0 0
AEBY Julien Torniaco Superior II 1 0 0 0
BUGNON Axel Givisiez 1 0 0 0
SAUTAUX Anthony MJ Torniaco Coyotes Hurricanes 1 0 0 0
GUHL Robin Rolling Aventicum 1 0 0 0
DHAISNE Robin MJ Esta Tigers Sharks 1 0 0 0
ROUISSI Tim Cheyres Okee 1 0 0 0
CRIBLET Baptiste MJ Esta Tigers Sharks 1 0 0 0
MENETREY Lucien MJ Esta Tigers Sharks 2 0 0 0
GEISER David Montagny Hurricanes I 1 0 0 0
BOBELA Léon Cheyres Okee 1 0 0 0
ESTOQUIE Hugo MJ Torniaco Coyotes Hurricanes 1 0 0 0
TSCHÜMPERLIN Mathis MJ Torniaco Coyotes Hurricanes 1 0 0 0
CHATTON Colin Givisiez 1 0 0 0
GUISOLAN Luca Givisiez 1 0 0 0
JULMY Bastian MJ Torniaco Coyotes Hurricanes 1 0 0 0
RENEVEY Milhan Vully 1 0 0 0
DUCROT Caryl Rolling Aventicum 1 0 0 0
NEUHAUS Stéphane Givisiez 1 0 0 0
ZAMOFING Maël Torniaco Superior I 1 0 0 0
FLURY Emilien MJ Esta Tigers Sharks 1 0 0 0
THAO Nolan MJ Torniaco Coyotes Hurricanes 1 0 0 0
TORNARE Enzo Estavayer Seehawks I 1 0 0 0
ROBATEL Matthew MJ Torniaco Coyotes Hurricanes 1 0 0 0
STRUCHEN Tim Vully 1 0 0 0
JUFER Mahïc Cheyres Okee 1 0 0 0
BARRAS Ludovic Domdidier Ducks Ib 2 0 0 0
ANDREY Pauline Torniaco Superior II 1 0 0 0
WERMEILLE Alex MJ Torniaco Coyotes Hurricanes 1 0 0 0
GAUTIER Romain Vully 1 0 0 0
VON EUW Florian Cheyres Okee I 3 0 0 0
AEBY Sylvain Domdidier Ducks Ia 1 0 0 0
GUERRY Bastian Domdidier Ducks Ib 2 0 0 0
KRAMER Jolan Domdidier Ducks Ib 2 0 0 0
PAUCHARD Hugo Domdidier Ducks Ib 1 0 0 0
VAUCHER Alessia Rolling Aventicum 1 0 0 0
SCHÄR Théo Rolling Aventicum 1 0 0 0
VALCESCHINI Michael Domdidier Ducks Ia 1 0 0 0
RICCIO Alèssio Domdidier Ducks Ia 1 0 0 0
DOUSSE Mehdi Domdidier Ducks Ia 1 0 0 0
BERSIER Alexis MJ Torniaco Coyotes Hurricanes 1 0 0 0
ORLANDO Sophie Givisiez 1 0 0 0
BERSET Victor Givisiez 1 0 0 0
ROHRER Howel Vully 1 0 0 0
REY Eliot Aumont Loggers 1 0 0 0
CRAUSAZ Damian MJ Torniaco Coyotes Hurricanes 1 0 0 0
HUBER Thomas Dogs of War Gletterens I 1 0 0 0
HOTZ Florent Vully 1 0 0 0
DEFFERRARD Dylan MJ Torniaco Coyotes Hurricanes 1 0 0 0