Statistiques

Coupe FSHBR - Tour préliminaire

Saison
Nom Prénom Équipe Matchs Goals Assists Points
PYTHON Gaël Dzos Volants 3 13 6 19
SOTTAZ Nathan Dzos Volants I 5 8 11 19
MARMY Sylvain Dzos Volants I 5 13 4 17
REUSSER Endo Dzos Volants 3 11 5 16
RÜTTIMANN Jonathan Dzos Volants I 4 9 7 16
MONNEY Florian Dzos Volants I 5 5 11 16
VOLERY Etienne Aumont Loggers II 4 6 8 14
MICHEL Lorri Léchelles Coyotes Ia 4 8 5 13
GUERRY Enzo Dzos Volants 3 8 5 13
THURLER Mika Vully 3 7 6 13
RUEGSEGGER Lionel Vully 3 7 6 13
SCHORNOZ Kellian Rolling Aventicum I 3 8 4 12
MENETREY Alain Cheyres Okee I 4 5 7 12
LANZ Lucien Léchelles Coyotes Ia 4 7 4 11
NOEL Florian Aumont Loggers II 4 8 2 10
PERRIARD Bastien Dogs of War Gletterens I 2 6 4 10
MOREL Michaël Léchelles Coyotes Ia 3 4 6 10
MARMY Loane Dzos Volants 3 3 7 10
CERANTOLA Dario Vully 3 7 2 9
VESIN Timothée Cheyres Okee I 4 8 0 8
MARMY Denilson Dzos Volants I 5 6 2 8
CORMINBOEUF Aurelien Dzos Volants I 5 6 2 8
INGRAND Arthur Dzos Volants 3 6 2 8
MOLL Thibaud Dogs of War Gletterens I 3 5 3 8
SIMONET Axel Rolling Aventicum I 3 5 3 8
CHARDONNENS Mathias Dogs of War Gletterens I 3 5 2 7
SANSONNENS Maxime Aumont Loggers 2 5 2 7
BISE Michael Cheyres Okee I 3 4 3 7
BUCHS Olivier Léchelles Coyotes Ia 3 3 4 7
ROBATEL Sylvain Torniaco Superior I 3 2 5 7
FROSSARD Stéphane Léchelles Coyotes Ia 4 1 6 7
LIECHTI Axel MJ Esta Tigers Sharks 2 6 0 6
CHATELANAT Grégoire Dzos Volants II 2 5 1 6
HUBER Noam Montbrelloz Sharks I 2 5 1 6
FONTANA Elliot Rolling Aventicum I 3 4 2 6
BUCHS Fabien Léchelles Coyotes Ib 2 4 2 6
MACHACKA Jimmy Aumont Loggers 1 4 2 6
CURRAT Nathan Dogs of War Gletterens I 3 3 3 6
GALLIADI Anthony Rolling Aventicum I 3 3 3 6
TONDO Marc-Antoine Rolling Aventicum I 3 3 3 6
MINACCI Didier Cheyres Okee I 3 3 3 6
CARREL Alexis Dogs of War Gletterens I 3 3 3 6
STETTLER Aymeric Rolling Aventicum I 1 2 4 6
FROSSARD Yann Léchelles Coyotes Ia 4 2 4 6
SAUDAN Mike Cheyres Okee I 4 2 4 6
VETTERLI Nathan Dzos Volants 3 2 4 6
ARRIGHI Michel Givisiez 2 4 1 5
ZIMMERMANN Reto Cheyres Okee I 4 4 1 5
GOBET Maxime Léchelles Coyotes Ia 5 3 2 5
GOBET Simon Léchelles Coyotes Ia 6 3 2 5
FISCHER Marc Dzos Volants II 1 2 3 5
BERCHIER Gael Aumont Loggers II 3 2 3 5
BOUTE Théo Aumont Loggers II 4 2 3 5
VOLERY Julien Aumont Loggers II 3 2 3 5
POCHON Axel Dogs of War Gletterens I 3 2 3 5
SIMEONI Sami Vully 2 2 3 5
ZOGG Jérémy MJ Esta Tigers Sharks 2 2 3 5
BURGER Maïco Aumont Loggers II 3 2 3 5
MROCZEK Aurélien Léchelles Coyotes Ia 1 2 3 5
PERSEGHINI Robin Cheyres Okee I 4 0 5 5
DUBEY Thomas Dzos Volants I 5 4 0 4
CHRISTINAZ Théo Dzos Volants 1 4 0 4
BERGER Kelvin Dzos Volants 1 3 1 4
KOLLY Jonas Rolling Aventicum I 2 3 1 4
HESSLEIN Tristan Cheyres Okee 1 3 1 4
NOYER Benjamin Vully 2 2 2 4
MONNERON Théo Torniaco Superior I 3 2 2 4
AYER Denis Aumont Loggers II 3 2 2 4
CHUARD Dylan Montbrelloz Sharks I 1 2 2 4
SALVI Léandro Dzos Volants II 1 2 2 4
CHUARD Hugo MJ Rolling Ducks of War 3 2 2 4
SUGNAUX Valentin MJ Torniaco Coyotes 2 2 2 4
MAEDER David Dzos Volants I 5 1 3 4
CHRISTINAZ Julien Rolling Aventicum II 2 1 3 4
BAECHLER Romain MJ Torniaco Coyotes 2 1 3 4
BARDET Ilian MJ Rolling Ducks of War 5 1 3 4
CHASSOT Loïc Dzos Volants III 2 0 4 4
HAYOZ Jonathan Léchelles Coyotes Ib 2 0 4 4
LOSEY Bryan Murist/Montet Black Tigers I 1 3 0 3
WÜST Mathieu Léchelles Coyotes Ia 1 3 0 3
DUPRAZ Thomas Cheyres Okee I 1 3 0 3
LIECHTI Mathieu MJ Esta Tigers Sharks 1 3 0 3
BUGNON Franck Torniaco Superior I 5 3 0 3
PILLONEL Robin Cheyres Okee 1 3 0 3
NIEDERHAUSER Kevin Dzos Volants III 2 3 0 3
CETRANGOLO Jonathan Dzos Volants III 1 3 0 3
ANSERMET Hugo Montbrelloz Sharks I 1 2 1 3
HASLER Samuel Montbrelloz Sharks I 2 2 1 3
GATTOLLIAT Arnaud Rolling Aventicum I 2 2 1 3
SCHORNOZ Zachary Dzos Volants 2 2 1 3
CLEMENT Romain Torniaco Superior I 3 2 1 3
VOLERY Simon Torniaco Superior I 3 2 1 3
WAEBER Yann Torniaco Superior I 2 2 1 3
VOLERY Colin Dogs of War Gletterens I 2 2 1 3
BARRAUD Robin Givisiez 2 2 1 3
SANSONNENS Kevin Montbrelloz Sharks I 2 1 2 3
CHARDONNENS Noah Dogs of War Gletterens I 3 1 2 3
KALTENRIEDER Joël Rolling Aventicum II 2 1 2 3
KALTENRIEDER Cyril Rolling Aventicum I 2 1 2 3
BULLIARD Yannick MJ Esta Tigers Sharks 2 1 2 3
PERRENOUD Bryan Montbrelloz Sharks I 1 0 3 3
BERGER Loris Dzos Volants II 5 0 3 3
MAILLARD Stéphane Dzos Volants I 5 0 3 3
SERMET Loïc Cheyres Okee I 4 0 3 3
ROULIN Denis Dzos Volants II 2 2 0 2
BALLAMAN Gillian Dogs of War Gletterens I 2 2 0 2
BOSCHUNG Chris Léchelles Coyotes Ia 3 2 0 2
CANTIN Jérôme MJ Esta Tigers Sharks 2 2 0 2
ZAMOFING Maël MJ Torniaco Coyotes 2 2 0 2
ORTEGA Viggo Vully 3 2 0 2
DOBERER Nathaël Givisiez 1 2 0 2
JANKO Evan Vully 1 2 0 2
DEMIERRE Nathan Montbrelloz Sharks I 1 1 1 2
FISCHER Blaise Dzos Volants III 2 1 1 2
GIVEL Guillaume Dzos Volants III 5 1 1 2
VILLADONIGA Hugo Dzos Volants III 4 1 1 2
SOTTAZ Dylan Dzos Volants III 2 1 1 2
DUC Noham Dzos Volants 2 1 1 2
OBERSON Gilles Givisiez 2 1 1 2
CRESSIER Romain Rolling Aventicum II 1 1 1 2
SAPIN Maxime Dogs of War Gletterens I 2 1 1 2
DI FRANCO Luca Vully I 1 1 1 2
BUCHS Thierry Aumont Loggers II 4 1 1 2
ZANONE Jérémie Montbrelloz Sharks I 2 1 1 2
JUILLERAT Mandy Cheyres Okee I 4 1 1 2
RIGOLET Laurent Givisiez 1 1 1 2
REY Lucas Cheyres Okee 1 1 1 2
SCHMIDHÄUSLER Valentin Aumont Loggers 2 1 1 2
BOSSART Aurélien Dzos Volants 3 1 1 2
GAUCH Joël Givisiez 1 1 1 2
DEMIERRE Dylan Torniaco Superior I 2 1 1 2
ROZAS Nolan Givisiez 1 1 1 2
CRIBLET Baptiste MJ Esta Tigers Sharks 2 1 1 2
VAUCHER Mathis Givisiez 1 1 1 2
BARRAUD Alex Givisiez 1 1 1 2
CHASSOT Raphaël Dzos Volants I 5 0 2 2
JAQUET Mehdi Dzos Volants 3 0 2 2
KAMPFER Théo Dogs of War Gletterens I 1 0 2 2
CHAPERON Dylan Montagny Hurricanes I 1 0 2 2
BERCHIER Maxime Aumont Loggers I 1 0 2 2
CLÉMENT Nicolas Cheyres Okee I 4 0 2 2
ODIET Kevin Dzos Volants I 5 0 2 2
CHAMMARTIN Evan Murist/Montet Black Tigers I 3 0 2 2
CARRARD Antoine Cheyres Okee 1 0 2 2
ROMANENS Thomas Dzos Volants II 4 0 2 2
PILET Niall Cheyres Okee 1 0 2 2
GAMBA Kéo Dzos Volants 3 0 2 2
TRABOLD Raphaël Vully 3 0 2 2
SANSONNENS Loic Montbrelloz Sharks I 2 1 0 1
DE HUU Niels Murist/Montet Black Tigers I 1 1 0 1
APOTHÉLOZ Samuel Rolling Aventicum II 1 1 0 1
BOUDUBAN Ethan Vully I 2 1 0 1
KOLB Patrice Rolling Aventicum II 1 1 0 1
SIFFERT Ben Vully I 1 1 0 1
CHRISTAN Florent Léchelles Coyotes Ib 3 1 0 1
SAVARY Sébastien Léchelles Coyotes II 1 1 0 1
CHRISTAN Adrien Léchelles Coyotes II 1 1 0 1
JOMINI François Léchelles Coyotes Ia 4 1 0 1
MANSER Silvan Léchelles Coyotes Ib 1 1 0 1
GREMAUD Basile Léchelles Coyotes Ib 2 1 0 1
COTTIER Alexis Léchelles Coyotes Ia 1 1 0 1
MICHEL Frédéric Léchelles Coyotes Ib 2 1 0 1
PIGNOLET Rémy Rolling Aventicum II 2 1 0 1
CUENNET Erwan MJ Torniaco Coyotes 2 1 0 1
ARMAND Simon Montagny Hurricanes I 1 1 0 1
CHATTON Flavien Torniaco Superior I 1 1 0 1
JOYE Roman Aumont Loggers I 1 1 0 1
PROGIN Michael Aumont Loggers II 2 1 0 1
SANSONNENS Lionel Aumont Loggers 2 1 0 1
ZURKINDEN Mathieu Aumont Loggers II 4 1 0 1
GAILLARD Rémy Cheyres Okee I 2 1 0 1
LUTONADIO Landry Dzos Volants I 3 1 0 1
MOTA Luca Léchelles Coyotes Ib 2 1 0 1
BIELMANN Romain Payerne Capitals 2 1 0 1
BURKHARD Mael Vully I 1 1 0 1
GOMES Lenny Rolling Aventicum II 2 1 0 1
QUINCHE Thomas Rolling Aventicum II 3 1 0 1
BOWEN Ryan MJ Rolling Ducks of War 3 1 0 1
FEHLMANN Noah Aumont Loggers II 3 1 0 1
PERROUD Dylan Torniaco Superior I 2 1 0 1
PAUCHARD Thomas Montagny Hurricanes I 1 1 0 1
WÜTRICH Alexis Vully 3 1 0 1
SANSONNENS Nathan Aumont Loggers 2 1 0 1
EMERY Lucien Dzos Volants 3 1 0 1
SEILER Yvo Vully II 1 1 0 1
VESSAZ Alan Dzos Volants II 2 1 0 1
FEHLMANN Thibault Aumont Loggers 1 1 0 1
REY Nelson Aumont Loggers 3 1 0 1
GUSTIN Nathan Montagny Hurricanes I 1 1 0 1
LUIS Kilyan MJ Rolling Ducks of War 4 1 0 1
MAILLARD Loic Givisiez 1 1 0 1
ALVES Matteo Givisiez 1 1 0 1
ROUISSI Tim Cheyres Okee 1 1 0 1
MENETREY Lucien MJ Esta Tigers Sharks 2 1 0 1
BERGER Liam Aumont Loggers 1 1 0 1
HUMBERSET Gabriel Léchelles Coyotes Ia 3 1 0 1
KREIENBUHL Niels Givisiez 1 1 0 1
SCHÄR Matis Vully 2 1 0 1
GOLLIARD Xavier Payerne Capitals 2 0 1 1
MARMY Théo MJ Esta Tigers Sharks 1 0 1 1
MARCHAND Nathan Dzos Volants II 1 0 1 1
VONLANTHEN Dylan Murist/Montet Black Tigers I 1 0 1 1
RINGLI Victor Rolling Aventicum II 1 0 1 1
DEMIERRE Jérémy Léchelles Coyotes II 1 0 1 1
BUCHS Guillaume Léchelles Coyotes Ib 2 0 1 1
SCHWEIZER Juan Rolling Aventicum I 4 0 1 1
DUBRIT Valentin Torniaco Superior I 3 0 1 1
GOZEL Gaetan Aumont Loggers II 3 0 1 1
ZIMMERMANN Philippe Montbrelloz Sharks I 2 0 1 1
CURRAT Naël Léchelles Coyotes Ib 2 0 1 1
MICHEL Quentin Léchelles Coyotes II 1 0 1 1
ROBERT Nathaël Aumont Loggers 1 0 1 1
ROBERT Thomas Aumont Loggers 1 0 1 1
MAURER Alexis Dzos Volants III 2 0 1 1
CHAPALLEY Mathieu Givisiez 1 0 1 1
VAUCHER Nathan Vully 3 0 1 1
OBERSON Valentin MJ Rolling Ducks of War 3 0 1 1
PIWONSKI Charly Aumont Loggers 2 0 1 1
PIWONSKI Jean Aumont Loggers 2 0 1 1
LEUBA Damien Murist/Montet Black Tigers I 1 0 1 1
COLLET Nathan MJ Esta Tigers Sharks 2 0 1 1
BLASER Stecy Vully I 1 0 1 1
JUNGO Roman MJ Rolling Ducks of War 3 0 1 1
ROHRBACH Titouan Cheyres Okee 1 0 1 1
PERROUD Samuel Givisiez 2 0 1 1
TORCHE Loris MJ Rolling Ducks of War 2 0 1 1
MOSER Benjamin MJ Rolling Ducks of War 2 0 1 1
RUSSO Lenny Givisiez 1 0 1 1
AREND Mathieu Aumont Loggers II 3 0 1 1
BAPST Tim Givisiez 1 0 1 1
BAUDOIS Maxime MJ Esta Tigers Sharks 1 0 0 0
DUC Daniel Montbrelloz Sharks II a 1 0 0 0
LAMBELET Frédéric Montbrelloz Sharks I 1 0 0 0
LEUENBERGER Sylvain Montbrelloz Sharks II a 1 0 0 0
MARMY Loris Montbrelloz Sharks II a 2 0 0 0
MARMY Victor MJ Esta Tigers Sharks 1 0 0 0
ROUILLER Jonathan Montbrelloz Sharks II a 1 0 0 0
ROUILLER Samuel Montbrelloz Sharks II a 1 0 0 0
RUBIN Valentin Montbrelloz Sharks I 1 0 0 0
SANSONNENS Antoine Montbrelloz Sharks I 2 0 0 0
WOLF Loïc Montbrelloz Sharks II a 1 0 0 0
SANSONNENS Marc Montbrelloz Sharks II a 1 0 0 0
EGGER Sandy Léchelles Coyotes Ib 1 0 0 0
KEES Loïck Dzos Volants II 1 0 0 0
MARMY Robin Dzos Volants I 4 0 0 0
CHATELANAT Loïc Dzos Volants II 1 0 0 0
AEBISCHER Samuel Dzos Volants III 1 0 0 0
NOTH Luca Payerne Capitals 2 0 0 0
GENTIZON Adrien Dzos Volants II 2 0 0 0
BERGER Nolhan Dzos Volants III 2 0 0 0
SCHOEPFER Hugo MJ Esta Tigers Sharks 1 0 0 0
SOTTAZ Manon Dzos Volants 2 0 0 0
CHAVAILLAZ Roman Dzos Volants I 3 0 0 0
DAFFLON Emilien Dzos Volants 1 0 0 0
BAUDIN Noah Dzos Volants 2 0 0 0
BALLAMAN Matthieu Payerne Capitals 1 0 0 0
THÉVOZ Simon Dogs of War Gletterens I 3 0 0 0
EMONET Daniel Givisiez 1 0 0 0
ROHRER Julien Givisiez 1 0 0 0
CARRARD Romain Murist/Montet Black Tigers I 1 0 0 0
BERTSCHY Florian Payerne Capitals 2 0 0 0
LOSEY Anthony Murist/Montet Black Tigers I 1 0 0 0
JOUSSON Jimmy Aumont Loggers I 1 0 0 0
KOLLY Evan MJ Rolling Ducks of War 2 0 0 0
LOSEY Nolan Murist/Montet Black Tigers I 1 0 0 0
PAUCHARD Quentin Murist/Montet Black Tigers I 1 0 0 0
BAUMGARTNER Nicolas Aumont Loggers 2 0 0 0
CAPODIFERRO Alessio MJ Rolling Ducks of War 3 0 0 0
CARRARD Damien Murist/Montet Black Tigers I 1 0 0 0
DOS SANTOS Frédéric Payerne Capitals 1 0 0 0
FORNACHON Didier Rolling Aventicum I 3 0 0 0
JAUNIN Simon Rolling Aventicum I 3 0 0 0
MARTI Noé Dogs of War Gletterens I 3 0 0 0
MEER Johannes Léchelles Coyotes Ib 3 0 0 0
PAGE Ismaël Rolling Aventicum I 2 0 0 0
ROCH Valentin Rolling Aventicum II 2 0 0 0
TRINCHAN Mathieu Rolling Aventicum II 3 0 0 0
GIVEL Florent Aumont Loggers I 1 0 0 0
BIELMANN Nicolas Payerne Capitals 1 0 0 0
BURGY Romain Torniaco Superior I 1 0 0 0
BOUDUBAN Aaron Vully I 1 0 0 0
BURKHARD Ludovic Vully I 1 0 0 0
BURKHARD Florent Vully I 1 0 0 0
DERRON Kevin Vully I 4 0 0 0
GUILLAND Yannick Vully I 1 0 0 0
GUILLAND Mathieu Givisiez 2 0 0 0
MULHAUSER Patrick Vully I 1 0 0 0
PELLET Thoma Vully II 1 0 0 0
PELLET Léo Vully I 1 0 0 0
PELLET Corentin Vully II 4 0 0 0
PERROTTET Yannick Vully 2 0 0 0
SCHMUTZ Damien Vully II 1 0 0 0
STOLL Alan Vully II 1 0 0 0
VOLERY Yann Vully II 1 0 0 0
TONDO Patrick Léchelles Coyotes II 1 0 0 0
ROSSY Gaëtan Léchelles Coyotes II 1 0 0 0
STALDER Bastien Léchelles Coyotes Ib 5 0 0 0
BERGER Anthony Montagny Hurricanes I 1 0 0 0
HUMBERT Guillaume Léchelles Coyotes Ia 1 0 0 0
PRÉTET Guillaume Léchelles Coyotes Ib 1 0 0 0
ELTSCHINGER Jérôme Léchelles Coyotes II 1 0 0 0
PITTET Jérémy Montagny Hurricanes I 1 0 0 0
PAGE Léo Léchelles Coyotes II 1 0 0 0
BURRUS Simon Léchelles Coyotes Ib 1 0 0 0
SCHWEIZER Pablo MJ Rolling Ducks of War 1 0 0 0
PIGNOLET Axel MJ Rolling Ducks of War 1 0 0 0
BAECHLER Florian Torniaco Superior I 1 0 0 0
CLEMENT Nathan Torniaco Superior I 1 0 0 0
DOUGOUD Adrien Torniaco Superior I 1 0 0 0
LONGCHAMP Alan Torniaco Superior I 2 0 0 0
PITTET Thomas Payerne Capitals 1 0 0 0
RESIN Lucas Dzos Volants III 1 0 0 0
ROBATEL Lionel Torniaco Superior I 1 0 0 0
ROBATEL Sébastien Torniaco Superior I 3 0 0 0
ROBATEL Jonathan Torniaco Superior I 1 0 0 0
ROBATEL Laurent Torniaco Superior I 1 0 0 0
TOFFEL Roméo Torniaco Superior I 3 0 0 0
WIRT-SCHERWEY Damian Torniaco Superior I 1 0 0 0
GROGNUZ Thierry Aumont Loggers I 1 0 0 0
NOËL Anthony Aumont Loggers I 2 0 0 0
VOLERY Simon Aumont Loggers II 2 0 0 0
PECLARD Hugo Aumont Loggers I 2 0 0 0
YERLY Floriane Aumont Loggers II 4 0 0 0
CURRAT Laurent Aumont Loggers II 2 0 0 0
BERSIER Jonas Aumont Loggers I 1 0 0 0
BARRAS Lionel Aumont Loggers I 1 0 0 0
PURY Stéphane Aumont Loggers I 1 0 0 0
CHANEZ Aurélien Aumont Loggers 1 0 0 0
MARCHAND Nolan MJ Rolling Ducks of War 1 0 0 0
VOLERY Guillaume Aumont Loggers I 1 0 0 0
CLOTTU Dylan Cheyres Okee 1 0 0 0
SCHWAB Nicolas Cheyres Okee 1 0 0 0
DESPONT Pascal Cheyres Okee I 3 0 0 0
CHARDONNENS Sébastien Dogs of War Gletterens I 2 0 0 0
SANCHEZ Marc Payerne Capitals 1 0 0 0
DANZI Kilian Dzos Volants II 2 0 0 0
SOUSA Yvan MJ Esta Tigers Sharks 1 0 0 0
BOUTE Flavian Aumont Loggers 1 0 0 0
MARMY Patrick MJ Esta Tigers Sharks 1 0 0 0
JOYE Nathan Montbrelloz Sharks II a 1 0 0 0
BRUGGER Julien Aumont Loggers 3 0 0 0
ANSERMET Michael Dzos Volants II 2 0 0 0
DUMAS Florentin Murist/Montet Black Tigers I 3 0 0 0
CURRAT Noé MJ Esta Tigers Sharks 1 0 0 0
REGLI Neil Dogs of War Gletterens I 1 0 0 0
OESCH Nicolas Vully I 1 0 0 0
MARTHE Arnaud Dzos Volants 2 0 0 0
SABANI Julia MJ Torniaco Coyotes 1 0 0 0
LOURENCO Massimo MJ Rolling Ducks of War 4 0 0 0
MARMY Robin MJ Esta Tigers Sharks 3 0 0 0
SCHMUTZ Loïc Vully II 1 0 0 0
PIDOUD Loris Montagny Hurricanes I 1 0 0 0
KÖNIG Macéo Léchelles Coyotes Ia 6 0 0 0
ROPRAZ Nicolas Payerne Capitals 1 0 0 0
RUEGSEGGER Colin Vully II 1 0 0 0
CHUARD Loïs Vully II 1 0 0 0
SCHOEPFER Noé MJ Esta Tigers Sharks 1 0 0 0
PERROUD Maël MJ Torniaco Coyotes 2 0 0 0
ZACCHEO Milan Valentino Payerne Capitals 1 0 0 0
CHASSOT Sarah Dzos Volants 1 0 0 0
SCHWEIZER Enzo MJ Esta Tigers Sharks 2 0 0 0
CARREL Florian Dogs of War Gletterens I 2 0 0 0
CHASSOT Louis MJ Torniaco Coyotes 1 0 0 0
SUSSET Jonas Vully II 1 0 0 0
PITTET Olivier Payerne Capitals 2 0 0 0
JAVET Esteban Vully II 1 0 0 0
BAYS Joffrey MJ Torniaco Coyotes 1 0 0 0
PLANCHEREL Mike Aumont Loggers II 3 0 0 0
BERNARD Marilyn MJ Rolling Ducks of War 1 0 0 0
BLANC Kylian MJ Torniaco Coyotes 1 0 0 0
BLANC Elouane MJ Torniaco Coyotes 1 0 0 0
BUNTSCHU Marc Givisiez 2 0 0 0
WÜST Tom Vully 1 0 0 0
AEBY Aymeric Rolling Aventicum II 1 0 0 0
COACH NON JOUEUR NO STAT Rolling Aventicum II 2 0 0 0
COACH NON JOUEUR NO STAT Cheyres Okee I 3 0 0 0
COACH NON JOUEUR NO STAT Givisiez 2 0 0 0
COACH NON JOUEUR NO STAT Montagny Hurricanes I 1 0 0 0
COACH NON JOUEUR NO STAT Montbrelloz Sharks II a 1 0 0 0
COACH NON JOUEUR NO STAT Payerne Capitals 1 0 0 0
COACH NON JOUEUR NO STAT Vully I 1 0 0 0
YERLY Maxime Montagny Hurricanes I 1 0 0 0
RICHARDS Fabian Aumont Loggers 1 0 0 0
RUCH Robin Vully 1 0 0 0
RUEGSEGGER Elias Vully 1 0 0 0
ROTZETTER Gilles Dogs of War Gletterens I 1 0 0 0
RUBIN Baptiste Montbrelloz Sharks II a 1 0 0 0
BERSET Eric Dzos Volants 1 0 0 0
SEYDOUX Yvan Léchelles Coyotes II 5 0 0 0
CHASSOT Pascal Dzos Volants I 5 0 0 0
ZWAHLEN Matys Dzos Volants 3 0 0 0
THURLER Soren Aumont Loggers 2 0 0 0
MICHEL Jordane Léchelles Coyotes II 1 0 0 0
FAWER Elodie Léchelles Coyotes II 1 0 0 0
FORNEROD Lohan Cheyres Okee 1 0 0 0
VESY Carlo MJ Esta Tigers Sharks 2 0 0 0
SCHLEGEL Luca MJ Esta Tigers Sharks 2 0 0 0
LIECHTI Sofia Dzos Volants 2 0 0 0
GAILLET Benjamin Vully 1 0 0 0
SIEBER Nolan Vully 1 0 0 0
DI SIGISMONDO Sergio Dzos Volants III 2 0 0 0
BORGOGNON Eric Montbrelloz Sharks I 2 0 0 0
BORGOGNON Simon Cheyres Okee 1 0 0 0
FORNEROD Aurélien MJ Esta Tigers Sharks 1 0 0 0
DOMINGUES Lucas Aumont Loggers I 1 0 0 0
HOSTETTLER Léo Vully 1 0 0 0
REUSSER Milo Dzos Volants 3 0 0 0
REUSSER Aymo Dzos Volants 1 0 0 0
JAQUENOUD Louis Aumont Loggers 2 0 0 0
JAQUENOUD Roger Aumont Loggers 2 0 0 0
FREY Julie Dzos Volants 3 0 0 0
SCHNEIDER Tom Dzos Volants II 3 0 0 0
PERUSSET Louis Vully 1 0 0 0
ELZINGRE Malik Vully 1 0 0 0
NIEVA LoÏs Givisiez 1 0 0 0
PILET Brendan Cheyres Okee 1 0 0 0
ZWAHLEN Liam MJ Rolling Ducks of War 1 0 0 0
SCHMIDHÄUSLER Clément Aumont Loggers 1 0 0 0
MOULLET Tristan Montbrelloz Sharks II a 1 0 0 0
PORETTI Martin Cheyres Okee 1 0 0 0
PYTHON Aurélien Dzos Volants 2 0 0 0
MARTI Noah Dzos Volants 1 0 0 0
PANSAMRONG Watcharin MJ Rolling Ducks of War 3 0 0 0
PANSAMRONG Thanasak MJ Rolling Ducks of War 3 0 0 0
JUNGO Adam MJ Rolling Ducks of War 1 0 0 0
LONGCHAMP Jules MJ Rolling Ducks of War 2 0 0 0
DING Bastian Dzos Volants 2 0 0 0
PERNY Luca MJ Torniaco Coyotes 1 0 0 0
ANDERSON Frédéric Vully II 1 0 0 0
SOTTAZ Steven Rolling Aventicum I 2 0 0 0
GAMBA Leonardo Léchelles Coyotes Ia 3 0 0 0
SUTER Elliot Dogs of War Gletterens I 1 0 0 0
MOUGEOT Kaléa MJ Esta Tigers Sharks 1 0 0 0
GRABER Lucien MJ Torniaco Coyotes 1 0 0 0
CETRANGOLO Marco Dzos Volants III 2 0 0 0
STÖHR Daron MJ Rolling Ducks of War 3 0 0 0
BERSIER Jules Aumont Loggers 2 0 0 0
MAZZIERI Quentin Dzos Volants III 2 0 0 0
ELTSCHINGER Jérôme Montagny Hurricanes I 1 0 0 0
BUGNON Axel Givisiez 2 0 0 0
REVELLY Noé MJ Rolling Ducks of War 3 0 0 0
SAUTAUX Anthony MJ Torniaco Coyotes 1 0 0 0
GUHL Robin MJ Rolling Ducks of War 3 0 0 0
GARRESSUS Noé Vully 1 0 0 0
GEISER David Payerne Capitals 2 0 0 0
PERNY Jean-Claude MJ Torniaco Coyotes 1 0 0 0
ESTOQUIE Hugo MJ Torniaco Coyotes 1 0 0 0
TSCHÜMPERLIN Alexis MJ Torniaco Coyotes 1 0 0 0
TSCHÜMPERLIN Mathis MJ Torniaco Coyotes 1 0 0 0
BERGER Mathéo MJ Torniaco Coyotes 1 0 0 0
CHATTON Kilian Givisiez 1 0 0 0
COSANDEY Yann Givisiez 1 0 0 0
SCHWERMANN Kenan Givisiez 1 0 0 0
STUDER Bastien Dogs of War Gletterens I 2 0 0 0
GAMBA Alexandre Dzos Volants 3 0 0 0
BARRAUD Gregory Givisiez 1 0 0 0
GAILLET Aloïs Vully II 1 0 0 0
LECHENNE Matis MJ Rolling Ducks of War 2 0 0 0
LECHENNE Luca MJ Rolling Ducks of War 2 0 0 0
CURCIO Gabriele Léchelles Coyotes Ib 1 0 0 0
PIZZIRUSSO Carmine MJ Rolling Ducks of War 3 0 0 0
THEVOZ Robin Vully II 1 0 0 0
SCHOUWEY Hayden Givisiez 1 0 0 0
JUNGO Valentin Givisiez 1 0 0 0
GROSS Roman Givisiez 1 0 0 0
CORMINBOEUF Max MJ Esta Tigers Sharks 2 0 0 0
CORMINBOEUF Eliot MJ Esta Tigers Sharks 2 0 0 0
LOSEY Bertrand Murist/Montet Black Tigers I 1 0 0 0
GLAUSER Martial Dogs of War Gletterens I 2 0 0 0
GROSS Jocelyn Givisiez 1 0 0 0
MOULLET Léon MJ Torniaco Coyotes 1 0 0 0
ZOSSO Adrien Givisiez 1 0 0 0
JUFER Mahïc Cheyres Okee 1 0 0 0