Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D3 | 26.11.2024 | 20:00 | Payerne Capitals | Rolling Aventicum III | 26.11.2024 20:00 |
||
D3 | 28.11.2024 | 19:45 | Rolling Aventicum III | Dzos Volants III | 28.11.2024 19:45 |
||
D3 | 05.12.2024 | 20:00 | Murist/Montet Black Tigers I | Rolling Aventicum III | 05.12.2024 20:00 |
||
D3 | 12.12.2024 | 19:45 | Rolling Aventicum III | Léchelles Coyotes II | 12.12.2024 19:45 |
||
D3 | 10.01.2025 | 19:45 | Rolling Aventicum III | Payerne Capitals | 10.01.2025 19:45 |
||
D3 | 13.01.2025 | 20:00 | Givisiez | Rolling Aventicum III | 13.01.2025 20:00 |
||
D3 | 17.01.2025 | 20:00 | Dzos Volants III | Rolling Aventicum III | 17.01.2025 20:00 |
Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3 | 20.11.2024 | 19:45 | Rolling Aventicum III | Murist/Montet Black Tigers I | 20.11.2024 19:45 |
2:4 | 2:4 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | ||
D3 | 14.11.2024 | 19:45 | Rolling Aventicum III | Givisiez | 14.11.2024 19:45 |
11:3 | 11:3 | 4:1 | 2:1 | 5:1 | ||
D3 | 08.11.2024 | 20:00 | Léchelles Coyotes II | Rolling Aventicum III | 08.11.2024 20:00 |
11:3 | 11:3 | 2:2 | 5:0 | 4:1 |
Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
---|---|---|---|---|---|
LOOSLI | Alain | 3 | 5 | 4 | 9 |
JAUNIN | Simon | 1 | 2 | 2 | 4 |
MOULLET | Alexis | 3 | 0 | 4 | 4 |
CARRARD | David | 2 | 3 | 0 | 3 |
AEBY | Guillaume | 3 | 2 | 0 | 2 |
FONTANA | Loïc | 3 | 1 | 1 | 2 |
VONLANTHEN | Kevin | 3 | 1 | 1 | 2 |
DIZERENS | Tony | 3 | 1 | 0 | 1 |
THIERRIN | Loris | 2 | 1 | 0 | 1 |
MARION | Bastien | 3 | 0 | 1 | 1 |
PAGE | Ilan | 3 | 0 | 1 | 1 |
BERSIER | Kevin | 2 | 0 | 0 | 0 |
KALTENRIEDER | Eric | 1 | 0 | 0 | 0 |
MAILLARD | Eric | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://fshbr.ch/games/exportiCal/t/468