Prénom | Marco |
Nom | CETRANGOLO |
Tél privé | |
Tél professionnel | |
Tél portable | 079/819.53.41 |
marco.cetrangolo@bluewin.ch |
Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D3 | 06.12.2024 | 20:00 | Dzos Volants III | Givisiez | 06.12.2024 20:00 |
||
D3 | 14.12.2024 | 17:00 | Murist/Montet Black Tigers I | Dzos Volants III | 14.12.2024 17:00 |
||
D3 | 20.12.2024 | 20:00 | Dzos Volants III | Payerne Capitals | 20.12.2024 20:00 |
||
D3 | 10.01.2025 | 20:00 | Léchelles Coyotes II | Dzos Volants III | 10.01.2025 20:00 |
||
D3 | 17.01.2025 | 20:00 | Dzos Volants III | Rolling Aventicum III | 17.01.2025 20:00 |
Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D3 | 28.11.2024 | 19:45 | Rolling Aventicum III | Dzos Volants III | 28.11.2024 19:45 |
4:5 | 4:5 | 3:1 | 0:1 | 1:3 | ||
D1 | 27.11.2024 | 20:00 | Torniaco Superior I | Dzos Volants III | 27.11.2024 20:00 |
7:5 | 7:5 | 1:1 | 2:1 | 4:3 | ||
D3 | 24.11.2024 | 15:00 | Dzos Volants III | Léchelles Coyotes II | 24.11.2024 15:00 |
8:6 | 8:6 | 4:1 | 3:2 | 1:3 | ||
D3 | 20.11.2024 | 20:00 | Payerne Capitals | Dzos Volants III | 20.11.2024 20:00 |
3:5 | 3:5 | 0:3 | 3:2 | 0:0 | ||
D3 | 09.11.2024 | 18:00 | Dzos Volants III | Murist/Montet Black Tigers I | 09.11.2024 18:00 |
8:14 | 8:14 | 1:3 | 4:4 | 3:7 | ||
D3 | 06.11.2024 | 20:00 | Dzos Volants III | Rolling Aventicum II | 06.11.2024 20:00 |
5:6 | 5:6 | 0:1 | 2:3 | 3:2 | ||
D3 | 04.11.2024 | 20:00 | Givisiez | Dzos Volants III | 04.11.2024 20:00 |
5:9 | 5:9 | 0:5 | 2:4 | 3:0 |
Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
---|---|---|---|---|---|
GIVEL | Guillaume | 5 | 9 | 7 | 16 |
CETRANGOLO | Jonathan | 5 | 6 | 4 | 10 |
FISCHER | Blaise | 4 | 5 | 2 | 7 |
SOTTAZ | Dylan | 5 | 3 | 3 | 6 |
VILLADONIGA | Hugo | 4 | 3 | 2 | 5 |
MAURER | Alexis | 4 | 1 | 3 | 4 |
RESIN | Lucas | 5 | 3 | 0 | 3 |
MAZZIERI | Quentin | 4 | 2 | 1 | 3 |
BERGER | Nolhan | 5 | 2 | 0 | 2 |
CHASSOT | Loïc | 5 | 0 | 2 | 2 |
AEBISCHER | Samuel | 3 | 1 | 0 | 1 |
DUC | Noham | 1 | 0 | 1 | 1 |
NIEDERHAUSER | Kevin | 5 | 0 | 1 | 1 |
PITTET | Alain | 3 | 0 | 0 | 0 |
MARMY | Denilson | 1 | 0 | 0 | 0 |
LIECHTI | Sofia | 1 | 0 | 0 | 0 |
DI SIGISMONDO | Sergio | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://fshbr.ch/games/exportiCal/t/493