Prénom | Valentin |
Nom | Fenu |
Tél privé | |
Tél professionnel | |
Tél portable | 078 675 21 61 |
fenu.valentin@gmail.com |
Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JNR | 30.11.2024 | 14:00 | Givisiez | Aumont Loggers | 30.11.2024 14:00 |
||
JNR | 07.12.2024 | 14:00 | MJ Torniaco Coyotes | Aumont Loggers | 07.12.2024 14:00 |
||
JNR | 14.12.2024 | 14:00 | MJ Esta Tigers Sharks | Aumont Loggers | 14.12.2024 14:00 |
||
JNR | 22.12.2024 | 14:00 | Dzos Volants | Aumont Loggers | 22.12.2024 14:00 |
||
JNR | 11.01.2025 | 15:00 | Aumont Loggers | MJ Rolling Ducks of War | 11.01.2025 15:00 |
||
JNR | 17.01.2025 | 20:00 | Vully | Aumont Loggers | 17.01.2025 20:00 |
||
JNR | 31.01.2025 | 19:45 | Aumont Loggers | Givisiez | 31.01.2025 19:45 |
Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNR | 20.11.2024 | 20:00 | Aumont Loggers | Vully | 20.11.2024 20:00 |
5:6 | 5:6 | 0:2 | 4:0 | 1:4 | ||
JNR | 17.11.2024 | 14:00 | MJ Rolling Ducks of War | Aumont Loggers | 17.11.2024 14:00 |
4:3 | 4:3 | 1:0 | 1:2 | 2:1 | ||
JNR | 09.11.2024 | 14:00 | Aumont Loggers | Dzos Volants | 09.11.2024 14:00 |
5:11 | 5:11 | 1:2 | 3:4 | 1:5 | ||
JNR | 01.11.2024 | 20:00 | Aumont Loggers | MJ Esta Tigers Sharks | 01.11.2024 20:00 |
8:4 | 8:4 | 4:2 | 2:1 | 2:1 | ||
JNR | 30.10.2024 | 20:00 | Aumont Loggers | MJ Torniaco Coyotes | 30.10.2024 20:00 |
5:1 | 5:1 | 2:0 | 3:0 | 0:1 |
Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
---|---|---|---|---|---|
FEHLMANN | Noah | 5 | 11 | 5 | 16 |
THURLER | Ilhan | 2 | 5 | 1 | 6 |
SANSONNENS | Lionel | 5 | 3 | 3 | 6 |
RICHARDS | Fabian | 5 | 3 | 1 | 4 |
FEHLMANN | Thibault | 4 | 3 | 1 | 4 |
CHANEZ | Aurélien | 5 | 0 | 4 | 4 |
ROBERT | Nathaël | 5 | 0 | 3 | 3 |
PLANCHEREL | Mike | 5 | 0 | 2 | 2 |
ROBERT | Thomas | 2 | 1 | 0 | 1 |
ALVES LIMA | Joao Pedro | 2 | 0 | 1 | 1 |
THURLER | Soren | 3 | 0 | 1 | 1 |
SCHMIDHÄUSLER | Clément | 5 | 0 | 1 | 1 |
REY | Nelson | 1 | 0 | 0 | 0 |
BERGER | Liam | 3 | 0 | 0 | 0 |
MACHACKA | Jimmy | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://fshbr.ch/games/exportiCal/t/515