Cheyres Okee| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNR | 26.11.2026 | 19:30 | Cheyres Okee | Vully | 26.11.2026 19:30 |
|
|
| JNR | 29.11.2026 | 13:00 | Cheyres Okee | MJ Esta Tigers Sharks | 29.11.2026 13:00 |
|
|
| JNR | 06.12.2026 | 14:00 | Dzos Volants | Cheyres Okee | 06.12.2026 14:00 |
|
|
| JNR | 14.12.2026 | 19:30 | Cheyres Okee | Aumont Loggers | 14.12.2026 19:30 |
|
|
| JNR | 20.12.2026 | 14:00 | Rolling Aventicum | Cheyres Okee | 20.12.2026 14:00 |
|
|
| JNR | 08.01.2027 | 20:00 | Vully | Cheyres Okee | 08.01.2027 20:00 |
|
|
| JNR | 09.01.2027 | 16:00 | MJ Esta Tigers Sharks | Cheyres Okee | 09.01.2027 16:00 |
|
|
| JNR | 16.01.2027 | 14:00 | Cheyres Okee | Dzos Volants | 16.01.2027 14:00 |
|
|
| JNR | 22.01.2027 | 20:00 | Aumont Loggers | Cheyres Okee | 22.01.2027 20:00 |
|
|
| JNR | 24.01.2027 | 17:00 | Cheyres Okee | Rolling Aventicum | 24.01.2027 17:00 |
|
|
| JNR | 27.01.2027 | 20:00 | Cheyres Okee | Rolling Aventicum | 27.01.2027 20:00 |
|
| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNR | 21.11.2026 | 19:00 | Cheyres Okee | Rolling Aventicum | 21.11.2026 19:00 |
|
6:7 | 6:7 | 2:3 | 2:3 | 2:1 | |
| JNR | 20.11.2026 | 20:00 | Aumont Loggers | Cheyres Okee | 20.11.2026 20:00 |
|
7:8 | 7:8 | 4:5 | 1:2 | 2:1 | |
| JNR | 14.11.2026 | 14:00 | Cheyres Okee | Dzos Volants | 14.11.2026 14:00 |
|
4:8 | 4:8 | 0:3 | 0:4 | 4:1 | |
| JNR | 11.11.2026 | 19:45 | MJ Esta Tigers Sharks | Cheyres Okee | 11.11.2026 19:45 |
|
6:13 | 6:13 | 2:3 | 4:4 | 0:6 | |
| JNR | 05.11.2026 | 20:00 | MJ Esta Tigers Sharks | Cheyres Okee | 05.11.2026 20:00 |
|
8:11 | 8:11 | 2:5 | 3:3 | 3:3 | |
| JNR | 01.11.2026 | 16:00 | Vully | Cheyres Okee | 01.11.2026 16:00 |
|
5:3 | 5:3 | 2:2 | 0:1 | 3:0 |
| Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| HESSLEIN | Tristan | 4 | 5 | 5 | 10 |
| PILLONEL | Robin | 3 | 7 | 2 | 9 |
| PILET | Niall | 4 | 3 | 5 | 8 |
| PILLONEL | Timeo | 2 | 4 | 2 | 6 |
| CARRARD | Antoine | 4 | 4 | 2 | 6 |
| FORNEROD | Aurélien | 4 | 4 | 2 | 6 |
| CURRAT | Joé | 4 | 2 | 2 | 4 |
| MENETREY | Lucien | 3 | 2 | 1 | 3 |
| REY | Lucas | 4 | 1 | 1 | 2 |
| REVELLY | Noé | 3 | 0 | 2 | 2 |
| BORGOGNON | Simon | 4 | 0 | 1 | 1 |
| PORETTI | Martin | 3 | 0 | 1 | 1 |
| JUFER | Mahïc | 5 | 0 | 1 | 1 |
| HUGUENOT | Nathan | 3 | 0 | 1 | 1 |
| FORNEROD | Lohan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PILET | Brendan | 4 | 0 | 0 | 0 |
| PERRAUDIN | Ethan | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://fshbr.ch/games/exportiCal/t/808