Rolling Aventicum| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNR | 17.11.2026 | 19:45 | Rolling Aventicum | Vully | 17.11.2026 19:45 |
|
|
| JNR | 21.11.2026 | 19:00 | Cheyres Okee | Rolling Aventicum | 21.11.2026 19:00 |
|
|
| JNR | 25.11.2026 | 20:00 | MJ Esta Tigers Sharks | Rolling Aventicum | 25.11.2026 20:00 |
|
|
| JNR | 29.11.2026 | 10:00 | Rolling Aventicum | Dzos Volants | 29.11.2026 10:00 |
|
|
| JNR | 04.12.2026 | 19:00 | Aumont Loggers | Rolling Aventicum | 04.12.2026 19:00 |
|
|
| JNR | 13.12.2026 | 16:00 | Vully | Rolling Aventicum | 13.12.2026 16:00 |
|
|
| JNR | 20.12.2026 | 14:00 | Rolling Aventicum | Cheyres Okee | 20.12.2026 14:00 |
|
|
| JNR | 10.01.2027 | 14:00 | Dzos Volants | Rolling Aventicum | 10.01.2027 14:00 |
|
|
| JNR | 12.01.2027 | 19:45 | Rolling Aventicum | MJ Esta Tigers Sharks | 12.01.2027 19:45 |
|
|
| JNR | 17.01.2027 | 14:00 | Rolling Aventicum | Aumont Loggers | 17.01.2027 14:00 |
|
|
| JNR | 21.01.2027 | 19:45 | Rolling Aventicum | Vully | 21.01.2027 19:45 |
|
|
| JNR | 24.01.2027 | 17:00 | Cheyres Okee | Rolling Aventicum | 24.01.2027 17:00 |
|
|
| JNR | 27.01.2027 | 20:00 | Cheyres Okee | Rolling Aventicum | 27.01.2027 20:00 |
|
| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNR | 14.11.2026 | 14:00 | Rolling Aventicum | Aumont Loggers | 14.11.2026 14:00 |
|
7:6 | 7:6 | 0:2 | 2:2 | 5:2 | |
| JNR | 11.11.2026 | 19:45 | Aumont Loggers | Rolling Aventicum | 11.11.2026 19:45 |
|
9:12 | 9:12 | 2:3 | 5:7 | 2:2 | |
| JNR | 10.11.2026 | 19:45 | Rolling Aventicum | MJ Esta Tigers Sharks | 10.11.2026 19:45 |
|
15:5 | 15:5 | 6:1 | 6:3 | 3:1 | |
| JNR | 06.11.2026 | 20:00 | Dzos Volants | Rolling Aventicum | 06.11.2026 20:00 |
|
5:9 | 5:9 | 0:1 | 4:5 | 1:3 |
| Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| BARDET | Ilian | 3 | 7 | 5 | 12 |
| POCHON | Nolan | 2 | 5 | 6 | 11 |
| TRINCHAN | Mathieu | 2 | 3 | 4 | 7 |
| LOURENCO | Massimo | 3 | 5 | 1 | 6 |
| FRANCEY | Sacha | 3 | 3 | 3 | 6 |
| KOLLY | Evan | 3 | 3 | 1 | 4 |
| TORCHE | Loris | 3 | 3 | 1 | 4 |
| PANSAMRONG | Watcharin | 2 | 1 | 1 | 2 |
| LUIS | Kilyan | 3 | 1 | 1 | 2 |
| PIGNOLET | Axel | 2 | 0 | 2 | 2 |
| VAUCHER | Nathan | 3 | 0 | 0 | 0 |
| OBERSON | Valentin | 1 | 0 | 0 | 0 |
| GUHL | Robin | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://fshbr.ch/games/exportiCal/t/805