Aumont Loggers| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNR | 20.11.2026 | 20:00 | Aumont Loggers | Cheyres Okee | 20.11.2026 20:00 |
|
|
| JNR | 21.11.2026 | 17:00 | MJ Esta Tigers Sharks | Aumont Loggers | 21.11.2026 17:00 |
|
|
| JNR | 25.11.2026 | 20:00 | Aumont Loggers | Dzos Volants | 25.11.2026 20:00 |
|
|
| JNR | 29.11.2026 | 13:30 | Vully | Aumont Loggers | 29.11.2026 13:30 |
|
|
| JNR | 04.12.2026 | 19:00 | Aumont Loggers | Rolling Aventicum | 04.12.2026 19:00 |
|
|
| JNR | 14.12.2026 | 19:30 | Cheyres Okee | Aumont Loggers | 14.12.2026 19:30 |
|
|
| JNR | 18.12.2026 | 20:00 | Aumont Loggers | MJ Esta Tigers Sharks | 18.12.2026 20:00 |
|
|
| JNR | 08.01.2027 | 20:00 | Aumont Loggers | Dzos Volants | 08.01.2027 20:00 |
|
|
| JNR | 10.01.2027 | 14:00 | Aumont Loggers | Vully | 10.01.2027 14:00 |
|
|
| JNR | 17.01.2027 | 14:00 | Rolling Aventicum | Aumont Loggers | 17.01.2027 14:00 |
|
|
| JNR | 22.01.2027 | 20:00 | Aumont Loggers | Cheyres Okee | 22.01.2027 20:00 |
|
|
| JNR | 24.01.2027 | 17:00 | MJ Esta Tigers Sharks | Aumont Loggers | 24.01.2027 17:00 |
|
| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNR | 14.11.2026 | 14:00 | Rolling Aventicum | Aumont Loggers | 14.11.2026 14:00 |
|
7:6 | 7:6 | 0:2 | 2:2 | 5:2 | |
| JNR | 11.11.2026 | 19:45 | Aumont Loggers | Rolling Aventicum | 11.11.2026 19:45 |
|
9:12 | 9:12 | 2:3 | 5:7 | 2:2 | |
| JNR | 09.11.2026 | 20:00 | Dzos Volants | Aumont Loggers | 09.11.2026 20:00 |
|
9:2 | 9:2 | 2:2 | 5:0 | 2:0 | |
| JNR | 06.11.2026 | 20:00 | Aumont Loggers | Vully | 06.11.2026 20:00 |
|
10:7 | 10:7 | 3:3 | 4:1 | 3:3 |
| Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| FEHLMANN | Thibault | 3 | 9 | 1 | 10 |
| RICHARDS | Fabian | 3 | 2 | 2 | 4 |
| SCHMIDHÄUSLER | Valentin | 2 | 1 | 3 | 4 |
| SCHMIDHÄUSLER | Clément | 3 | 1 | 3 | 4 |
| PIWONSKI | Charly | 3 | 1 | 2 | 3 |
| THURLER | Soren | 2 | 2 | 0 | 2 |
| JAQUENOUD | Roger | 3 | 1 | 1 | 2 |
| BERSIER | Jules | 3 | 1 | 0 | 1 |
| REY | Nelson | 3 | 0 | 1 | 1 |
| THURLER | Ilhan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROBERT | Nathaël | 1 | 0 | 0 | 0 |
| JAQUET | Nathaël | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://fshbr.ch/games/exportiCal/t/741