Dzos Volants| Prénom | Nolhan |
| Nom | BERGER |
| Tél privé | |
| Tél professionnel | |
| Tél portable | 079/348.50.59 |
| nolhan.berger@gmail.com |
| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNR | 20.11.2026 | 20:00 | Dzos Volants | MJ Esta Tigers Sharks | 20.11.2026 20:00 |
|
|
| JNR | 22.11.2026 | 16:00 | Vully | Dzos Volants | 22.11.2026 16:00 |
|
|
| JNR | 25.11.2026 | 20:00 | Aumont Loggers | Dzos Volants | 25.11.2026 20:00 |
|
|
| JNR | 29.11.2026 | 10:00 | Rolling Aventicum | Dzos Volants | 29.11.2026 10:00 |
|
|
| JNR | 06.12.2026 | 14:00 | Dzos Volants | Cheyres Okee | 06.12.2026 14:00 |
|
|
| JNR | 12.12.2026 | 16:00 | MJ Esta Tigers Sharks | Dzos Volants | 12.12.2026 16:00 |
|
|
| JNR | 20.12.2026 | 14:00 | Dzos Volants | Vully | 20.12.2026 14:00 |
|
|
| JNR | 08.01.2027 | 20:00 | Aumont Loggers | Dzos Volants | 08.01.2027 20:00 |
|
|
| JNR | 10.01.2027 | 14:00 | Dzos Volants | Rolling Aventicum | 10.01.2027 14:00 |
|
|
| JNR | 16.01.2027 | 14:00 | Cheyres Okee | Dzos Volants | 16.01.2027 14:00 |
|
|
| JNR | 22.01.2027 | 20:00 | Dzos Volants | MJ Esta Tigers Sharks | 22.01.2027 20:00 |
|
|
| JNR | 24.01.2027 | 17:00 | Vully | Dzos Volants | 24.01.2027 17:00 |
|
|
| JNR | 27.01.2027 | 20:00 | Vully | Dzos Volants | 27.01.2027 20:00 |
|
| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNR | 14.11.2026 | 14:00 | Cheyres Okee | Dzos Volants | 14.11.2026 14:00 |
|
4:8 | 4:8 | 0:3 | 0:4 | 4:1 | |
| JNR | 09.11.2026 | 20:00 | Dzos Volants | Aumont Loggers | 09.11.2026 20:00 |
|
9:2 | 9:2 | 2:2 | 5:0 | 2:0 | |
| JNR | 06.11.2026 | 20:00 | Dzos Volants | Rolling Aventicum | 06.11.2026 20:00 |
|
5:9 | 5:9 | 0:1 | 4:5 | 1:3 |
| Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| GUERRY | Enzo | 3 | 8 | 4 | 12 |
| PYTHON | Gaël | 3 | 6 | 4 | 10 |
| ZWAHLEN | Matys | 3 | 2 | 3 | 5 |
| PYTHON | Aurélien | 2 | 3 | 1 | 4 |
| EMERY | Lucien | 3 | 0 | 3 | 3 |
| COLLET | Nathan | 3 | 1 | 1 | 2 |
| MARMY | Loane | 3 | 0 | 2 | 2 |
| LINIGER | Loïc | 3 | 1 | 0 | 1 |
| CORMINBOEUF | Max | 3 | 1 | 0 | 1 |
| BERGER | Kelvin | 1 | 0 | 1 | 1 |
| JAQUET | Mehdi | 2 | 0 | 1 | 1 |
| SOTTAZ | Manon | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BAUDIN | Noah | 3 | 0 | 0 | 0 |
| CHASSOT | Sarah | 2 | 0 | 0 | 0 |
| REUSSER | Endo | 2 | 0 | 0 | 0 |
| FREY | Julie | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DING | Bastian | 1 | 0 | 0 | 0 |
| CORMINBOEUF | Eliot | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://fshbr.ch/games/exportiCal/t/739