Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JNR | 24.11.2024 | 15:00 | Vully | MJ Esta Tigers Sharks | 24.11.2024 15:00 |
||
JNR | 05.12.2024 | 20:00 | Vully | Givisiez | 05.12.2024 20:00 |
||
JNR | 07.12.2024 | 15:00 | Vully | Dzos Volants | 07.12.2024 15:00 |
||
JNR | 09.12.2024 | 20:00 | Dzos Volants | Vully | 09.12.2024 20:00 |
||
JNR | 13.12.2024 | 20:00 | Givisiez | Vully | 13.12.2024 20:00 |
||
JNR | 21.12.2024 | 15:00 | Vully | MJ Rolling Ducks of War | 21.12.2024 15:00 |
||
JNR | 11.01.2025 | 17:00 | MJ Torniaco Coyotes | Vully | 11.01.2025 17:00 |
||
JNR | 17.01.2025 | 20:00 | Vully | Aumont Loggers | 17.01.2025 20:00 |
||
JNR | 26.01.2025 | 14:00 | MJ Esta Tigers Sharks | Vully | 26.01.2025 14:00 |
Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNR | 20.11.2024 | 20:00 | Aumont Loggers | Vully | 20.11.2024 20:00 |
5:6 | 5:6 | 0:2 | 4:0 | 1:4 | ||
JNR | 17.11.2024 | 15:00 | Vully | MJ Torniaco Coyotes | 17.11.2024 15:00 |
13:2 | 13:2 | 5:1 | 4:0 | 4:1 | ||
JNR | 13.11.2024 | 19:30 | MJ Rolling Ducks of War | Vully | 13.11.2024 19:30 |
7:10 | 7:10 | 2:1 | 2:3 | 3:6 | ||
JNR | 03.11.2024 | 15:00 | Vully | Givisiez | 03.11.2024 15:00 |
11:4 | 11:4 | 3:0 | 2:1 | 6:3 |
Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
---|---|---|---|---|---|
RUEGSEGGER | Lionel | 4 | 13 | 8 | 21 |
THURLER | Mika | 4 | 11 | 6 | 17 |
CERANTOLA | Dario | 4 | 5 | 7 | 12 |
WÜTRICH | Alexis | 4 | 5 | 4 | 9 |
TRABOLD | Raphaël | 4 | 4 | 2 | 6 |
PERROTTET | Yannick | 4 | 1 | 3 | 4 |
GASHI | Ewan | 4 | 1 | 1 | 2 |
SCHÄR | Matis | 3 | 0 | 1 | 1 |
NOYER | Benjamin | 3 | 0 | 0 | 0 |
VAUCHER | Nathan | 4 | 0 | 0 | 0 |
RUCH | Robin | 2 | 0 | 0 | 0 |
ORTEGA | Viggo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://fshbr.ch/games/exportiCal/t/518