Aumont Loggers| Prénom | Julien |
| Nom | Brügger |
| Tél privé | |
| Tél professionnel | |
| Tél portable | 077 467 53 42 |
| julien.bruegger@icloud.com |
| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCE | 18.11.2026 | 19:00 | Aumont Loggers | MJ Torniaco Coyotes Hurricanes I | 18.11.2026 19:00 |
|
|
| NCE | 21.11.2026 | 10:30 | MJ Esta Tigers Sharks | Aumont Loggers | 21.11.2026 10:30 |
|
|
| NCE | 01.12.2026 | 19:00 | Cheyres Okee | Aumont Loggers | 01.12.2026 19:00 |
|
|
| NCE | 06.12.2026 | 10:30 | Vully | Aumont Loggers | 06.12.2026 10:30 |
|
|
| NCE | 09.12.2026 | 19:00 | Aumont Loggers | Dzos Volants | 09.12.2026 19:00 |
|
|
| NCE | 13.12.2026 | 13:00 | Givisiez | Aumont Loggers | 13.12.2026 13:00 |
|
|
| NCE | 15.12.2026 | 19:30 | MJ Torniaco Coyotes Hurricanes I | Aumont Loggers | 15.12.2026 19:30 |
|
|
| NCE | 19.12.2026 | 14:00 | Aumont Loggers | Rolling Aventicum | 19.12.2026 14:00 |
|
|
| NCE | 07.01.2027 | 19:30 | MJ Torniaco Coyotes Hurricanes II | Aumont Loggers | 07.01.2027 19:30 |
|
|
| NCE | 09.01.2027 | 10:00 | MJ Torniaco Coyotes Hurricanes I | Aumont Loggers | 09.01.2027 10:00 |
|
|
| NCE | 16.01.2027 | 14:00 | Aumont Loggers | MJ Esta Tigers Sharks | 16.01.2027 14:00 |
|
|
| NCE | 24.01.2027 | 14:00 | Aumont Loggers | Cheyres Okee | 24.01.2027 14:00 |
|
| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCE | 14.11.2026 | 14:00 | Aumont Loggers | MJ Torniaco Coyotes Hurricanes II | 14.11.2026 14:00 |
|
11:3 | 11:3 | 2:1 | 4:2 | 5:0 | |
| NCE | 12.11.2026 | 19:00 | Dzos Volants | Aumont Loggers | 12.11.2026 19:00 |
|
11:9 | 11:9 | 2:2 | 5:1 | 4:6 | |
| NCE | 10.11.2026 | 19:00 | Aumont Loggers | Vully | 10.11.2026 19:00 |
|
5:18 | 5:18 | 3:5 | 1:5 | 1:8 | |
| NCE | 07.11.2026 | 15:30 | Rolling Aventicum | Aumont Loggers | 07.11.2026 15:30 |
|
16:5 | 16:5 | 6:1 | 8:0 | 2:4 | |
| NCE | 04.11.2026 | 19:00 | Aumont Loggers | Givisiez | 04.11.2026 19:00 |
|
5:10 | 5:10 | 1:3 | 1:2 | 3:5 |
| Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| PAUCHARD | Kilian | 5 | 9 | 5 | 14 |
| PIWONSKI | Jean | 5 | 7 | 6 | 13 |
| SCHMIDHÄUSLER | Valentin | 5 | 11 | 1 | 12 |
| STÖCKLI | Sandro | 4 | 6 | 1 | 7 |
| BERCHIER | Caryl | 4 | 1 | 2 | 3 |
| THÜRLER | Enora | 2 | 1 | 1 | 2 |
| BANDERET | Sydney | 5 | 0 | 2 | 2 |
| REY | Eliot | 5 | 0 | 2 | 2 |
| POCHON | Noah | 4 | 0 | 1 | 1 |
| BERSIER | Bastien | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BERSIER | Ilan | 3 | 0 | 0 | 0 |
| BOTTINELLI | Louan | 5 | 0 | 0 | 0 |
| JAQUENOUD | Louis | 5 | 0 | 0 | 0 |
| DUC | Zoé | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BERSIER | Paul | 4 | 0 | 0 | 0 |
| BAJRAMI | Toni | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://fshbr.ch/games/exportiCal/t/699