Torniaco Superior| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCE | 03.11.2026 | 19:30 | MJ Torniaco Coyotes Hurricanes I | Dzos Volants | 03.11.2026 19:30 |
|
8:0 | 8:0 | 3:0 | 5:0 | 0:0 | |
| NCE | 01.11.2026 | 13:30 | Vully | MJ Torniaco Coyotes Hurricanes I | 01.11.2026 13:30 |
|
5:3 | 5:3 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | |
| NCE | 27.10.2026 | 19:30 | MJ Torniaco Coyotes Hurricanes I | Cheyres Okee | 27.10.2026 19:30 |
|
5:13 | 5:13 | 1:4 | 2:5 | 2:4 |
| Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| DE VITO | Alessio | 3 | 4 | 1 | 5 |
| CAMARA | Alassane | 3 | 2 | 3 | 5 |
| COTTING | Ryan | 3 | 4 | 0 | 4 |
| SABANI | Julia | 3 | 1 | 3 | 4 |
| FRANCEY | Thibault | 3 | 2 | 1 | 3 |
| ROBATEL | Matthew | 3 | 1 | 2 | 3 |
| FREIBURGHAUS | Bruno | 3 | 0 | 3 | 3 |
| DEFFERRARD | Dylan | 3 | 1 | 1 | 2 |
| CRAUSAZ | Damian | 3 | 1 | 0 | 1 |
| HAYOZ | Leandro | 3 | 0 | 0 | 0 |
| CHASSOT | Bryan | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TSCHÜMPERLIN | Mathis | 3 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://fshbr.ch/games/exportiCal/t/743