Estavayer Seehawks
Montbrelloz Sharks
La Molière| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCE | 21.11.2026 | 10:30 | MJ Esta Tigers Sharks | Aumont Loggers | 21.11.2026 10:30 |
|
|
| NCE | 28.11.2026 | 14:00 | MJ Torniaco Coyotes Hurricanes I | MJ Esta Tigers Sharks | 28.11.2026 14:00 |
|
|
| NCE | 01.12.2026 | 19:30 | MJ Esta Tigers Sharks | MJ Torniaco Coyotes Hurricanes II | 01.12.2026 19:30 |
|
|
| NCE | 09.12.2026 | 19:30 | MJ Esta Tigers Sharks | Cheyres Okee | 09.12.2026 19:30 |
|
|
| NCE | 12.12.2026 | 13:30 | MJ Esta Tigers Sharks | Vully | 12.12.2026 13:30 |
|
|
| NCE | 15.12.2026 | 19:30 | Dzos Volants | MJ Esta Tigers Sharks | 15.12.2026 19:30 |
|
|
| NCE | 19.12.2026 | 14:00 | MJ Esta Tigers Sharks | Dzos Volants | 19.12.2026 14:00 |
|
|
| NCE | 05.01.2027 | 19:00 | Givisiez | MJ Esta Tigers Sharks | 05.01.2027 19:00 |
|
|
| NCE | 09.01.2027 | 13:00 | MJ Esta Tigers Sharks | Rolling Aventicum | 09.01.2027 13:00 |
|
|
| NCE | 11.01.2027 | 19:00 | Rolling Aventicum | MJ Esta Tigers Sharks | 11.01.2027 19:00 |
|
|
| NCE | 16.01.2027 | 14:00 | Aumont Loggers | MJ Esta Tigers Sharks | 16.01.2027 14:00 |
|
|
| NCE | 19.01.2027 | 19:30 | MJ Esta Tigers Sharks | MJ Torniaco Coyotes Hurricanes I | 19.01.2027 19:30 |
|
|
| NCE | 24.01.2027 | 14:00 | MJ Torniaco Coyotes Hurricanes II | MJ Esta Tigers Sharks | 24.01.2027 14:00 |
|
| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCE | 14.11.2026 | 14:00 | MJ Esta Tigers Sharks | Givisiez | 14.11.2026 14:00 |
|
2:16 | 2:16 | 1:2 | 1:4 | 0:10 | |
| NCE | 08.11.2026 | 14:00 | Dzos Volants | MJ Esta Tigers Sharks | 08.11.2026 14:00 |
|
18:2 | 18:2 | 3:0 | 6:0 | 9:2 | |
| NCE | 05.11.2026 | 19:30 | Vully | MJ Esta Tigers Sharks | 05.11.2026 19:30 |
|
8:2 | 8:2 | 1:1 | 6:0 | 1:1 | |
| NCE | 31.10.2026 | 14:00 | Cheyres Okee | MJ Esta Tigers Sharks | 31.10.2026 14:00 |
|
25:1 | 25:1 | 6:0 | 11:1 | 8:0 |
| Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| DHAISNE | Robin | 4 | 3 | 0 | 3 |
| PYTHOUD | Lehyan | 4 | 2 | 1 | 3 |
| MARMY | Noah | 4 | 1 | 1 | 2 |
| MOREY | Paul | 3 | 1 | 0 | 1 |
| PILLONEL | Giulian | 4 | 0 | 1 | 1 |
| SCHWEIZER | Giulian | 3 | 0 | 1 | 1 |
| MEYER | Thibault | 1 | 0 | 1 | 1 |
| VESY | Carlo | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BRUGGER | Nelson | 2 | 0 | 0 | 0 |
| CANA | Manoé | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MOUGEOT | Elvin | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ZOGG | Matt | 4 | 0 | 0 | 0 |
| BERTSCHY | Simon | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BRASEY | Yanis | 1 | 0 | 0 | 0 |
| PERROUD | Mélina | 3 | 0 | 0 | 0 |
| PYTHOUD | Arthur | 3 | 0 | 0 | 0 |
| CARRARD | Maël | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://fshbr.ch/games/exportiCal/t/754