Rolling Aventicum| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCE | 26.11.2026 | 19:00 | Dzos Volants | Rolling Aventicum | 26.11.2026 19:00 |
|
|
| NCE | 28.11.2026 | 14:00 | Rolling Aventicum | Cheyres Okee | 28.11.2026 14:00 |
|
|
| NCE | 03.12.2026 | 19:45 | Vully | Rolling Aventicum | 03.12.2026 19:45 |
|
|
| NCE | 09.12.2026 | 19:00 | Rolling Aventicum | Givisiez | 09.12.2026 19:00 |
|
|
| NCE | 12.12.2026 | 10:00 | MJ Torniaco Coyotes Hurricanes II | Rolling Aventicum | 12.12.2026 10:00 |
|
|
| NCE | 15.12.2026 | 19:30 | Rolling Aventicum | Cheyres Okee | 15.12.2026 19:30 |
|
|
| NCE | 19.12.2026 | 14:00 | Aumont Loggers | Rolling Aventicum | 19.12.2026 14:00 |
|
|
| NCE | 09.01.2027 | 13:00 | MJ Esta Tigers Sharks | Rolling Aventicum | 09.01.2027 13:00 |
|
|
| NCE | 11.01.2027 | 19:00 | Rolling Aventicum | MJ Esta Tigers Sharks | 11.01.2027 19:00 |
|
|
| NCE | 18.01.2027 | 19:00 | Rolling Aventicum | MJ Torniaco Coyotes Hurricanes I | 18.01.2027 19:00 |
|
|
| NCE | 19.01.2027 | 19:00 | Cheyres Okee | Rolling Aventicum | 19.01.2027 19:00 |
|
|
| NCE | 24.01.2027 | 14:00 | Rolling Aventicum | Vully | 24.01.2027 14:00 |
|
| Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCE | 14.11.2026 | 14:00 | MJ Torniaco Coyotes Hurricanes I | Rolling Aventicum | 14.11.2026 14:00 |
|
6:3 | 6:3 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | |
| NCE | 07.11.2026 | 15:30 | Rolling Aventicum | Aumont Loggers | 07.11.2026 15:30 |
|
16:5 | 16:5 | 6:1 | 8:0 | 2:4 | |
| NCE | 04.11.2026 | 19:00 | Rolling Aventicum | MJ Torniaco Coyotes Hurricanes II | 04.11.2026 19:00 |
|
10:2 | 10:2 | 3:1 | 3:1 | 4:0 | |
| NCE | 02.11.2026 | 19:00 | Givisiez | Rolling Aventicum | 02.11.2026 19:00 |
|
14:8 | 14:8 | 3:5 | 5:2 | 6:1 | |
| NCE | 28.10.2026 | 19:00 | Rolling Aventicum | Dzos Volants | 28.10.2026 19:00 |
|
3:5 | 3:5 | 2:2 | 1:2 | 0:1 |
| Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| LONGCHAMP | Jules | 5 | 14 | 5 | 19 |
| SANSONNENS | Maxime | 5 | 7 | 5 | 12 |
| PANSAMRONG | Thanasak | 5 | 3 | 5 | 8 |
| PANSAMRONG | Watcharin | 4 | 5 | 1 | 6 |
| SANSONNENS | Nathan | 5 | 2 | 3 | 5 |
| OBRIST | Aydan | 3 | 4 | 0 | 4 |
| ZWAHLEN | Dan | 5 | 1 | 3 | 4 |
| ZWAHLEN | Liam | 5 | 3 | 0 | 3 |
| DESCHENAUX | Benjamin | 4 | 1 | 2 | 3 |
| JUNGO | Adam | 5 | 0 | 3 | 3 |
| VAUCHER | Alessia | 5 | 0 | 2 | 2 |
| BENI | Ayden | 3 | 0 | 1 | 1 |
| SCHÖNENBERGER | JAN | 2 | 0 | 1 | 1 |
| JUNGO | Roman | 2 | 0 | 0 | 0 |
| STÖHR | Daron | 3 | 0 | 0 | 0 |
| GROTECLAES | Jöel | 3 | 0 | 0 | 0 |
| MOSER | Ezekiel | 4 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://fshbr.ch/games/exportiCal/t/804