Statistiques

Novice

Saison
Nom Prénom Équipe Matchs Goals Assists Points
HESSLEIN Tristan Cheyres Okee 3 23 8 31
VAUCHER Mathis Givisiez 4 15 11 26
MICHEL Robin Givisiez 3 11 12 23
KREIENBUHL Niels Givisiez 3 15 5 20
LONGCHAMP Jules Rolling Aventicum 4 14 5 19
PILLONEL Timeo Cheyres Okee 3 12 7 19
ROUISSI Tim Cheyres Okee 3 11 8 19
ORLANDO Vincent Givisiez 4 7 6 13
SANSONNENS Maxime Rolling Aventicum 4 6 4 10
GUISOLAN Luca Givisiez 4 4 6 10
REUSSER Aymo Dzos Volants 12 5 4 9
COTTING Ryan MJ Torniaco Coyotes Hurricanes I 4 7 1 8
HÜSLER Léo Dzos Volants 12 5 3 8
PANSAMRONG Thanasak Rolling Aventicum 4 3 5 8
MAILLARD Yoan Givisiez 3 3 5 8
BOSSON Maxime Cheyres Okee 2 1 7 8
REVELLY Noé Cheyres Okee 3 4 2 6
PYTHON Mahé Dzos Volants 12 4 2 6
GUMY Eliot Givisiez 3 4 2 6
RUEGSEGGER Elias Vully 2 3 3 6
ROBATEL Matthew MJ Torniaco Coyotes Hurricanes I 4 3 3 6
REUSSER Milo Dzos Volants 12 2 4 6
GUERRY Enzo Dzos Volants 6 4 1 5
PANSAMRONG Watcharin Rolling Aventicum 3 4 1 5
DE VITO Alessio MJ Torniaco Coyotes Hurricanes I 3 4 1 5
BAPST Tim Givisiez 3 3 2 5
DEFFERRARD Dylan MJ Torniaco Coyotes Hurricanes I 4 3 2 5
SANSONNENS Nathan Rolling Aventicum 4 2 3 5
RENAUDIN Kylian Cheyres Okee 3 2 3 5
CAMARA Alassane MJ Torniaco Coyotes Hurricanes I 4 2 3 5
SABANI Julia MJ Torniaco Coyotes Hurricanes I 4 1 4 5
FORNEROD Lohan Cheyres Okee 3 1 4 5
FREIBURGHAUS Bruno MJ Torniaco Coyotes Hurricanes I 4 0 5 5
IEVOLO Valentin Cheyres Okee 1 2 2 4
JANKO Julian Vully 2 2 2 4
CRAUSAZ Damian MJ Torniaco Coyotes Hurricanes I 4 2 2 4
ZWAHLEN Dan Rolling Aventicum 4 1 3 4
SCHMIDHÄUSLER Valentin Aumont Loggers 2 3 0 3
ZWAHLEN Liam Rolling Aventicum 4 3 0 3
OBRIST Aydan Rolling Aventicum 2 3 0 3
FREDERICKX Kobe Vully 2 3 0 3
DHAISNE Robin MJ Esta Tigers Sharks 3 3 0 3
A MARCA Newèn Vully 2 3 0 3
STÖCKLI Sandro Aumont Loggers 2 3 0 3
PIWONSKI Jean Aumont Loggers 2 2 1 3
FRANCEY Thibault MJ Torniaco Coyotes Hurricanes I 4 2 1 3
VETTERLI Nathan Dzos Volants 12 1 2 3
CALOZ Gaspard Givisiez 3 1 2 3
DESCHENAUX Benjamin Rolling Aventicum 3 1 2 3
PAUCHARD Kilian Aumont Loggers 2 1 2 3
JUNGO Adam Rolling Aventicum 4 0 3 3
SAUTAUX Anthony MJ Torniaco Coyotes Hurricanes II 3 2 0 2
PYTHOUD Lehyan MJ Esta Tigers Sharks 3 2 0 2
TERREAUX Sam Vully 1 1 1 2
BOBELA Léon Cheyres Okee 1 1 1 2
THÜRLER Enora Aumont Loggers 1 1 1 2
FERRAZ Gabriel Givisiez 2 1 1 2
QUIOT Matéo Givisiez 3 1 1 2
BOSSART Aurélien Dzos Volants 12 0 2 2
VAUCHER Alessia Rolling Aventicum 4 0 2 2
MARTHE Arnaud Dzos Volants 12 1 0 1
SCHÄR Miro Vully 2 1 0 1
HAYOZ Leandro MJ Torniaco Coyotes Hurricanes I 4 1 0 1
BERCHIER Thibaud Cheyres Okee 1 1 0 1
JAGGER Lilya Cheyres Okee 1 1 0 1
AEBY Jules Givisiez 2 1 0 1
CORMINBOEUF Tom Dzos Volants 12 1 0 1
CONUS Mattéo Givisiez 2 1 0 1
PILLONEL Giulian MJ Esta Tigers Sharks 3 0 1 1
ZWAHLEN Eden Dzos Volants 12 0 1 1
EMERY Louis Dzos Volants 12 0 1 1
PILET Brendan Cheyres Okee 3 0 1 1
MARMY Noah MJ Esta Tigers Sharks 3 0 1 1
DING Bastian Dzos Volants 12 0 1 1
SCHWEIZER Giulian MJ Esta Tigers Sharks 2 0 1 1
MEYER Thibault MJ Esta Tigers Sharks 1 0 1 1
JULMY Bastian MJ Torniaco Coyotes Hurricanes II 3 0 1 1
LÜTHI Eliott Dzos Volants 5 0 1 1
BENI Ayden Rolling Aventicum 3 0 1 1
TERREAUX Bastien Givisiez 3 0 1 1
ORLANDO Sophie Givisiez 4 0 1 1
SCHÖNENBERGER JAN Rolling Aventicum 2 0 1 1
KNOPF Arthur MJ Torniaco Coyotes Hurricanes II 3 0 1 1
BERCHIER Caryl Aumont Loggers 1 0 1 1
NEUHAUS Matteo Givisiez 2 0 1 1
CHASSOT Louis MJ Torniaco Coyotes Hurricanes II 3 0 0 0
BERSIER Bastien Aumont Loggers 1 0 0 0
VESY Carlo MJ Esta Tigers Sharks 2 0 0 0
BRUGGER Nelson MJ Esta Tigers Sharks 1 0 0 0
BANDERET Sydney Aumont Loggers 2 0 0 0
ZOBRIST Lazar Vully 2 0 0 0
BERSIER Ilan Aumont Loggers 1 0 0 0
BOTTINELLI Louan Aumont Loggers 2 0 0 0
JAQUENOUD Louis Aumont Loggers 2 0 0 0
CANA Manoé MJ Esta Tigers Sharks 2 0 0 0
SCHLEGEL Livia Dzos Volants 12 0 0 0
MOUGEOT Elvin MJ Esta Tigers Sharks 3 0 0 0
SABANI Liza MJ Torniaco Coyotes Hurricanes II 3 0 0 0
JUNGO Roman Rolling Aventicum 1 0 0 0
ZOGG Matt MJ Esta Tigers Sharks 3 0 0 0
DUC Zoé Aumont Loggers 2 0 0 0
AEBISCHER Néo Vully 2 0 0 0
STÖHR Daron Rolling Aventicum 3 0 0 0
GROTECLAES Jöel Rolling Aventicum 2 0 0 0
SAUTAUX Jérémy MJ Torniaco Coyotes Hurricanes II 2 0 0 0
BERSIER Paul Aumont Loggers 2 0 0 0
CHASSOT Bryan MJ Torniaco Coyotes Hurricanes II 4 0 0 0
TSCHÜMPERLIN Mathis MJ Torniaco Coyotes Hurricanes I 4 0 0 0
CHATTON Colin Givisiez 3 0 0 0
THAO Nolan MJ Torniaco Coyotes Hurricanes II 3 0 0 0
BRASEY Yanis MJ Esta Tigers Sharks 1 0 0 0
STRUCHEN Tim Vully 2 0 0 0
PERROUD Mélina MJ Esta Tigers Sharks 3 0 0 0
MOREY Paul MJ Esta Tigers Sharks 2 0 0 0
BAJRAMI Toni Aumont Loggers 2 0 0 0
BARRAUD Dan Dzos Volants 10 0 0 0
PLANCHEREL Nathan Dzos Volants 12 0 0 0
PYTHOUD Arthur MJ Esta Tigers Sharks 2 0 0 0
MOSER Ezekiel Rolling Aventicum 3 0 0 0
BERSIER Alexis MJ Torniaco Coyotes Hurricanes II 3 0 0 0
WAGNIERE Maïwenn Dzos Volants 12 0 0 0
REY Eliot Aumont Loggers 2 0 0 0
QUIQUEREZ Sohan Vully 1 0 0 0
HOTZ Florent Vully 2 0 0 0
BORBOËN Jenssen Cheyres Okee 1 0 0 0
CHAPPATTE Guillaume MJ Torniaco Coyotes Hurricanes II 2 0 0 0
POCHON Noah Aumont Loggers 1 0 0 0
LAUPER Nathan Givisiez 2 0 0 0
GEBHARD Evan Dzos Volants 11 0 0 0