Prénom | Hugo |
Nom | VILLADONIGA |
Tél privé | |
Tél professionnel | |
Tél portable | 079/847.70.89 |
hugo.villadoniga@gmail.com |
Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JNR | 18.01.2025 | 14:00 | Dzos Volants | Givisiez | 18.01.2025 14:00 |
||
JNR | 25.01.2025 | 16:00 | Dzos Volants | Vainqueur CJ211 | 25.01.2025 16:00 |
||
JNR | 30.01.2025 | 20:00 | MJ Torniaco Coyotes | Dzos Volants | 30.01.2025 20:00 |
||
JNR | 31.01.2025 | 19:45 | Dzos Volants | MJ Esta Tigers Sharks | 31.01.2025 19:45 |
Ligue | Date | Début | Home | Away | Date | Équipes | Rés. | Résultats | Tiers-temps | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JNR | 13.01.2025 | 19:30 | MJ Rolling Ducks of War | Dzos Volants | 13.01.2025 19:30 |
7:8 | 7:8 | 2:2 | 3:1 | 2:4 | ||
JNR | 22.12.2024 | 14:00 | Dzos Volants | Aumont Loggers | 22.12.2024 14:00 |
8:2 | 8:2 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | ||
JNR | 14.12.2024 | 13:00 | MJ Rolling Ducks of War | Dzos Volants | 14.12.2024 13:00 |
12:4 | 12:4 | 2:0 | 5:3 | 5:1 | ||
JNR | 09.12.2024 | 20:00 | Dzos Volants | Vully | 09.12.2024 20:00 |
11:6 | 11:6 | 5:1 | 3:3 | 3:2 | ||
JNR | 07.12.2024 | 15:00 | Vully | Dzos Volants | 07.12.2024 15:00 |
5:6 | 5:6 | 4:0 | 1:2 | 0:4 | ||
JNR | 03.12.2024 | 20:00 | MJ Esta Tigers Sharks | Dzos Volants | 03.12.2024 20:00 |
4:13 | 4:13 | 3:4 | 1:5 | 0:4 | ||
JNR | 25.11.2024 | 20:00 | Dzos Volants | MJ Torniaco Coyotes | 25.11.2024 20:00 |
14:2 | 14:2 | 5:1 | 4:0 | 5:1 | ||
JNR | 20.11.2024 | 20:00 | Givisiez | Dzos Volants | 20.11.2024 20:00 |
1:23 | 1:23 | 0:10 | 1:7 | 0:6 | ||
JNR | 11.11.2024 | 20:00 | Dzos Volants | MJ Rolling Ducks of War | 11.11.2024 20:00 |
9:7 | 9:7 | 2:1 | 3:1 | 4:5 | ||
JNR | 09.11.2024 | 14:00 | Aumont Loggers | Dzos Volants | 09.11.2024 14:00 |
5:11 | 5:11 | 1:2 | 3:4 | 1:5 |
Nom | Prénom | Matchs | Goals | Assists | Points |
---|---|---|---|---|---|
CHAVAILLAZ | Roman | 10 | 27 | 20 | 47 |
SCHNEIDER | Tom | 10 | 16 | 13 | 29 |
BERGER | Loris | 8 | 12 | 13 | 25 |
SCHORNOZ | Zachary | 5 | 9 | 6 | 15 |
BERSET | Eric | 8 | 10 | 4 | 14 |
DUC | Noham | 10 | 8 | 4 | 12 |
ROMANENS | Thomas | 10 | 7 | 3 | 10 |
SOTTAZ | Manon | 10 | 3 | 6 | 9 |
PYTHON | Gaël | 2 | 3 | 3 | 6 |
PYTHON | Aurélien | 6 | 2 | 2 | 4 |
RESIN | Thomas | 4 | 1 | 3 | 4 |
LIECHTI | Sofia | 8 | 0 | 3 | 3 |
DAFFLON | Emilien | 6 | 1 | 1 | 2 |
BAUDIN | Noah | 10 | 0 | 2 | 2 |
CHASSOT | Sarah | 4 | 0 | 0 | 0 |
PILET | Séan | 2 | 0 | 0 | 0 |
Pour iOS et MAC :
S'abonner au calendrier
Pour Windows et Android :
Ajouter le calendrier dans votre logiciel préféré en entrant le lien suivant (Explications pour Google Agenda) :
https://fshbr.ch/games/exportiCal/t/513